Η BMW ανανεώνει την Σειρά 1, τέσσερα χρόνια μετά το λανσάρισμα της δεύτερης γενιάς, αλλάζοντας πολλά στοιχεία στο αμάξωμα και στο εσωτερικό της, ενώ την τροφοδοτεί με νέους κινητήρες. Ξεκινώντας από την εξωτερική της εμφάνιση, διακρίνεται από το ανασχεδιασμένο εμπρός άκρο με την πιο δυναμική εμφάνιση και το νέο πίσω τμήμα με την ίσως πιο αμφιλεγόμενη αισθητική. Στο εσωτερικό, μικρές αλλαγές εστιάζονται μόνο στα χειριστήρια της κεντρικής κονσόλας.
Παράλληλα, στον στάνταρ εξοπλισμό ανήκουν το αυτόματο air condition, αισθητήρας βροχής, το BMW Radio Professional και το iDrive με υψηλής ανάλυσης οθόνη 6,5 ιντσών στην κεντρική κονσόλα. Προαιρετικά προσφέρονται επιπλέον συστήματα ασφαλείας, όπως είναι το βασισμένο σε ραντάρ Active Cruise Control με λειτουργία Stop & Go και το τελευταίας γενιάς σύστημα αυτόματου παρκαρίσματος.
Από τις πιο σημαντικές προσθήκες που έγιναν στην ανανεωμένη BMW Σειρά 1, είναι η τοποθέτηση των νέων 3κύλινδρων κινητήρων βενζίνης και ντίζελ των 1.5 λίτρων, απόδοσης 109 και 116 ίππων αντίστοιχα, στις εκδόσεις 116iκαι 116d. Ο 1.6 TwinPower Turbo παραμένει με ισχύ 136 και 177 ίππων, καθώς και τα υπόλοιπα ισχυρότερα μηχανικά σύνολα που μπορείτε να δείτε πιο αναλυτικά παρακάτω:
Κινητήρες βενζίνης | |||||
Έκδοση | 116i | 118i | 120i | 125i | M135i |
Κυβισμός (κ.εκ.) | 1.499 | 1.598 | 1.598 | 1.997 | 2.979 |
Ταχύτητες | 6 | 6 (8 auto) | 6 (8 auto) | 6 (8 auto) | 6 (8 auto) |
Ισχύς (PS/σ.α.λ.) | 109/4.500 | 136/1.400 | 177/4.800 | 218/5.000 | 326/5.800 |
Ροπή (Nm/σ.α.λ.) | 180/1.250 | 220/1.350 | 250/4.800 | 310/1.350 | 450/1.300 |
0-100 χλμ./ώρα (δλ.) | 10,9 | 8,5 (8,7) | 7,4 (7,2) | 6,4 (6,2) | 5,1 (4,9) |
Τελ. ταχ. (χλμ./ώρα) | 195 | 210 | 225 (222) | 245 (243) | 250 |
Καταν. (λτ./100 χλμ.) | 5,0 | 5,4 (5,6) | 5,7 (5,6) | 6,6 (6,3) | 8,0 (7,5) |
CO2 (γρ./χλμ.) | 116 | 125 (129) | 132 (129) | 154 (148) | 188 (175) |
Βάρος (κιλά) | 1.305 | 1.300 | 1.305 | 1.355 | 1.430 |
Κινητήρες πετρελαίου | |||||
Έκδοση | 116d | 118d | 120d | 125d | |
Κυβισμός (κ.εκ.) | 1.496 | 1.995 | 1.995 | 1.995 | |
Ταχύτητες | 6 (8 auto) | 6 (8 auto) | 6 (8 auto) | 8 auto | |
Ισχύς (PS/σ.α.λ.) | 116/4.000 | 150/4.000 | 190/4.000 | 224/4.400 | |
Ροπή (Nm/σ.α.λ.) | 270/1.750 | 320/1.500 | 400/1.750 | 450/1.500 | |
0-100 χλμ./ώρα (δλ.) | 10,3 | 8,3 (8,1) | 7,1 (7,0) | 6,3 | |
Τελ. ταχ. (χλμ./ώρα) | 200 | 212 | 228 | 240 | |
Καταν. (λτ./100 χλμ.) | 3,7 (3,6) | 4,1 (4,0) | 4,1 (3,9) | 4,3 | |
CO2 (γρ./χλμ.) | 97 (96) | 109 (105) | 108 (103) | 114 | |
Βάρος (κιλά) | 1.320 | 1.350 | 1.375 | 1.430 |
Να σημειώσουμε ότι οι μετρήσεις αφορούν τις 5θυρες εκδόσεις, ενώ οι Μ135i, 118d και 120d διατίθενται και με τετρακίνηση xDrive.