Τα τέλη κυκλοφορίας 2016 έχουν αλλάξει σε σχέση με πέρυσι, αφού πλέον χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες, ανάλογα με την παλαιότητα του αυτοκινήτου και τα κυβικά εκατοστά του κινητήρα για όσα έχουν ταξινομηθεί έως τις 31/10/2010, ενώ αλλαγές υπάρχουν και για όσα υπολογίζονται με βάση τις εκπομπές CO2. Οι φορολογούμενοι μπορούν να τα πληρώσουν και φέτος σε έως 12 άτοκες δόσεις μόνο με την χρήση πιστωτικής κάρτας, ενώ η εκτύπωση του εντύπου πληρωμής γίνεται μέσω της εφαρμογής της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών συστημάτων (πατήστε εδώ για απευθείας σύνδεση).
Πατήστε εδώ για τα αυτοκίνητα που δεν πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας 2016
Παρακάτω, σας παρουσιάζουμε αναλυτικά τα ποσά των τελών κυκλοφορίας 2016 και ποιες τράπεζες προσφέρουν άτοκες δόσεις:
Ταξινομήσεις έως το 2000 | |
Κυβισμός (κ.εκ.) | Ποσά (€) |
έως 300 | 22 |
301-785 | 55 |
786-1.071 | 120 |
1.072-1.357 | 135 |
1.358-1.548 | 225 |
1.549-1.738 | 250 |
1.739-1.928 | 280 |
1.929-2.357 | 615 |
2.358-3.000 | 820 |
3.001-4.000 | 1.025 |
4.001 και άνω | 1.230 |
Από το 2001 έως το 2005 | |
Κυβισμός (κ.εκ.) | Ποσά (€) |
έως 300 | 22 |
301-785 | 55 |
786-1.071 | 120 |
1.072-1.357 | 135 |
1.358-1.548 | 240 |
1.549-1.738 | 265 |
1.739-1.928 | 300 |
1.929-2.357 | 630 |
2.358-3.000 | 840 |
3.001-4.000 | 1.050 |
4.001 και άνω | 1.260 |
Από το 2006 και μετά | |
Κυβισμός (κ.εκ.) | Ποσά (€) |
έως 300 | 22 |
301-785 | 55 |
786-1.071 | 120 |
1.072-1.357 | 135 |
1.358-1.548 | 255 |
1.549-1.738 | 280 |
1.739-1.928 | 320 |
1.929-2.357 | 690 |
2.358-3.000 | 920 |
3.001-4.000 | 1.150 |
4.001 και άνω | 1.380 |
Ταξινομήσεις από 1/11/2010 | |
Εκπομπές CO2 (γρ./χλμ.) | Ποσά (€/γρ. CO2) |
0-90 | 0 |
91-100 | 0,90 |
101-120 | 0,98 |
121-140 | 1,20 |
141-160 | 1,85 |
161-180 | 2,45 |
181-200 | 2,78 |
201-250 | 3,05 |
251 και άνω | 3,72 |
Ποιες τράπεζες προσφέρουν έως 12 άτοκες δόσεις για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας 2016:
- Εθνική Τράπεζα: 12 δόσεις
- Τράπεζα Πειραιώς: 12 δόσεις
- Alpha Bank: 9 δόσεις
- Eurobank: 6 δόσεις