06/05/2016
Share :
Συγκρίνοντας τις δύο αυτές εκδόσεις του νέου Suzuki Swift βλέπουμε πως το 1.3 diesel των 75 ίππων κοστίζει 1.890 ευρώ παραπάνω και με εκπομπές CO2 στα 101 γρ./χλμ. (στην έκδοση χωρίς Start/Stop) δεν απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας. Το Swift 1.2 βενζίνης με τους 94 ίππους και με τιμή από 11.260 ευρώ προσφέρει καλύτερο value for money, ωστόσο όπως σε όλες τις συγκρίσεις μεταξύ ντίζελ και βενζίνης, το πετρελαιοκίνητο προσφέρει περισσότερη οικονομία σε κατανάλωση. Να σημειώσουμε ότι το Swift 1.3 diesel έχει σταματήσει να διατίθεται.
Τεχνικά χαρακτηριστικά | ||
Μοντέλο | Swift 1.3 DDiS 75HP | Swift 1.2 94HP |
Κυβισμός (κ.εκ.) | 1.248 | 1.242 |
Ισχύς (PS/σ.α.λ.) | 75/4.000 | 94/6.000 |
Ροπή (Nm/σ.α.λ.) | 190/1.750 | 118/4.800 |
0-100 χλμ./ώρα (δλ.) | 12,7 | 12,3 |
Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα) | 165 | 165 |
Κατανάλωση μεικτή (λτ./100 χλμ.) | 4,7 | 6,1 |
Κατανάλωση πόλης (λτ./100 χλμ.) | 3,9 | 5,0 |
Εκπομπές CO2 (γρ./χλμ.) | 101 | 116 |
Τιμή από (ευρώ) | 13.150 | 11.260 |
Διαφορά τιμής (ευρώ) | +1.890 | |
Έξοδα (έτος/10.000 χλμ.) | ||
Καύσιμα (λίτρα)* | 470 | 610 |
Καύσιμα (ευρώ)** | 488 | 846 |
Τέλη κυκλοφορίας (ευρώ) | 98,98 | 113,68 |
Τεκμήριο (ευρώ) | 4.600 | 4.600 |
* Με βάση την κατανάλωση πόλης | ||
**Τιμή ντίζελ: 1,039, βενζίνης: 1,387 |