Ανοδικά για έκτη συνεχόμενη χρονιά συνέχισε η αγορά των καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα, φτάνοντας τις 103.431 ταξινομήσεις έναντι 88.083 την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση +17,4%.
Δείτε ακόμη: Τα πιο αξιόπιστα και ζημιάρικα μικρά αυτοκίνητα
Στην πρώτη θέση της συνολικής κατάταξης των μοντέλων βρέθηκε για ακόμα μία φορά το Toyota Yaris, το οποίο ηγείται της ελληνικής αγοράς από το 2013. Το μικρό ιαπωνικό αυτοκίνητο έφτασε τις 6.543 ταξινομήσεις έναντι 5.508 το 2017, ενώ στη δεύτερη θέση και με μεγάλη διαφορά ακολούθησε το VW Polo με 3.815 ταξινομήσεις (έναντι 2.460 το 2017).
Δημοφιλέστερη κατηγορία και το 2018 ήταν αυτή των μικρών αυτοκινήτων με 36.900 ταξινομήσεις και μερίδιο της αγοράς 35,68%. Ακολούθησαν τα μικρομεσαία αυτοκίνητα με 16.056 ταξινομήσεις (μερίδιο 15,52%) και τα μίνι με 15.313 ταξινομήσεις. Κερδισμένη ήταν η κατηγορία των SUV με 30.228 ταξινομήσεις (από όλες τις κατηγορίες των SUV) με μερίδιο 29,23%, έναντι 21.353 ταξινομήσεων το 2017 και μερίδιο 24,24%.
Δείτε ακόμη: Τα πιο φθηνά 1.000άρια turbo της αγοράς
Μεταξύ των μαρκών η Toyota συγκέντρωσε και το 2018 τις περισσότερες ταξινομήσεις (11.756), ενώ την ακολούθησαν η VW και η Peugeot με 9.023 και 8.371 ταξινομήσεις αντίστοιχα και σημαντική άνοδο σε σχέση με το 2017. Συνολικά στην πλειοψηφία τους τόσο τα best seller μοντέλα όσο και οι μάρκες παρουσίασαν αύξηση των ταξινομήσεων το 2018, όπως μπορείτε να δείτε αναλυτικά στους παρακάτω πίνακες.
Top 15 μοντέλα | ||||
α/α | Μάρκα/μοντέλο | 2018 | 2017 | Μεταβολή |
1 | Toyota Yaris | 6.543 | 5.508 | 18,8% |
2 | VW Polo | 3.815 | 2.460 | 55,1% |
3 | Fiat Panda | 3.796 | 3.140 | 20,9% |
4 | Peugeot 208 | 3.638 | 2.909 | 25,1% |
5 | Opel Corsa | 3.524 | 3.341 | 5,5% |
6 | Nissan Micra | 2.959 | 2.843 | 4,1% |
7 | Renault Clio | 2.951 | 2.550 | 15,7% |
8 | Citroen C3 | 2.897 | 2.337 | 24,0% |
9 | Nissan Qashqai | 2.882 | 2.578 | 11,8% |
10 | Hyundai i20 | 2.247 | 2.088 | 7,6% |
11 | Opel Astra | 2.038 | 2.186 | -6,8% |
12 | Hyundai i10 | 1.975 | 1.392 | 41,9% |
13 | Ford Fiesta | 1.894 | 1.229 | 54,1% |
14 | Toyota Aygo | 1.708 | 1.491 | 14,6% |
15 | Toyota C-HR | 1.571 | 989 | 58,8% |
Πηγή: ΣΕΑΑ | ||||
Top 15 εταιρείες | ||||
α/α | Μάρκα/μοντέλο | 2018 | 2017 | Μεταβολή |
1 | Toyota | 11.756 | 10.026 | 17,3% |
2 | Volkswagen | 9.023 | 6.832 | 32,1% |
3 | Peugeot | 8.371 | 6.503 | 28,7% |
4 | Nissan | 7.894 | 7.194 | 9,7% |
5 | Fiat | 7.894 | 7.194 | 9,7% |
6 | Opel | 6.931 | 6.644 | 4,3% |
7 | Suzuki | 5.905 | 5.364 | 10,1% |
8 | Hyundai | 5.722 | 4.038 | 41,7% |
9 | Citroen | 5.387 | 4.107 | 31,2% |
10 | Renault | 4.188 | 3.528 | 18,7% |
11 | Ford | 4.172 | 3.903 | 6,9% |
12 | Mercedes | 3.785 | 3.920 | -3,4% |
13 | Skoda | 3.607 | 3.086 | 16,9% |
14 | BMW | 2.864 | 3.174 | -9,8% |
15 | KIA | 2.830 | 1.257 | 125,1% |
Πηγή: ΣΕΑΑ |