Μετά από δύο διαδοχικές χρονιές (2012 και 2013) που η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων βρέθηκε στα πιο χαμηλά επίπεδα των τελευταίων είκοσι ετών, το 2014 κινήθηκε θετικά σημειώνοντας αύξηση 21,3% συγκριτικά με το 2013. Συγκεκριμένα, το 2014 ταξινομήθηκαν συνολικά 71.217 επιβατικά αυτοκίνητα, συγκριτικά με 58.694 το 2013 (+21,3%), ενώ τόσο οι εταιρικές όσο και οι λιανικές πωλήσεις επιβατικών αυτοκινήτων σημείωσαν αύξηση 26,3% και 16,8% αντίστοιχα.
Στην πρώτη θέση των πωλήσεων το 2014 τοποθετήθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Toyota Yaris με 4.164 οχήματα έναντι 3.823 το 2013 (+8,9%), στη δεύτερη θέση το Opel Corsa με πολύ μικρή διαφορά (4.164 ταξινομήσεις), ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε το VW Polo με 3.000 οχήματα (+27,5%). Από τις μάρκες πρωταθλήτρια αναδείχτηκε η Toyota με άνοδο 22,8% και ακολούθησαν VW και Opel.
Πιο αναλυτικά στοιχεία παραθέτονται στους παρακάτω πίνακες των πωλήσεων:
Top 20 μοντέλα | ||||
α/α | Μάρκα/μοντέλο | 2014 | 2013 | Μεταβολή |
1 | Toyota Yaris | 4.164 | 3.823 | 8,9% |
2 | Opel Corsa | 4.028 | 3.721 | 8,3% |
3 | VW Polo | 3.000 | 2.353 | 27,5% |
4 | Hyundai i20 | 2.781 | 2.182 | 27,5% |
5 | Ford Fiesta | 2.474 | 1.717 | 44,1% |
6 | Nissan Qashqai | 2.085 | 1.027 | 103,0% |
7 | Nissan Micra | 2.083 | 1.533 | 35,9% |
8 | VW Golf | 1.955 | 2.165 | -9,7% |
9 | Fiat Panda | 1.898 | 1.366 | 38,9% |
10 | Renault Clio | 1.861 | 881 | 111,2% |
11 | Citroen C3 | 1.784 | 1.683 | 6,0% |
12 | Toyota Auris | 1.606 | 1.325 | 21,2% |
13 | Opel Astra | 1.335 | 1.395 | -4,3% |
14 | Volvo V40 | 1.315 | 562 | 134,0% |
15 | Suzuki Swift | 1.292 | 1.102 | 17,2% |
16 | Skoda Octavia | 1.201 | 672 | 78,7% |
17 | Fiat 500 | 1.162 | 795 | 46,2% |
18 | Peugeot 208 | 1.142 | 778 | 46,8% |
19 | Toyota Aygo | 1.128 | 916 | 23,1% |
20 | Audi A3 | 1.092 | 854 | 27,9% |
Πηγή ΣΕΑΑ |
Best sellers | |||
Μίνι | |||
Μάρκα/μοντέλο | 2014 | 2013 | Μεταβολή |
Fiat Panda | 1.898 | 1.366 | 38,9% |
Fiat 500 | 1.162 | 795 | 46,2% |
Toyota Aygo | 1.128 | 916 | 23,1% |
Suzuki Alto | 1.026 | 529 | 94,0% |
VW up! | 992 | 820 | 21,0% |
Μικρά | |||
Toyota Yaris | 4.164 | 3.823 | 8,9% |
Opel Corsa | 4.028 | 3.271 | 23,1% |
VW Polo | 3.000 | 2.353 | 27,5% |
Hyundai i20 | 2.781 | 2.182 | 27,5% |
Ford Fiesta | 2.474 | 1.717 | 44,1% |
Μικρομεσαία | |||
VW Golf | 1.955 | 2.165 | -9,7% |
Toyota Auris | 1.606 | 1.325 | 21,2% |
Opel Astra | 1.355 | 1.395 | -2,9% |
Volvo V40 | 1.315 | 562 | 134,0% |
Audi A3 | 1.092 | 854 | 27,9% |
Μεσαία | |||
Skoda Octavia | 1.201 | 672 | 78,7% |
BMW Σειρά 3 | 478 | 284 | 68,3% |
Mercedes C-Class | 359 | 250 | 43,6% |
VW Passat | 341 | 388 | -12,1% |
Volvo S60 | 264 | 341 | -22,6% |
SUV – 4X4 | |||
Nissan Qashqai | 2.085 | 341 | 511,4% |
BMW X1 | 352 | 225 | 56,4% |
Audi Q3 | 614 | 284 | 116,2% |
Suzuki SX4 | 550 | 226 | 143,4% |
BMW X1 | 386 | 352 | 9,7% |
MPV | |||
Nissan Note | 1.068 | 87 | 1127,6% |
Skoda Roomster | 178 | 182 | -2,2% |
Fiat 500L | 186 | 159 | – |
Citroen C3 Picasso | 89 | 67 | 32,8% |
Πηγή ΣΕΑΑ |
|
α/α | Top 20 εταιρείες | 2014 | 2013 | Μεταβολή |
1 | TOYOTA | 8.020 | 6.529 | 22,8% |
2 | VOLKSWAGEN | 6.906 | 6.327 | 9,2% |
3 | OPEL | 6.480 | 5.569 | 16,4% |
4 | NISSAN | 5.893 | 3.435 | 71,6% |
5 | FIAT | 4.005 | 3.596 | 11,4% |
6 | HYUNDAI | 3.928 | 3.962 | -0,9% |
7 | FORD | 3.682 | 2.843 | 29,5% |
8 | CITROEN | 3.414 | 3.352 | 1,8% |
9 | SUZUKI | 3.347 | 2.212 | 51,3% |
10 | SKODA | 3.309 | 3.173 | 4,3% |
11 | MERCEDES | 2.809 | 1.855 | 51,4% |
12 | BMW | 2.529 | 1.767 | 43,1% |
13 | RENAULT | 2.520 | 1.232 | 104,5% |
14 | AUDI | 2.433 | 1.864 | 30,5% |
15 | SEAT | 2.041 | 1.965 | 3,9% |
16 | PEUGEOT | 1.969 | 1.400 | 40,6% |
17 | VOLVO | 1.832 | 1.463 | 25,2% |
18 | KIA MOTORS | 1.233 | 983 | 25,4% |
19 | MINI | 1.044 | 703 | 48,5% |
20 | CHEVROLET | 714 | 705 | 1,3% |
Πηγή ΣΕΑΑ |