15/11/2012
Share :
| Τμήμα | Σταθμοί Διοδίων | Ποσό (ευρώ)* |
| Αττική Οδός | Όλοι οι σταθμοί | 2,80 |
| Αθηνών – Κορίνθου | Ελευσίνας | 3,10 |
| Αθηνών – Κορίνθου | Αγίων Θεωδώρων | 3,10 |
| Κορίνθου- Πατρών | Κορίνθου- Ρίου | 3,10 |
| Κορίνθου – Τρίπολης | Σπαθοβουνίου | 2,40 |
| Αθηνών – Κορίνθου | Νεστάνης | 2,30 |
| Τρίπολης – Καλαμάτας | Ασέας | 1,90 |
| Αθηνών – Λαμίας | Αφιδνών | 2,10 |
| Αθηνών – Λαμίας | Θήβας | 2,55 |
| Αθηνών – Λαμίας | Τραγάνας | 2,45 |
| Αθηνών – Λαμίας | Αγ. Τριάδας | 1,65 |
| Λαμίας – Λάρισας | Πελασγίας | 2,70 |
| Λαμίας – Λάρισας | Μοσχοχωρίου | 3,10 |
| Λάρισας – Κατερίνης | Μακρυχωρίου | 1,40 |
| Λάρισας – Κατερίνης | Πυργετού | 2,00 |
| Λάρισας – Κατερίνης | Λεπτοκαρυάς | 1,80 |
| Κατερίνης – Θεσσαλονίκης | Κλειδί (Αιγίνιο) | 2,20 |
| Κατερίνης – Θεσσαλονίκης | Μαλγάρων | 1,20 |
| Εγνατία Οδός | Πολύμυλος | 2,80 |
| Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου | Και στις δύο κατευθύνσεις | 13,20 |
| *Αφορούν επιβατικά αυτοκίνητα ή επιβατικά φορτηγά με μέγιστο βάρος μέχρι 3,5 τόνων |
||




















