Τα τέλη κυκλοφορίας 2023 έχουν ήδη αναρτηθεί στην πλατφόρμα www.aade.gr/mycar και κάποιοι τα έχουν πληρώσει, ενώ οι περισσότεροι περιμένουν μέχρι και την τελευταία μέρα προθεσμίας. Κανονικά είναι μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, ωστόσο και φέτος ανάσα θα δώσει μια δίμηνη παράταση.
Όπως ανακοίνωσε σήμερα στην εκπομπή της ΕΡΤ «Συνδέσεις», ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, θα δοθεί παράταση στα τέλη κυκλοφορίας μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2023. Κάτι που αναμένεται να επισημοποιηθεί εντός των ημερών και θα δώσει ανάσα σε πολλά νοικοκυριά, από τα επιβαρυμένα έξοδα του Δεκεμβρίου.
Τα τέλη κυκλοφορίας ανάλογα με την ταξινόμηση του οχήματος διαμορφώνονται είτε με βάση τα κυβικά εκατοστά του κινητήρα για τα παλαιότερα, ή με τις εκπομπές CO2 από 1/11/2010.
Αναλυτικά τα ποσά ακολουθούν στου παρακάτω πίνακες:
Ταξινομήσεις έως το 2000 | |
Κυβισμός (κ.εκ.) | Ποσά (€) |
έως 300 | 22 |
301-785 | 55 |
786-1.071 | 120 |
1.072-1.357 | 135 |
1.358-1.548 | 225 |
1.549-1.738 | 250 |
1.739-1.928 | 280 |
1.929-2.357 | 615 |
2.358-3.000 | 820 |
3.001-4.000 | 1.025 |
4.001 και άνω | 1.230 |
Από το 2001 έως το 2005 | |
Κυβισμός (κ.εκ.) | Ποσά (€) |
έως 300 | 22 |
301-785 | 55 |
786-1.071 | 120 |
1.072-1.357 | 135 |
1.358-1.548 | 240 |
1.549-1.738 | 265 |
1.739-1.928 | 300 |
1.929-2.357 | 630 |
2.358-3.000 | 840 |
3.001-4.000 | 1.050 |
4.001 και άνω | 1.260 |
Από το 2006 και μετά | |
Κυβισμός (κ.εκ.) | Ποσά (€) |
έως 300 | 22 |
301-785 | 55 |
786-1.071 | 120 |
1.072-1.357 | 135 |
1.358-1.548 | 255 |
1.549-1.738 | 280 |
1.739-1.928 | 320 |
1.929-2.357 | 690 |
2.358-3.000 | 920 |
3.001-4.000 | 1.150 |
4.001 και άνω | 1.380 |
Ταξινομήσεις από 1/11/2010 | |
Εκπομπές CO2 (γρ./χλμ.) | Ποσά (€/γρ. CO2) |
0-90 | 0 |
91-100 | 0,90 |
101-120 | 0,98 |
121-140 | 1,20 |
141-160 | 1,85 |
161-180 | 2,45 |
181-200 | 2,78 |
201-250 | 3,05 |
251 και άνω | 3,72 |
Ταξινομήσεις από 1/01/2021 | |
Εκπομπές CO2 (γρ./χλμ.) | Ποσά (€/γρ. CO2) |
0-122 | 0 |
123-139 | 0,64 |
140-166 | 0,70 |
167-208 | 0,85 |
209-224 | 1,87 |
225-240 | 2,20 |
241-260 | 2,50 |
261-280 | 2,70 |
281 και άνω | 2,85 |