09/02/2014
Share :
Πολλά είναι τα αυτοκίνητα με κινητήρες βενζίνης τα οποία εκπέμπουν έως 100 γρ./χλμ. CO2, με αποτέλεσμα να μην πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας. Μεταξύ αυτών την πιο χαμηλή τιμή (δίχως τυχόν έκπτωση ή όφελος απόσυρσης) έχουν τα μίνι μοντέλα Suzuki Alto, Toyota Aygo και Citroen C1, ενώ στο αντίθετο άκρο τοποθετείται το πολυτελές νέο Lexus IS 300h. Συνολικά από τα 33 μοντέλα βενζίνης με μηδενικά τέλη κυκλοφορίας τα περισσότερα είναι μίνι και μικρά, από τα οποία τα πιο ισχυρά είναι το Fiesta 1.0 EcoBoost 125 HP, το υβριδικό Yaris με 100 HP και τα Punto, MiTo και 500 με τον TwinAir των 105 ίππων.
Μάρκα/μοντέλο | Τιμή από (ευρώ)* |
Alfa Romeo MiTo 0.9 TwinAir 85 HP | 16.800 |
Alfa Romeo MiTo 0.9 TwinAir 105 HP | 17.600 |
Citroen C1 1.0 68 HP | 9.470 |
Fiat Panda 0.9 TwinAir 85 HP | 11.840 |
Fiat 500 0.9 TwinAir 85 HP | 14.350 |
Fiat 500 0.9 TwinAir 105 HP | 15.650 |
Fiat Punto 0.9 TwinAir 105 HP | 13.600 |
Ford Fiesta 1.0 80 HP | 11.470 |
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost 100 HP | 12.560 |
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost 125 HP | 15.240 |
Kia Picanto 1.0 69 HP | 10.130 |
Kia Picanto 1.0 67 HP LPG | 11.460 |
Lancia Ypsilon 0.9 TwinAir 85 HP | 12.488 |
Lexus CT 200h | 27.800 |
Lexus IS 300h | 38.900 |
Mitsubishi Space Star 1.0 71 HP | 9.690 |
Mitsubishi Space Star 1.2 80 HP | 11.860 |
Nissan Pixo 1.0 68 HP | 9.040 |
Nissan Note 1.2 DIG-S 98 HP | 17.590 |
Renault Clio 0.9 TCe 90 HP | 13.350 |
SEAT Mii 1.0 60 HP Ecomotive | 10.000 |
SEAT Mii 1.0 75HP Style Start/Stop | 10.500 |
Skoda Citigo 1.0 60 HP Green Tec | 9.930 |
Skoda Citigo 1.0 75 HP Green Tec | 10.530 |
smart fortwo 1.0 71 mhd | 12.250 |
Suzuki Alto 1.0 68 HP | 8.560 |
Toyota Aygo 1.0 68 HP | 9.350 |
Toyota iQ 1.0 68 HP | 13.570 |
Toyota Yaris HSD 1.5 100 HP | 17.790 |
Toyota Auris HSD 1.8 136 HP | 23.130 |
Toyota Prius 1.8 136 HP | 29.250 |
VW up! 1.0 60 HP BMT | 11.100 |
VW eco up! 1.0 68 HP | 13.100 |
*Τιμές χωρίς όφελος απόσυρσης ή τυχόν εκπτώσεις |
Αυτοκίνητα ντίζελ χωρίς τέλη κυκλοφορίας Τραγωδία σε αγώνα dragster στο παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού