09/02/2014
Share :
Περισσότερα είναι τα αυτοκίνητα με κινητήρες πετρελαίου που απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας, αφού υπάρχουν συνολικά 45 μοντέλα με τα περισσότερα να είναι μικρά και μικρομεσαία. Τον πιο μικρό ντίζελ έχει το fortwo των μόλις 0.8 λίτρων, κατόπιν τα Rio και Hyundai i20 των 1.1 λίτρων, στα 1.2 λίτρα υπάρχουν τα Fabia, Ibiza και Polo και στα 1.3 λίτρα προσφέρονται τα MiTo, 500, Panda, Punto, Aveo, Ypsilon, Corsa και Swift. Πολλά είναι και τα οικογενειακά ντίζελ χωρίς τέλη κυκλοφορίας με κινητήρες 1.5 και 1.6 λίτρων, συνδυάζοντας την καλή απόδοση με την οικονομία.
Μάρκα/μοντέλο | Τιμή από (ευρώ)* |
Alfa Romeo MiTo 1.3 JTDM-2 85 HP | 18.600 |
Audi A1 1.6 TDI 90 HP | 18.900 |
Audi A1 1.6 TDI 105 HP | 19.900 |
Audi A3 1.6 TDI 105 HP | 23.800 |
Audi A3 1.6 TDI Sport Sedan 105 HP | 25.300 |
BMW 116d EfficientDynamics | 24.700 |
Chevrolet Aveo 1.3 95 HP ECO | 16.480 |
Citroen C3 1.4 HDi 68 HP | 15.390 |
Citroen DS3 1.4 HDi 68 HP | 17.140 |
Citroen DS3 1.6 e-HDi 92 HP | – |
Fiat 500 1.3 MTJ 95 HP | 14.950 |
Fiat Punto 1.3 MTJ 85 HP | 13.990 |
Ford Fiesta 1.6 TDCi ECOnetic 95 HP | 14.855 |
Ford Focus 1.6 TDCi ECOnetic 105 HP | 18.465 |
Honda Civic 1.6 i-DTEC 120 HP | 22.600 |
Hyundai i20 1.1 CRDi 75 HP | 14.650 |
Kia Rio 1.1 CRDi 75 HP | 14.090 |
Kia Rio 1.4 CRDi 90 HP | 15.530 |
Lancia Ypsilon 1.3 MTJ-II 95 HP | 13.228 |
Mercedes A 180 BE 1.5 CDI 109 HP | 26.850 |
Mercedes A 160 BE 1.5 CDI 90 HP | 25.950 |
MINI One D 1.6 90 HP | 20.600 |
MINI Cooper D 1.6 112 HP | 22.900 |
Nissan Note 1.5 dCi 90 HP | 15.810 |
Nissan Qashqai 1.5 dCi 110 HP | 22.340 |
Opel Corsa 1.3 CDTI 90 HP | 15.000 |
Opel Astra 1.7 CDTI 130 HP | 23.490 |
Opel Insignia 2.0 CDTI 140 HP | 27.870 |
Renault Twingo 1.5 dCi 75 | 12.490 |
Renault Twingo 1.5 dCi 85 | 13.890 |
Renault Clio 1.5 dCi 75 HP | 14.490 |
Renault Clio 1.5 dCi 90 HP | 15.950 |
Renault Captur 1.5 dCi 90 HP | 18.500 |
Renault Megane 1.5 dCi 110 HP | 18.100 |
SEAT Ibiza 1.2 TDI 75HP | 14.050 |
SEAT Leon 1.6 TDI 105 HP Start/Stop | 19.600 |
Skoda Fabia 1.2 TDI 75 HP | 16.190 |
Skoda Octavia 1.6 TDI 105 HP | 20.790 |
smart fortwo 0.8 cdi 54 HP | 12.950 |
Suzuki Swift 1.3 DDiS 75 HP | 14.010 |
VW Polo 1.2 TDI 75 HP | 13.920 |
VW Polo 1.6 TDI 90 HP BMT | 15.620 |
VW Golf 1.6 TDI 105 HP BMT | 19.750 |
Volvo V40 1.6 D2 115 HP | 23.900 |
Volvo S60 2.0 D4 181 HP | 31.700 |
*Τιμές χωρίς όφελος απόσυρσης ή τυχόν εκπτώσεις |