Τον Σεπτέμβριο ταξινομήθηκαν στην Ευρώπη 1,16 εκ. αυτοκίνητα
Τον Σεπτέμβριο οι ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων στην Ε.Ε. αυξήθηκαν κατά 5,4%, στις 1.159.066 μονάδες, περισσότερες κατά 59.598 από τον αντίστοιχο μήνα του 2012. Από Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο, οι ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων μειώθηκαν κατά 3,9%, σε σύγκριση με τους πρώτους εννέα μήνες του 2012, με συνολικά 9.000.629 οχήματα.
Από τους ομίλους, το VW Group έχει «χάσει» -3,9% το πρώτο 9μηνο του 2013 αλλά η SEAT είναι κερδισμένη κατά 10,4%, μεγάλη μείωση (-11,3) έχει ο όμιλος PSA, η Renault κρατιέται στα ίδια σχεδόν επίπεδα, η GM παρουσίασε μείωση -6,7%, η Fiat -8,1%, η Daimler ανέβηκε κατά 4,9%, η BMW διατηρήθηκε χωρίς μεταβολή και η Toyota εμφάνισε -4,0%.
Τον Σεπτέμβριο περισσότερες μεγάλες αγορές κατέγραψαν αύξηση, κατά 3,4% στη Γαλλία, 12,1% στο Ηνωμένο Βασίλειο και 28,5% στην Ισπανία. Αντιθέτως στην Ιταλία υπήρξε μείωση -2,9% και στη Γερμανία -1,2%. Εννέα μήνες μετά την έναρξη του έτους, το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν η μόνη σημαντική αγορά που έχει καταγράψει αύξηση (+10,8%), ωστόσο το ίδιο αυτό χρονικό διάστημα κάθοδος -1,6% έχει παρουσιάσει η Ισπανία, -6,0% η Γερμανία, -8.3% η Ιταλία και -8,5% η Γαλλία.
| Ταξινομήσεις ανά μάρκα | ||||||
| Μήνας/έτος | Σεπτ. 2013 | Σεπτ. 2012 | Μετ/λή | Ιαν.-Σεπτ. 2013 | Ιαν.-Σεπτ. 2012 | Μετ/λή |
| Όλες οι μάρκες | 1.159.066 | 1.099.468 | +5,4 | 9.000.629 | 9.367.275 | -3,9 |
| VW Group | 273.673 | 259.710 | +5,4 | 2.230.313 | 2.309.265 | -3,4 |
| VOLKSWAGEN | 132.679 | 130.769 | +1,5 | 1.115.731 | 1.196.062 | -6,7 |
| AUDI | 64.844 | 62.782 | +3,3 | 512.697 | 526.014 | -2,5 |
| SEAT | 24.022 | 20.914 | +14,9 | 213.186 | 193.159 | +10,4 |
| SKODA | 48.132 | 41.422 | +16,2 | 355.069 | 358.578 | -1,0 |
| Others (1) | 3.996 | 3.823 | +4,5 | 33.630 | 35.452 | -5,1 |
| PSA Group | 116.044 | 119.506 | -2,9 | 994.650 | 1.120.809 | -11,3 |
| PEUGEOT | 65.497 | 66.823 | -2,0 | 547.208 | 605.050 | -9,6 |
| CITROEN | 50.547 | 52.683 | -4,1 | 447.442 | 515.759 | -13,2 |
| RENAULT Group | 93.335 | 76.404 | +22,2 | 793.210 | 790.236 | +0,4 |
| RENAULT | 71.846 | 61.136 | +17,5 | 581.791 | 615.002 | -5,4 |
| DACIA | 21.489 | 15.268 | +40,7 | 211.419 | 175.234 | +20,6 |
| GM Group | 98.620 | 93.619 | +5,3 | 730.566 | 782.936 | -6,7 |
| OPEL/VAUXHALL | 86.570 | 81.976 | +5,6 | 620.386 | 644.645 | -3,8 |
| CHEVROLET | 12.042 | 11.616 | +3,7 | 109.985 | 138.033 | -20,3 |
| GM (US) | 8 | 27 | -70,4 | 195 | 258 | -24,4 |
| FORD | 95.303 | 90.368 | +5,5 | 675.059 | 713.785 | -5,4 |
| BMW Group | 85.988 | 80.857 | +6,3 | 579.181 | 579.040 | +0,0 |
| BMW | 68.126 | 63.467 | +7,3 | 466.581 | 462.989 | +0,8 |
| MINI | 17.862 | 17.390 | +2,7 | 112.600 | 116.051 | -3,0 |
| FIAT Group | 63.768 | 66.035 | -3,4 | 560.453 | 609.604 | -8,1 |
| FIAT | 49.733 | 49.599 | +0,3 | 436.280 | 444.179 | -1,8 |
| LANCIA/CHRYSLER | 5.905 | 7.385 | -20,0 | 56.536 | 73.527 | -23,1 |
| ALFA ROMEO | 5.776 | 6.777 | -14,8 | 49.071 | 69.688 | -29,6 |
| JEEP | 2.099 | 2.029 | +3,4 | 15.719 | 19.213 | -18,2 |
| Others (2) | 255 | 245 | +4,1 | 2.847 | 2.997 | -5,0 |
| DAIMLER | 66.522 | 59.125 | +12,5 | 504.957 | 481.564 | +4,9 |
| MERCEDES | 61.246 | 53.757 | +13,9 | 456.860 | 428.411 | +6,6 |
| SMART | 5.276 | 5.368 | -1,7 | 48.097 | 53.153 | -9,5 |
| TOYOTA Group | 52.943 | 49.841 | +6,2 | 382.203 | 397.955 | -4,0 |
| TOYOTA | 49.776 | 47.128 | +5,6 | 365.906 | 377.409 | -3,0 |
| LEXUS | 3.167 | 2.713 | +16,7 | 16.297 | 20.546 | -20,7 |
| HYUNDAI | 41.507 | 38.957 | +6,5 | 316.255 | 319.403 | -1,0 |
| NISSAN | 42.860 | 43.058 | -0,5 | 316.072 | 328.718 | -3,8 |
| KIA | 34.225 | 33.907 | +0,9 | 252.205 | 250.892 | +0,5 |
| VOLVO CAR | 21.272 | 18.784 | +13,2 | 149.115 | 157.026 | -5,0 |
| SUZUKI | 15.651 | 14.853 | +5,4 | 106.149 | 115.967 | -8,5 |
| HONDA | 16.024 | 18.572 | -13,7 | 104.360 | 105.727 | -1,3 |
| MAZDA | 15.751 | 12.128 | +29,9 | 103.331 | 93.093 | +11,0 |
| JAGUAR L. ROVER | 17.756 | 16.080 | +10,4 | 102.090 | 92.763 | +10,1 |
| LAND ROVER | 13.645 | 12.292 | +11,0 | 80.882 | 74.564 | +8,5 |
| JAGUAR | 4.111 | 3.788 | +8,5 | 21.208 | 18.199 | +16,5 |
| MITSUBISHI | 6.534 | 5.505 | +18,7 | 48.722 | 53.648 | -9,2 |
| Λοιπές | 1.290 | 2.159 | -40,3 | 51.738 | 64.844 | -20,2 |
| (1) Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche | ||||||
| (2) Dodge, Ferrari, Maserati | ||||||
| Πηγή: ACEA | ||||||
| Ταξ/σεις ανά χώρα | Σεπτ. 2013 | Σεπτ. 2012 | Μετ/λή | Ιαν.-Σεπτ. 2013 | Ιαν.-Σεπτ. 2012 | Μετ/λή |
| Αυστρία | 25.301 | 27.094 | -6,6 | 248.111 | 266.890 | -7,0 |
| Βέλγιο | 34.890 | 33.660 | +3,7 | 389.471 | 386.733 | +0,7 |
| Βουλγαρία | 1.558 | 1.347 | +15,7 | 13.898 | 14.252 | -2,5 |
| Κύπρος | 523 | 702 | -25,5 | 5.437 | 8.892 | -38,9 |
| Τσεχία | 13.208 | 12.475 | +5,9 | 120.154 | 131.059 | -8,3 |
| Δανία | 14.585 | 13.923 | +4,8 | 135.170 | 128.549 | +5,2 |
| Εσθονία | 1.564 | 1.442 | +8,5 | 14.513 | 13.316 | +9,0 |
| Φινλανδία | 8.214 | 8.002 | +2,6 | 80.966 | 88.938 | -9,0 |
| Γαλλία | 142.166 | 137.536 | +3,4 | 1.309.813 | 1.431.509 | -8,5 |
| Γερμανία | 247.199 | 250.082 | -1,2 | 2.217.019 | 2.358.798 | -6,0 |
| Ελλάδα | 3.814 | 3.463 | +10,1 | 44.013 | 45.538 | -3,3 |
| Ουγγαρία | 4.659 | 3.525 | +32,2 | 41.029 | 39.321 | +4,3 |
| Ιρλανδία | 3.175 | 2.483 | +27,9 | 71.717 | 76.717 | -6,5 |
| Ιταλία | 106.363 | 109.543 | -2,9 | 1.000.032 | 1.091.073 | -8,3 |
| Λετονία | 940 | 744 | +26,3 | 7.763 | 7.995 | -2,9 |
| Λιθουανία | 986 | 980 | +0,6 | 8.893 | 9.190 | -3,2 |
| Λουξεμβούργο | 3.158 | 3.340 | -5,4 | 36.026 | 39.090 | -7,8 |
| Ολλανδία | 31.504 | 31.951 | -1,4 | 301.805 | 427.222 | -29,4 |
| Πολωνία | 21.628 | 18.854 | +14,7 | 213.017 | 206.399 | +3,2 |
| Πορτογαλία | 7.367 | 6.357 | +15,9 | 79.384 | 74.430 | +6,7 |
| Ρουμανία | 4.491 | 4.736 | -5,2 | 41.073 | 49.128 | -16,4 |
| Σλοβακία | 5.084 | 7.329 | -30,6 | 47.080 | 53.845 | -12,6 |
| Σλοβενία | 3.990 | 3.203 | +24,6 | 39.821 | 38.707 | +2,9 |
| Ισπανία | 45.175 | 35.148 | +28,5 | 546.435 | 555.364 | -1,6 |
| Σουηδία | 24.388 | 21.937 | +11,2 | 193.065 | 203.711 | -5,2 |
| Μ. Βρετανία | 403.136 | 359.612 | +12,1 | 1.794.924 | 1.620.609 | +10,8 |
| Σύνολο Ε.Ε. (EU27) | 1.159.066 | 1.099.468 | +5,4 | 9.000.629 | 9.367.275 | -3,9 |




















