Πόσες φορές μέσα στην πυκνή κίνηση της πόλης και στο συνεχόμενο σταμάτα – ξεκίνα δεν θα θέλατε ένα αυτόματο αυτοκίνητο που να σας ξεκουράσει το πόδι από το συνεχόμενο πάτα – άφησε του συμπλέκτη; Σίγουρα πάρα πολλές. Τα αυτοκίνητα με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων προσφέρουν εξαιρετική άνεση στις αστικές -και όχι μόνο- μετακινήσεις, δίνοντας περισσότερη ελευθερία κινήσεων και στα χέρια. Πολλές είναι και οι προτάσεις αγοράς που διατίθενται, αφού μόνο τα μίνι και μικρά μοντέλα ξεπερνούν τα 50, χωρίς να περιλαμβάνονται οι διάφορες εκδόσεις εξοπλισμών και τα αμαξώματα (3θυρα/5θυρα). Όλα αυτά λοιπόν τα αυτοκίνητα πόλης -μίνι και μικρά- τα συγκεντρώσαμε και σας τα παρουσιάζουμε παρακάτω μαζί με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όπως απόδοση, τιμές, κατανάλωση, εκπομπές CO2 και επιτάχυνση στα 0-100 χλμ./ώρα.
Μάρκα/μοντέλο | Ταχύτ. | HP | 0-100 | Καταν. | CO2 | Τιμή από (€) |
Alfa Romeo MiTo 1.4 140hp TCT | 6 | 140 | 8,1 | 5,4 | 124 | 19.840 |
Alfa Romeo MiTo 1.4 170hp QV | 6 | 170 | 7,3 | 5,4 | 124 | 21.840 |
Audi A1 1.0 TFSI S tronic | 7 | 95 | 10,9 | 4,4 | 102 | 18.240 |
Audi A1 1.4 TFSI S tronic | 7 | 125 | 8,8 | 4,9 | 112 | 20.340 |
Audi A1 1.4 TFSI COD S tronic | 7 | 150 | 7,8 | 4,7 | 109 | 21.440 |
Audi A1 1.6 TDI S tronic | 7 | 116 | 9,4 | 3,7 | 97 | 21.270 |
Citroen C1 1.0 VTi ETG | 5 | 68 | 15,9 | 4,2 | 97 | 10.475 |
Citroen C3 1.2 PureTech ETG | 5 | 82 | 14,4 | 4,1 | 95 | 13.190 |
Citroen DS3 1.2 PureTech ETG | 5 | 82 | 14,4 | 4,1 | 95 | 14.140 |
Citroen DS3 1.6 e-HDi ETG | 6 | 90 | 11,8 | 3,8 | 99 | 17.680 |
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost Auto | 6 | 100 | 10,8 | 4,9 | 114 | 14.556 |
Hyundai i10 1.2 Auto | 4 | 87 | 12,3 | 6,2 | 142 | 12.190 |
Hyundai i20 1.4 Auto | 4 | 100 | 13,2 | 6,2 | 144 | 12.990 |
Lancia Ypsilon 0.9 TwinAir DFN | 5 | 85 | 11,9 | 4,1 | 97 | 13.588 |
MINI One 1.2 Automatic | 6 | 102 | 10,2 | 4,8 | 112 | – |
MINI Cooper 1.5 Automatic | 6 | 136 | 7,8 | 4,7 | 109 | – |
MINI Cooper D 1.5 Automatic | 6 | 116 | 9,2 | 3,7 | 98 | – |
MINI Cooper S 2.0 Automatic | 6 | 192 | 6,7 | 5,2 | 122 | – |
Mitsubishi Space Star 1.2 CVT | CVT | 80 | 12,8 | 4,4 | 101 | 11.786 |
Nissan Micra 1.2 CVT | CVT | 80 | 14,5 | 5,4 | 125 | 11.310 |
Nissan Note 1.2 DiG-T CVT | CVT | 98 | 11,7 | 4,3 | 99 | 16.890 |
Opel ADAM 1.4 Easytronic | 5 | 87 | 13,9 | 4,9 | 115 | 13.435 |
Opel Corsa 1.4 Auto | 6 | 90 | 13,9 | 6 | 140 | 12.879 |
Opel Corsa 1.3 CDTI Easytronic | 5 | 95 | 13,5 | 3,1 | 82 | 15.340 |
Peugeot 1.0 VTi ETG | 5 | 68 | 15,9 | 4,2 | 97 | 11.120 |
Peugeot 208 1.2 PureTech ETG | 5 | 82 | 14,5 | 4,1 | 95 | 15.140 |
Renault Clio 1.5 dCi EDC | 6 | 90 | 12,9 | 3,5 | 92 | 17.040 |
Renault Clio GT 1.2 EDC | 6 | 120 | 9,9 | 5,2 | 120 | 18.750 |
Renault Clio RS 200 EDC | 6 | 200 | 6,7 | 6,3 | 144 | 27.700 |
SEAT Mii 1.0 Auto Ecomotive | 5 | 60 | 15,3 | 4,4 | 94 | 9.701 |
SEAT Mii 1.0 75 Auto S/S | 5 | 75 | 13,9 | 4,5 | 96 | 10.474 |
SEAT Ibiza 1.2 ECO TSI 110 DSG | 7 | 110 | 9,3 | 4,4 | 102 | 13.640 |
SEAT Ibiza 1.4 TDI 90 DSG | 7 | 90 | 10,9 | 3,7 | 97 | 15.140 |
Skoda Citigo 1.0 60HP Auto | 5 | 60 | 15,3 | 4,4 | 103 | 9.384 |
Skoda Citigo 1.0 75HP Auto | 5 | 75 | 13,9 | 4,5 | 105 | 9.948 |
Skoda Fabia 1.2 TSI 110 DSG | 7 | 110 | 9,4 | 4,7 | 109 | 13.990 |
smart fortwo 1.0 twinamic | 6 | 71 | 15,1 | 4,1 | 94 | 13.675 |
smart fortwo 0.9 twinamic | 6 | 90 | 11,3 | 4,1 | 96 | 14.210 |
Suzuki Celerio 1.0 AGS | CVT | 68 | 14 | 4,3 | 99 | 10.385 |
Suzuki Swift 1.2 Auto | 4 | 94 | 13,5 | 5,6 | 129 | 14.060 |
Toyota Aygo 1.0 MMT | 5 | 69 | 15,5 | 4,2 | 97 | 11.494 |
Toyota Yaris 1.33 Multidrive S | CVT | 99 | 12,6 | 5,1 | 114 | 15.040 |
Toyota Yaris 1.5 HSD | CVT | 100 | 11,8 | 3,3 | 75 | 16.200 |
VW up! 1.0 60 hp ASG | 5 | 60 | 15,3 | 4,4 | 103 | 10.349 |
VW up! 1.0 75 hp ASG | 5 | 75 | 13,9 | 4,5 | 105 | 10.940 |
VW Polo 1.0 TSI BlueMotion DSG | 7 | 95 | 10,5 | 4,2 | 98 | 15.500 |
VW Polo 1.2 TSI DSG | 7 | 90 | 10,8 | 4,7 | 109 | 13.990 |
VW Polo 1.4 TSI BlueGT DSG | 7 | 150 | 7,8 | 4,7 | 108 | 19.130 |
VW Polo 1.4 TDI DSG | 7 | 90 | 10,9 | 3,5 | 92 | 16.008 |
VW Polo 1.8 GTI DSG | 7 | 192 | 6,7 | 5,6 | 129 | 21.226 |
Σημειώσεις: Κατανάλωση: Μεικτή εργοστασιακή (λτ./100 χλμ.), στις τιμές συμπεριλαμβάνεται το όφελος απόσυρσης και πιθανές εκπτώσεις.