Οριακή αύξηση της τάξεως του 1,8% παρουσίασε η αγορά των καινούργιων αυτοκινήτων τoν Οκτώβριο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι με 5.111 ταξινομήσεις επιβατικών αυτοκινήτων έναντι 5.023. Ωστόσο οι συνολικές ταξινομήσεις από τις αρχές του έτους μέχρι τον Οκτώβριο έχουν μειωθεί κατά 39,9%, το οποίο αντιστοιχεί σε 33.609 λιγότερα αυτοκίνητα (50.645 έναντι 84.254). Παράλληλα να σημειώσουμε ότι το 40,7% των φετινών ταξινομήσεων αφορά εταιρικές πωλήσεις.
Κερδισμένες μάρκες για τον Οκτώβριο ήταν η Citroen με άνοδο 133,6%, η οποία μαζί με τη Lancia είναι οι μόνες που έχουν σημειώσει περισσότερες ταξινομήσεις από τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο του 2012 σε σχέση με πέρυσι. Για την Citroen βασικό ρόλο έπαιξε η καμπάνια «Diesel Now» με τις μεγάλες προσφορές στα πετρελαιοκίνητα μοντέλα της και για τη Lancia η νέα Ypsilon αποτέλεσε «κινητήριο μοχλό». Επίσης τον Οκτώβριο υπήρξαν και άλλες εταιρίες που σημείωσαν άνοδο ταξινομήσεων, όπως ήταν η «κυρίαρχος» Opel με 24,9%, η Nissan (37,1%) χάρη στις πολύ ελκυστικές τρέχουσες προσφορές, η Peugeot (35,4%) με το νέο 208 κ.α.
Μάρκα | Οκτ. ’12 | Οκτ. ’11 | Μεταβολή | Ιαν.-Οκτ. ’12 | Ιαν.-Οκτ ’11 | Μεταβολή | |
α/α | Ταξινομήσεις | 5.111 | 5.023 | 1,8% | 50.645 | 84.254 | -39,9% |
1 | Opel | 607 | 486 | 24,9% | 6.050 | 9.666 | -37,4% |
2 | Toyota | 593 | 598 | -0,8% | 5.038 | 9.916 | -49,2% |
3 | Volkswagen | 540 | 505 | 6,9% | 5.008 | 7.932 | -36,9% |
4 | Citroen | 521 | 223 | 133,6% | 3.670 | 3.224 | 13,8% |
5 | Fiat | 293 | 286 | 2,4% | 2.862 | 5.073 | -43,6% |
6 | Nissan | 303 | 221 | 37,1% | 2.805 | 5.343 | -47,5% |
7 | Ford | 148 | 359 | -58,8% | 2.653 | 5.580 | -52,5% |
8 | Skoda | 240 | 281 | -14,6% | 2.395 | 4.175 | -42,6% |
9 | Hyundai | 216 | 295 | -26,8% | 2.360 | 4.387 | -46,2% |
10 | Peugeot | 241 | 178 | 35,4% | 2.165 | 3.080 | -29,7% |
11 | Suzuki | 145 | 185 | -21,6% | 2.074 | 2.653 | -21,8% |
12 | Audi | 136 | 201 | -32,3% | 1.612 | 2.141 | -24,7% |
13 | Kia | 145 | 122 | 18,9% | 1.386 | 2.030 | -31,7% |
14 | SEAT | 91 | 106 | -14,2% | 1.104 | 2.736 | -59,6% |
15 | Volvo | 109 | 138 | -21,0% | 1.097 | 1.157 | -5,2% |
16 | BMW | 72 | 75 | -4,0% | 1.036 | 1.690 | -38,7% |
17 | Mercedes | 67 | 89 | -24,7% | 941 | 1.774 | -47,0% |
18 | Renault | 95 | 108 | -12,0% | 904 | 1.152 | -21,5% |
19 | Chevrolet | 54 | 64 | -15,6% | 858 | 1.749 | -50,9% |
20 | Alfa Romeo | 76 | 87 | -12,6% | 759 | 1.462 | -48,1% |
21 | Lancia | 50 | 15 | 233,3% | 697 | 105 | 563,8% |
22 | Honda | 98 | 81 | 21,0% | 629 | 1.054 | -40,3% |
23 | Mitsubishi | 80 | 64 | 25,0% | 588 | 1.300 | -54,8% |
24 | MINI | 58 | 36 | 61,1% | 508 | 778 | -34,7% |
25 | smart | 47 | 65 | -27,7% | 433 | 1.274 | -66,0% |
26 | Dacia | 33 | 49 | -32,7% | 316 | 682 | -53,7% |
27 | Mazda | 3 | 21 | -85,7% | 222 | 382 | -41,9% |
28 | Daihatsu | 23 | 52 | -55,8% | 172 | 788 | -78,2% |
29 | Chrysler | 5 | – | 100,0% | 72 | 206 | -65,0% |
30 | Lexus | 5 | 7 | -28,6% | 57 | 123 | -53,7% |
Πηγή ΣΕΑΑ