Νοέμβριος 2012: Η Opel θα κόψει το νήμα

Ένα μήνα πριν το κλείσιμο του 2012, η Opel φαίνεται ξεκάθαρα ότι θα στεφθεί για ακόμα μια χρονιά πρωταθλήτρια πωλήσεων στην Ελλάδα, παρά τις χαμηλότερες κατά 40% περίπου ταξινομήσεις της. Παράλληλα και το Νοέμβριο η πορεία της αγοράς καινούργιων αυτοκινήτων ήταν έντονα πτωτική, αφού καταγράφηκε πτώση της τάξεως του 47,2% με 4.164 συνολικές ταξινομήσεις έναντι 7.890 ταξινομήσεων τον περσινό Νοέμβριο, ενώ από τις αρχές του έτους το ποσοστό μείωσης έχει φτάσει το 40,5% με λιγότερες κατά 37.334 ταξινομήσεις. Για ακόμα ένα μήνα άνοδο σημείωσε η Citroen χάρη στην προωθητική ενέργεια «Diesel now», ενώ και η Mercedes εμφάνισε θετικό πρόσημο λόγω του λανσαρίσματος της νέας A-Class.  Όσον αφορά στις συνολικές ταξινομήσεις από τον Ιανουάριο, εκτός από την Citroen αύξηση έχει σημειώσει και η Lancia με τη νέα Ypsilon. 

α/α  Μάρκα Νοέ.’12   Νοέ.’11   Μεταβολή   Νοέ. ’12 YTD   Νοέ. ’11 YTD   Μεταβολή
1 OPEL 549 1.218 -54,9% 6.599 10.884 -39,4%
2 VOLKSWAGEN   515 1.077 -52,2% 5.523 9.009 -38,7%
3 TOYOTA 472 934 -49,5% 5.510 10.850 -49,2%
4 CITROEN 318 241 32,0% 3.988 3.465 15,1%
5 FIAT 262 428 -38,8% 3.124 5.501 -43,2%
6 NISSAN 180 211 -14,7% 2.985 5.554 -46,3%
7 FORD 209 417 -49,9% 2.862 5.997 -52,3%
8 SKODA 272 312 -12,8% 2.667 4.487 -40,6%
9 HYUNDAI 92 338 -72,8% 2.452 4.725 -48,1%
10 PEUGEOT 187 242 -22,7% 2.352 3.322 -29,2%
11 SUZUKI 139 291 -52,2% 2.213 2.944 -24,8%
12 AUDI 130 249 -47,8% 1.742 2.390 -27,1%
13 KIA MOTORS 64 141 -54,6% 1.450 2.171 -33,2%
14 VOLVO 112 188 -40,4% 1.209 1.345 -10,1%
15 SEAT 57 190 -70,0% 1.161 2.926 -60,3%
16 BMW 102 166 -38,6% 1.138 1.856 -38,7%
17 MERCEDES 139 104 33,7% 1.080 1.878 -42,5%
18 RENAULT 68 256 -73,4% 972 1.408 -31,0%
19 CHEVROLET 39 54 -27,8% 897 1.803 -50,2%
20 ALFA ROMEO 60 133 -54,9% 819 1.595 -48,7%
21 LANCIA 34 69 -50,7% 731 174 320,1%
22 HONDA 7 96 -92,7% 636 1.150 -44,7%
23 MITSUBISHI 8 96 -91,7% 596 1.396 -57,3%
24 MINI 61 100 -39,0% 569 878 -35,2%
25 SMART 44 126 -65,1% 477 1.400 -65,9%
26 DACIA 17 52 -67,3% 333 734 -54,6%
27 MAZDA   47 -100,0% 222 429 -48,3%
28 DAIHATSU 7 48 -85,4% 179 836 -78,6%
29 CHRYSLER 4 6 -33,3% 76 212 -64,2%
30 LEXUS 2 16 -87,5% 59 139 -57,6%
  Σύνολο 4.164 7.890 -47,2% 54.810 92.144 -40,5%
Get it on Google Play Download on the App Store