30/06/2016
Share :
Ο κινητήρας 0.9 TwinAir Turbo Natural Power 80 PS της Fiat, τοποθετείται και στο Ypsilon, προσφέροντάς του αρκετά ικανοποιητικές επιδόσεις (0-100 χλμ./ώρα σε 13,1 δλ.), εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση και πολύ περιορισμένες εκπομπές CO2. Συγκρίνοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του με το αμιγώς βενζινοκίνητο 0.9 TwinAir, το Ypsilon CNG είναι λίγο πιο αργό αλλά σημαντικά πιο οικονομικό, ωστόσο η τιμή των 16.850 ευρώ στην Ιταλία είναι αρκετά τσιμπημένη.
Τεχνικά χαρακτηριστικά | ||
Έκδοση | 0.9 TwinAir CNG | 0.9 TwinAir |
Κινητήρας (κ.εκ.) | 875 | 875 |
Ισχύς (PS/σ.α.λ.) | 80/5.500 (85/5.500) | 85/5.500 |
Ροπή (Nm/σ.α.λ.) | 140/2.500 (145/1.900) | 145/1.900 |
0-100 χλμ./ώρα | 13,1 | 11,9 |
Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα) | 167 | 176 |
Κατανάλωση (κιλά/100 χλμ.) | 3,1 (4,6) | 4,7* |
Κατανάλωση (ευρώ/100 χλμ.)** | 2,91 (6,57) | 6,72 |
Εκπομπές CO2 (γρ./χλμ.) | 86 (107) | 99 |
Τιμή (Ιταλίας) | 16.850€ | 15.650€ |
*λτ./100 χλμ., σε παρένθεση με τη βενζινη | ||
**τιμή βενζίνης 1,43 €/λτ., GNG 0,95 €/kg |
Οδηγός με Tesla σκοτώθηκε με το Autopilot σε λειτουργία Νέο pick-up Renault Alaskan με κινητήρες ντίζελ έως 190 ίππων