Συνεχίζεται για 18ο συνεχόμενο μήνα η πτώση των ταξινομήσεων νέων επιβατικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη, οι οποίες ανήλθαν συνολικά στις 1.307.107 μονάδες έναντι 1.454.907 το Μάρτιο του 2012, διαφορά που αντιστοιχεί σε μείωση κατά -10,2% ή 147.800 λιγότερα αυτοκίνητα. Στην πρώτη θέση παραμένει σταθερά και με διαφορά η Volkswagen και ο όμιλος VW, σημειώνοντας όμως πτώση κατά -12,2% και -7,5% αντίστοιχα. Οι μόνες εταιρείες που παρουσίασαν θετικό πρόσημο το Μάρτιο ήταν η Dacia (+20%), η Jaguar (+21,2%), η Honda (+17,4%), η Land Rover (+11,3%), η Fiat (+8%), η Kia (+3,7%), η SEAT (+1,3%) και η Mercedes (+0,6%).
Εξετάζοντας τις χώρες της Ε.Ε., το Μάρτιο, η Αγγλία, η οποία είναι η πρώτη σε πωλήσεις επιβατικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη, συνέχισε να είναι και η μόνη μεγάλη αγορά με αύξηση (+5,9%), εν αντιθέσει με τις υπόλοιπες «ισχυρές» χώρες που κατέγραψαν αισθητή μείωση, όπως ήταν η Γερμανία (-17,1%), η Ισπανία (-13,9%), η Γαλλία (-16,2%) και η Ιταλία (-4,9%).
Ταξινομήσεις ανά μάρκα | ||||||
Μήνας/έτος | Μαρ. 2013 | Μαρ. 2012 | Μετ/λή | Ιαν.-Μαρ. ’13 | Ιαν.-Μαρ. ’12 | Μετ/λή |
Συνολικές ταξινομήσεις | 1.307.107 | 1.454.907 | -10,2 | 2.989.486 | 3.313.906 | -9,8 |
VW Group | 309.401 | 340.187 | -9,0 | 723.075 | 781.591 | -7,5 |
VOLKSWAGEN | 151.601 | 177.430 | -14,6 | 364.365 | 415.039 | -12,2 |
AUDI | 73.968 | 81.075 | -8,8 | 163.326 | 173.050 | -5,6 |
SEAT | 30.353 | 29.968 | +1,3 | 68.133 | 67.229 | +1,3 |
SKODA | 48.620 | 51.418 | -5,4 | 116.487 | 125.644 | -7,3 |
Λοιπές (1) | 4.859 | 296 | +1541,6 | 10.764 | 629 | +1611,3 |
PSA Group | 135.833 | 161.769 | -16,0 | 338.006 | 398.910 | -15,3 |
PEUGEOT | 75.400 | 87.170 | -13,5 | 184.836 | 212.658 | -13,1 |
CITROEN | 60.433 | 74.599 | -19,0 | 153.170 | 186.252 | -17,8 |
RENAULT Group | 100.056 | 110.624 | -9,6 | 253.606 | 275.976 | -8,1 |
RENAULT | 76.795 | 91.273 | -15,9 | 190.099 | 220.699 | -13,9 |
DACIA | 23.261 | 19.351 | +20,2 | 63.507 | 55.277 | +14,9 |
GM Group | 110.800 | 126.755 | -12,6 | 236.396 | 271.147 | -12,8 |
OPEL/VAUXHALL | 97.861 | 108.464 | -9,8 | 204.527 | 221.874 | -7,8 |
CHEVROLET | 12.922 | 18.264 | -29,2 | 31.804 | 49.167 | -35,3 |
GM (US) | 17 | 27 | -37,0 | 65 | 106 | -38,7 |
FORD | 107.954 | 128.238 | -15,8 | 219.453 | 274.287 | -20,0 |
FIAT Group | 79.269 | 79.922 | -0,8 | 193.900 | 213.098 | -9,0 |
FIAT | 62.270 | 57.635 | +8,0 | 151.318 | 151.692 | -0,2 |
LANCIA/CHRYSLER | 7.542 | 9.193 | -18,0 | 19.125 | 26.964 | -29,1 |
ALFA ROMEO | 6.982 | 9.889 | -29,4 | 16.978 | 26.367 | -35,6 |
JEEP | 2.024 | 2.673 | -24,3 | 5.608 | 6.895 | -18,7 |
Λοιπές (2) | 451 | 532 | -15,2 | 871 | 1.180 | -26,2 |
BMW Group | 86.251 | 90.482 | -4,7 | 187.775 | 189.293 | -0,8 |
BMW | 68.329 | 71.510 | -4,4 | 152.493 | 151.378 | +0,7 |
MINI | 17.922 | 18.972 | -5,5 | 35.282 | 37.915 | -6,9 |
DAIMLER | 70.857 | 71.696 | -1,2 | 162.445 | 162.324 | +0,1 |
MERCEDES | 64.179 | 63.787 | +0,6 | 145.240 | 143.703 | +1,1 |
SMART | 6.678 | 7.909 | -15,6 | 17.205 | 18.621 | -7,6 |
TOYOTA Group | 57.560 | 68.759 | -16,3 | 127.827 | 155.147 | -17,6 |
TOYOTA | 55.017 | 65.232 | -15,7 | 122.672 | 146.905 | -16,5 |
LEXUS | 2.543 | 3.527 | -27,9 | 5.155 | 8.242 | -37,5 |
NISSAN | 55.893 | 62.043 | -9,9 | 117.473 | 127.617 | -7,9 |
HYUNDAI | 43.901 | 48.536 | -9,5 | 106.242 | 110.956 | -4,2 |
KIA | 36.060 | 34.757 | +3,7 | 80.847 | 78.500 | +3,0 |
VOLVO CAR CORP. | 21.293 | 24.301 | -12,4 | 49.759 | 58.758 | -15,3 |
JAGUAR L. ROVER | 23.488 | 20.734 | +13,3 | 42.106 | 37.161 | +13,3 |
LAND ROVER | 18.443 | 16.570 | +11,3 | 33.827 | 30.348 | +11,5 |
JAGUAR | 5.045 | 4.164 | +21,2 | 8.279 | 6.813 | +21,5 |
HONDA | 22.113 | 18.832 | +17,4 | 40.499 | 34.809 | +16,3 |
SUZUKI | 16.389 | 19.237 | -14,8 | 36.194 | 42.382 | -14,6 |
MAZDA | 16.758 | 20.355 | -17,7 | 35.928 | 37.199 | -3,4 |
MITSUBISHI | 7.845 | 8.820 | -11,1 | 16.567 | 21.691 | -23,6 |
Λοιπές μάρκες | 5.386 | 18.860 | -71,4 | 21.388 | 43.060 | -50,3 |
(1) Bentley, Bugatti, Lamborghini και Porsche | ||||||
(2) Dodge, Ferrari, Maserati | ||||||
Πηγή: ACEA |
Ταξινομήσεις ανά χώρα | Μαρ. ’13 | Μαρ. ’12 | Μετ/λή | Ιαν-Μαρ. ’13 | Ιαν.-Μαρ. ’12 | Μετ/λή |
Αυστρία | 31.067 | 37.933 | -18,1 | 80.024 | 88.764 | -9,8 |
Βέλγιο | 53.076 | 59.915 | -11,4 | 149.160 | 148.363 | +0,5 |
Βουλγαρία | 1.262 | 1.266 | -0,3 | 3.541 | 3.926 | -9,8 |
Κύπρος | 405 | 986 | -58,9 | 1.869 | 3.202 | -41,6 |
Τσεχία | 13.820 | 17.064 | -19,0 | 36.453 | 43.529 | -16,3 |
Δανία | 14.959 | 13.704 | +9,2 | 41.950 | 40.781 | +2,9 |
Εσθονία | 1.612 | 1.565 | +3,0 | 4.678 | 4.027 | +16,2 |
Φινλανδία | 9.492 | 22.938 | -58,6 | 27.640 | 47.834 | -42,2 |
Γαλλία | 165.829 | 197.774 | -16,2 | 433.882 | 507.830 | -14,6 |
Γερμανία | 281.184 | 339.123 | -17,1 | 673.957 | 773.636 | -12,9 |
Ελλάδα | 4.493 | 4.902 | -8,3 | 14.142 | 17.180 | -17,7 |
Ουγγαρία | 5.066 | 4.766 | +6,3 | 12.559 | 13.961 | -10,0 |
Ιρλανδία | 11.695 | 13.051 | -10,4 | 39.511 | 45.840 | -13,8 |
Ιταλία | 132.020 | 138.816 | -4,9 | 354.931 | 407.832 | -13,0 |
Λετονία | 805 | 879 | -8,4 | 2.354 | 2.488 | -5,4 |
Λιθουανία | 955 | 1.003 | -4,8 | 2.734 | 2.878 | -5,0 |
Λουξεμβούργο | 4.850 | 5.319 | -8,8 | 12.315 | 13.511 | -8,9 |
Ολλανδία | 35.890 | 52.331 | -31,4 | 115.998 | 166.450 | -30,3 |
Πολωνία | 25.403 | 29.597 | -14,2 | 75.989 | 77.832 | -2,4 |
Πορτογαλία | 9.617 | 9.643 | -0,3 | 24.147 | 23.504 | +2,7 |
Ρουμανία | 3.324 | 4.902 | -32,2 | 12.387 | 13.965 | -11,3 |
Σλοβακία | 5.729 | 6.427 | -10,9 | 14.501 | 16.598 | -12,6 |
Σλοβενία | 4.578 | 5.186 | -11,7 | 12.768 | 14.325 | -10,9 |
Ισπανία | 72.677 | 84.427 | -13,9 | 180.724 | 204.118 | -11,5 |
Σουηδία | 22.493 | 28.555 | -21,2 | 56.074 | 67.976 | -17,5 |
Μ. Βρετανία | 394.806 | 372.835 | +5,9 | 605.198 | 563.556 | +7,4 |
Σύνολο Ε.Ε. (EU27) | 1.307.107 | 1.454.907 | -10,2 | 2.989.486 | 3.313.906 | -9,8 |