Οι συνολικές ταξινομήσεις του Απριλίου έφτασαν τα 5.332 καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, έναντι 4.409 τον αντίστοιχο περσινό μήνα, διαφορά που σε ποσοστό αντιστοιχεί σε +20,9%, ενώ το πρώτο τετράμηνο του 2013 έχουν ταξινομηθεί 19.475 αυτοκίνητα έναντι 21.589 πέρσι (-9,8%). Στην πρώτη θέση βρέθηκε η Toyota παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση τόσο τον Απρίλιο όσο και το πρώτο τετράμηνο του 2013 συγκριτικά με πέρυσι, ενώ στη δεύτερη και τρίτη θέση της συνολικής κατάταξης ακολουθούν η Opel και η Toyota με μειωμένες ταξινομήσεις.
Αντιθέτως, η Hyundai με το ανανεωμένο i20 και το νέο i30 και η Citroen με την προσφορά «Diesel now» έχουν αυξήσει τις ταξινομήσεις τους, όπως επίσης η Skoda, η Nissan, η SEAT και η Mercedes. Οι πωλήσεις των πετρελαιοκίνητων επιβατικών αυτοκινήτων συνεχίζουν, για έβδομο συνεχόμενο μήνα, να βρίσκονται στην κορυφή των προτιμήσεων των καταναλωτών (σχεδόν 6 στα 10 καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα).
Οι εταιρικές πωλήσεις επιβατικών αυτοκινήτων έφτασαν τις 2.706 μονάδες με τις λιανικές πωλήσεις να ακολουθούν με 2.626 μονάδες. Εκ των 5.332 επιβατικών αυτοκινήτων, τα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα ανήλθαν σε 3.099 μονάδες, καταλαμβάνοντας μερίδιο αγοράς 58,1%. Το 66,5% των συνολικών ταξινομήσεων επιβατικών αυτοκινήτων του Απριλίου αφορά αυτοκίνητα με κινητήρα ως 1.400 κυβικά εκατοστά.
Επίσης, για να δείτε αναλυτικά τα 30 δημοφιλέστερα μοντέλα πατήστε εδώ.
α/α | Μάρκα | Απρ. ’13 | Απρ. ’12 | Μετ/λή | Απρ. ’13 YTD | Απρ. ’12 YTD | Μετ/λή |
1 | TOYOTA | 697 | 396 | 76,0% | 2.203 | 2.033 | 8,4% |
2 | OPEL | 421 | 531 | -20,7% | 2.064 | 3.040 | -32,1% |
3 | VOLKSWAGEN | 661 | 348 | 89,9% | 1.931 | 2.258 | -14,5% |
4 | FIAT | 308 | 285 | 8,1% | 1.369 | 1.202 | 13,9% |
5 | HYUNDAI | 514 | 135 | 280,7% | 1.352 | 1.023 | 32,2% |
6 | CITROEN | 198 | 382 | -48,2% | 1.298 | 876 | 48,2% |
7 | NISSAN | 296 | 236 | 25,4% | 1.256 | 1.114 | 12,7% |
8 | SKODA | 259 | 179 | 44,7% | 1.190 | 1.013 | 17,5% |
9 | SUZUKI | 215 | 263 | -18,3% | 739 | 975 | -24,2% |
10 | FORD | 180 | 290 | -37,9% | 692 | 1.261 | -45,1% |
11 | PEUGEOT | 216 | 200 | 8,0% | 621 | 943 | -34,1% |
12 | AUDI | 163 | 175 | -6,9% | 579 | 691 | -16,2% |
13 | SEAT | 139 | 44 | 215,9% | 497 | 390 | 27,4% |
14 | MERCEDES | 171 | 62 | 175,8% | 469 | 315 | 48,9% |
15 | BMW | 192 | 100 | 92,0% | 449 | 424 | 5,9% |
16 | VOLVO | 124 | 90 | 37,8% | 428 | 549 | -22,0% |
17 | KIA MOTORS | 54 | 64 | -15,6% | 377 | 600 | -37,2% |
18 | RENAULT | 96 | 65 | 47,7% | 350 | 407 | -14,0% |
19 | LANCIA | 85 | 95 | -10,5% | 282 | 270 | 4,4% |
20 | HONDA | 63 | 51 | 23,5% | 238 | 265 | -10,2% |
21 | ALFA ROMEO | 79 | 87 | -9,2% | 235 | 360 | -34,7% |
22 | CHEVROLET | 45 | 80 | -43,8% | 190 | 393 | -51,7% |
23 | MINI | 55 | 75 | -26,7% | 182 | 243 | -25,1% |
24 | MITSUBISHI | 19 | 37 | -48,6% | 143 | 268 | -46,6% |
25 | SMART | 44 | 49 | -10,2% | 131 | 195 | -32,8% |
26 | DAIHATSU | 12 | 11 | 9,1% | 84 | 62 | 35,5% |
27 | DACIA | 15 | 19 | -21,1% | 73 | 170 | -57,1% |
28 | LAND ROVER | 3 | 1 | 200,0% | 11 | 7 | 57,1% |
29 | CHRYSLER | 1 | 13 | -92,3% | 9 | 36 | -75,0% |
30 | ABARTH | 0 | 3 | -100,0% | 8 | 20 | -60,0% |
Συνολ. ταξινομήσεις | 5.332 | 4.409 | 20,9% | 19.475 | 21.589 | -9,8% | |
Πηγή: ΣΕΑΑ |