Πωλήσεις Ευρώπης: +1,7% με κερδισμένη την VW

  • Πωλήσεις Ευρώπης: +1,7% με κερδισμένη την VW
  • https://autogreeknews.gr/wp-content/uploads/2013/05bd5b551e7d6b7885a6be84801d23aa11_XL.jpg
  • https://autogreeknews.gr/wp-content/uploads/2013/05bd5b551e7d6b7885a6be84801d23aa11_2_XL.jpg




Τον Απρίλιο του 2013, οι ταξινομήσεις των καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων στην Ε.Ε. αυξήθηκαν για πρώτη φορά μετά από 19 μήνες συνεχόμενης πτώσης (από το Σεπτέμβριο του 2011), κατά 1,7% στα 1.038.353 οχήματα έναντι 1.021.358 τον Απρίλιο του 2012 (+16.985 οχήματα). Όσον αφορά στο πρώτο τετράμηνο του 2013, οι ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων ανήλθαν στις 4.026.946 μονάδες, μειωμένες κατά 7,1% σε σχέση με την ίδια περίοδο ένα χρόνο πριν, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 308.323 λιγότερα οχήματα.

Από τις μάρκες και τους ομίλους μεγαλύτερη πτώση παρουσίασαν τον Απρίλιο η Citroen και Peugeot (-7,8 και -12,8% αντίστοιχα), η Chevrolet (-28,8%) και το Fiat Group (-10,0%), ενώ αντιθέτως άνοδο σημείωσαν το VW Group (+9,9%) και ειδικά η SEAT (+37,5%), η Dacia (+28,2%), η Mercedes (+12,7%), η Toyota (+5,3%) κ..α

Εξετάζοντας τις ταξινομήσεις ανά χώρα τον Απρίλιο, από τις μεγάλες αγορές, ανοδική πορεία είχαν η Γερμανία (+3,8%), η Ισπανία (+10,8%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (+14,8%), αλλά αντιθέτως η Γαλλία και Ιταλία παρουσίασαν κάμψη κατά -5,3% και -10,8% αντίστοιχα.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις ταξινομήσεις ανά μάρκα και χώρα:

Ταξινομήσεις ανά μάρκα            
Μήνας/έτος Απρ. 2013   Απρ. 2012   Μετ/λή   Ιαν.-Απρ. 2013   Ιαν.-Απρ. 2012   Μετ/λή
Συνολικές ταξινομήσεις 1.038.343 1.021.358 +1,7 4.026.946 4.335.269 -7,1
VW Group 274.925 250.102 +9,9 997.186 1.032.555 -3,4
VOLKSWAGEN 140.010 131.682 +6,3 504.320 547.421 -7,9
AUDI 63.939 58.925 +8,5 227.192 232.064 -2,1
SEAT 27.127 19.731 +37,5 95.148 87.024 +9,3
SKODA 39.451 39.551 -0,3 155.360 165.200 -6,0
Λοιπές (1) 4.398 213 +1964,8 15.166 846 +1692,7
PSA Group 116.197 129.272 -10,1 454.199 528.317 -14,0
PEUGEOT 63.885 69.292 -7,8 248.743 281.999 -11,8
CITROEN 52.312 59.980 -12,8 205.456 246.318 -16,6
RENAULT Group 92.635 87.942 +5,3 346.275 363.969 -4,9
RENAULT 67.849 68.613 -1,1 258.020 289.336 -10,8
DACIA 24.786 19.329 +28,2 88.255 74.633 +18,3
GM Group 79.686 83.483 -4,5 317.546 354.629 -10,5
OPEL/VAUXHALL 67.264 66.037 +1,9 273.206 287.910 -5,1
CHEVROLET 12.409 17.420 -28,8 44.261 66.587 -33,5
GM (US) 13 26 -50,0 79 132 -40,2
FORD 75.831 76.256 -0,6 295.246 350.741 -15,8
FIAT Group 66.643 74.011 -10,0 260.676 287.109 -9,2
FIAT 51.442 53.809 -4,4 202.846 205.501 -1,3
LANCIA/CHRYSLER 7.529 9.266 -18,7 26.678 36.230 -26,4
ALFA ROMEO 5.661 8.457 -33,1 22.640 34.824 -35,0
JEEP 1.584 2.077 -23,7 7.214 8.972 -19,6
Λοιπές (2) 427 402 +6,2 1.298 1.582 -18,0
BMW Group 63.373 65.833 -3,7 251.384 255.124 -1,5
BMW 51.553 53.576 -3,8 204.249 204.953 -0,3
MINI 11.820 12.257 -3,6 47.135 50.171 -6,1
DAIMLER 60.377 54.525 +10,7 222.822 216.849 +2,8
MERCEDES 53.859 47.774 +12,7 199.099 191.477 +4,0
SMART 6.518 6.751 -3,5 23.723 25.372 -6,5
TOYOTA Group 40.616 38.572 +5,3 168.668 194.860 -13,4
TOYOTA  39.205 36.711 +6,8 162.078 184.724 -12,3
LEXUS 1.411 1.861 -24,2 6.590 10.136 -35,0
NISSAN 30.260 28.614 +5,8 147.888 156.277 -5,4
HYUNDAI 35.106 34.350 +2,2 141.238 145.306 -2,8
KIA 29.490 27.517 +7,2 110.337 106.017 +4,1
VOLVO 17.557 18.594 -5,6 66.846 76.226 -12,3
JAGUAR L. ROVER 8.710 7.486 +16,4 50.816 44.625 +13,9
LAND ROVER 7.065 5.978 +18,2 40.892 36.326 +12,6
JAGUAR 1.645 1.508 +9,1 9.924 8.299 +19,6
HONDA 10.092 9.591 +5,2 50.605 44.400 +14,0
SUZUKI 11.633 11.784 -1,3 47.905 54.165 -11,6
MAZDA 9.257 8.441 +9,7 44.937 45.640 -1,5
MITSUBISHI 6.388 5.646 +13,1 22.996 27.337 -15,9
Λοιπές μάρκες 9.567 9.339 +2,4 29.376 51.123 -42,5
(1) Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche
(2) Dodge, Ferrari, Maserati        
Πηγή: ACEA            
Ταξινομήσεις ανά χώρα   Απρ. ’13 Απρ. ’12 Μετ/λή   Ιαν-Απρ. ’13   Ιαν.-Απρ. ’12   Μετ/λή
Αυστρία 30.807 32.728 -5,9 110.831 121.492 -8,8
Βέλγιο 53.036 48.326 +9,7 202.196 196.689 +2,8
Βουλγαρία 1.632 1.311 +24,5 5.173 5.237 -1,2
Κύπρος 562 1.168 -51,9 2.431 4.370 -44,4
Τσεχία 15.061 16.589 -9,2 51.514 60.118 -14,3
Δανία 15.829 12.112 +30,7 57.779 52.893 +9,2
Εσθονία 1.913 1.565 +22,2 6.591 5.592 +17,9
Φινλανδία 9.850 4.061 +142,6 37.491 51.895 -27,8
Γαλλία 157.749 166.552 -5,3 591.631 674.382 -12,3
Γερμανία 284.444 274.066 +3,8 958.401 1.047.702 -8,5
Ελλάδα 5.332 4.409 +20,9 19.475 21.589 -9,8
Ουγγαρία 4.623 4.287 +7,8 17.180 18.248 -5,9
Ιρλανδία 6.173 6.806 -9,3 45.637 52.665 -13,3
Ιταλία 116.209 130.321 -10,8 471.750 538.153 -12,3
Λετονία 796 884 -10,0 3.150 3.372 -6,6
Λιθουανία 1.043 1.063 -1,9 3.777 3.941 -4,2
Λουξεμβούργο 5.160 5.373 -4,0 17.475 18.884 -7,5
Ολλανδία 30.358 41.032 -26,0 146.063 207.468 -29,6
Πολωνία 24.176 23.934 +1,0 100.165 101.766 -1,6
Πορτογαλία 8.032 8.400 -4,4 32.179 31.904 +0,9
Ρουμανία 5.242 4.307 +21,7 16.475 18.272 -9,8
Σλοβακία 5.765 5.794 -0,5 20.266 22.392 -9,5
Σλοβενία 4.702 4.362 +7,8 17.470 18.687 -6,5
Ισπανία 62.317 56.250 +10,8 243.042 260.368 -6,7
Σουηδία 24.175 23.336 +3,6 80.249 91.312 -12,1
Μ. Βρετανία 163.357 142.322 +14,8 768.555 705.878 +8,9
Σύνολο Ε.Ε. (EU27) 1.038.343   1.021.358   +1,7 4.026.946 4.335.269 -7,1

 

Get it on Google Play Download on the App Store