Τα αυτοκίνητα με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων αποτελούν ιδανική επιλογή για όσους κάνουν πολλά χιλιόμετρα καθημερινά μέσα στην πόλη -και όχι μόνο, αφού ο οδηγός δεν έχει πεντάλ συμπλέκτη για να πατάει κάθε λίγο και λιγάκι και δεν ασχολείται συνέχεια με τον επιλογέα των ταχυτήτων για να αλλάζει σχέσεις. Έτσι οδηγεί πιο ξεκούραστα στους πηγμένους δρόμους, ενώ έχει περισσότερη ελευθερία κινήσεων μέσα στο αυτοκίνητο.
Διαβάστε ακόμη: Αυτόματα κιβώτια: Δεν είναι όλα ίδια. Μάθε τα πάντα για αυτά
Σήμερα τα καινούργια μικρά αυτοκίνητα που πωλούνται με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων είναι πολλά και κυρίως με κινητήρες βενζίνης, ενώ ο αριθμός των σχέσεων μετάδοσης είναι στην πλειοψηφία των μοντέλων από 6 έως 7. Επίσης, δεν λείπουν και τα συνεχώς μεταβαλλόμενων σχέσεων CVT.
Εμείς, συγκεντρώσαμε όλα τα μικρά «καθημερινά» αυτόματα αυτοκίνητα που διατίθενται στην αγορά με κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου και σας τα παρουσιάζουμε αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα μαζί με όλες τις χρήσιμες πληροφορίες, όπως επιδόσεις, κατανάλωση, εκπομπές CO2, τιμές, κ.λπ.
Διαβάστε ακόμη: Να τι γίνεται όταν πατάς συμπλέκτη και αλλάζεις ταχύτητα (+video)
Τεχνικά χαρακτηριστικά (βενζίνη)* | ||||||||
Μάρκα/μοντέλο | κ.εκ. | Ταχύτητες | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | 0-100 χλμ./ώρα | Κατ/λωση | CO2 | Τιμή (€) |
Audi A1 1.0 TFSI S tronic | 999 | 7 | 95 | 160 | 10,9 | 4,4 | 102 | 20.040 |
Audi A1 1.4 TFSI S tronic | 1.395 | 7 | 150 | 250 | 7,8 | 4,7 | 109 | 21.690 |
Citroen C3 1.2 PureTech 110 | 1.199 | 6 | 110 | 205 | 9,8 | 4,9 | 110 | 15.790 |
Dacia Sandero Stepway 0.9 Tce 90 Easy-R | 898 | 5 | 90 | 140 | 11,1 | 5,1 | 114 | 13.330 |
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost 100 PS | 999 | 6 | 100 | 170 | 12,2 | 5,2 | 118 | 15.779 |
Honda Jazz 1.3 CVT | 1.318 | CVT | 102 | 123 | 12,1 | 4,8 | 111 | 19.250 |
Hyundai i20 1.4 100 PS | 1.368 | 4 | 100 | 135 | 13,2 | 6,2 | 143 | 13.790 |
Kia Rio 1.4 100 PS | 1.368 | 4 | 100 | 135 | 13,9 | 6,1 | 140 | 13.590 |
Mitsubishi Space Star 1.2 CVT | 1.193 | CVT | 80 | 106 | 12,8 | 4,3 | 99 | 12.740 |
Opel Corsa 1.4 90 hp | 1.398 | 6 | 90 | 130 | 13,9 | 6,0 | 139 | 14.150 |
Peugeot 208 1.2 PureTech 82 ETG | 1.199 | 6 | 82 | 118 | 14,5 | 4,2 | 97 | 15.600 |
Peugeot 208 1.2 PureTech 110 EAT6 | 1.199 | 6 | 110 | 205 | 9,8 | 4,5 | 104 | 16.600 |
Renault Clio 1.2 Tce 120hp EDC | 1.197 | 6 | 120 | 205 | 9,2 | 5,4 | 120 | 17.030 |
SEAT Ibiza 1.0 ECO TSI 115 PS DSG | 999 | 7 | 115 | 200 | 9,5 | 4,7 | 108 | 15.150 |
Skoda Fabia 1.0 TSI 110 PS DSG | 999 | 7 | 110 | 200 | 9,8 | 4,6 | 106 | 14.700 |
Suzuki Swift 1.2 90 PS CVT | 1.242 | CVT | 90 | 120 | 11,0 | 4,6 | 103 | 14.230 |
Suzuki Swift 1.0 112 HP 6AT | 998 | 6 | 111 | 160 | 10,0 | 5,0 | 114 | 17.030 |
Toyota Yaris 1.5 λτ. 111 PS Multidrive S | 1.496 | CVT | 111 | 136 | 11,2 | 4,7 | 105 | 15.560 |
Toyota Yaris 1.5L Hybrid 100HP PS e-CVT | 1.497 | e-CVT | 100 | 111 | 11,8 | 3,3 | 75 | 16.690 |
VW Polo 1.0 TSI 95 PS DSG | 999 | 7 | 95 | 175 | 10,8 | 4,6 | 105 | 16.250 |
VW Polo 1.0 TSI 110 PS DSG | 999 | 7 | 115 | 200 | 9,5 | 4,8 | 109 | 17.450 |
Τεχνικά χαρακτηριστικά (ντίζελ)* | ||||||||
Μάρκα/μοντέλο | κ.εκ. | Ταχύτητες | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | 0-100 χλμ./ώρα | Κατ/λωση | CO2 | Τιμή (€) |
Audi A1 1.6 TDI | 1.598 | 7 | 116 | 250 | 9,4 | 3,9 | 99 | 23.890 |
Dacia Sandero Stepway 1.5 dCi 90 Easy-R | 1.461 | 6 | 90 | 220 | 12,0 | 3,8 | 98 | 14.330 |
Opel Corsa 1.3 DTE 95 PS Easytronic | 1.248 | 5 | 95 | 190 | 13,5 | 3,2 | 91 | 17.150 |
Renault Clio 1.5 dCi 90 hp EDC | 1.461 | 6 | 90 | 220 | 12,9 | 3,5 | 92 | 17.500 |
SEAT Ibiza 1.6 TDI 95 PS DSG | 1.598 | 7 | 95 | 250 | 11,5 | 3,9 | 101 | 16.300 |
Skoda Fabia 1.4 TDI 90 PS DSG | 1.422 | 7 | 90 | 230 | 11,1 | 4,0 | 105 | 17.500 |
VW Polo 1.6 TDI 95 PS DSG | 1.598 | 7 | 95 | 250 | 11,2 | 3,9 | 102 | 19.400 |
* Εργοστασιακές μετρήσεις |