27/04/2015
Share :
Η Skoda παρουσιάζει πλήρως τη νέα, τρίτης γενιάς Superb, η οποία είναι καινούργια από άκρη σε άκρη, πιο προηγμένη σε τεχνολογία από ποτέ άλλοτε, με ακόμα μεγαλύτερους χώρους, πιο κομψή και δυναμική και με ευρεία γκάμα κινητήρων βενζίνης και πετρελαίου. Το λανσάρισμα της νέας Superb ξεκινάει στην Ευρώπη τον ερχόμενο Ιούνιο, ενώ στην χώρα μας θα διατεθεί το τρίτο τετράμηνο του 2015.
Αυτή τη φορά δεν θα επικεντρωθούμε στον σχεδιασμό, τις τεχνολογίες κ.ο.κ., που έχουμε αναφέρει παλαιότερα, αλλά στα τεχνικά χαρακτηριστικά (αποδόσεις, επιδόσεις, κατανάλωση, CO2, βάρη, διαστάσεις κ.λπ.), που μπορείτε να δείτε αναλυτικά στους παρακάτω πίνακες:
Εκδόσεις βενζίνης | ||||
Έκδοση | 1.4 TSI 125PS | 1.4 TSI 150PS | 1.8 TSI 180PS | 2.0 TSI 220PS |
Κινητήρας (κ.εκ.) | 1.395 | 1.395 | 1.798 | 1.984 |
Ταχύτητες | 6 | 6 (7DSG) | 6 (7DSG) | 6DSG |
Ισχύς (PS/σ.α.λ.) | 125/5.000 | 150/5.000 | 180/4.100 (180/5.100) | 220/4.500 |
Ροπή (Nm/σ.α.λ.) | 200/1.400 | 250/1.500 | 320/1.450 (250/1.250) | 350/1.500 |
0-100 χλμ./ώρα | 9,9 | 8,6 (8,8) | 8,0 (8,1) | 7,0 |
Τελ. ταχύτητα (χλμ./ώρα) | 208 | 220 (220) | 232 (232) | 245 |
Κατ/λωση (λτ./100 χλμ.) | 5,3 | 4,8 (4,9) | 5,8 (5,5) | 6,2 |
Εκπομπές CO2 (γρ./χλμ.) | 122 | 112 (114) | 134 (129) | 142 |
Τέλη κυκλοφορίας (€) | 134 | 101 (103) | 147 (142) | 241 |
Βάρος (κιλά) | 1.375 | 1.395 (1.425) | 1.465 (1.485) | 1.505 |
Σε παρένθεση με το DSG | ||||
Εκδόσεις diesel | ||||
Έκδοση | 1.6 TDI 120PS | 2.0 TDI 150 PS | 2.0 TDI 190 PS | |
Κινητήρας (κ.εκ.) | 1.598 | 1.968 | 1.968 | |
Ταχύτητες | 6 | 6 (6DSG) | 6 (6DSG) | |
Ισχύς (PS/σ.α.λ.) | 120/3.500 | 150/3.500 | 190/3.500 | |
Ροπή (Nm/σ.α.λ.) | 250/1.500 | 340/1.750 | 400/1.750 | |
0-100 χλμ./ώρα | 10,9 (11,0) | 8,8 (8,9) | 8,0 (7,7) | |
Τελ. ταχύτητα (χλμ./ώρα) | 206 (206) | 220 (218) | 237 (235) | |
Κατ/λωση (λτ./100 χλμ.) | 4,0 (3,8) | 4,0 (4,4) | 4,1 (4,5) | |
Εκπομπές CO2 (γρ./χλμ.) | 103 (100) | 105 (115) | 106 (118) | |
Τέλη κυκλοφορίας (€) | 92,7 (0) | 94 (103) | 95 (106) | |
Βάρος (κιλά) | 1.465 (1.480) | 1.485 (1.500) | 1.505 (1.555) | |
Σε παρένθεση με το DSG | ||||
Διαστάσεις | ||||
Μήκος (χλστ.) | 4.861 (-28) | |||
Πλάτος (χλστ.) | 1.864 (+47) | |||
Ύψος (χλστ.) | 1.468 (+6) | |||
Μεταξόνιο (χλστ.) | 2.841 (+80) | |||
Χώρος αποσκευών (λτ.) | 625 (+30) | |||
Σε παρένθεση οι διαφορές με την προγενέστερη |
Ανακοινώθηκαν οι επιδόσεις της νέας Ford Mustang! Το Renault Sandero R.S. είναι επίσημα γεγονός! (+video)