-10,5% οι πωλήσεις αυτοκινήτων στην Ευρώπη




Τον Φεβρουάριο οι ταξινομήσεις των καινούργιων αυτοκινήτων στην Ευρώπη των 27 «έπεσαν» κατά 10,5%, φτάνοντας τις 795.482 μονάδες έναντι 889.050 τον Φεβρουάριο του 2012. Αντίστοιχα τους δύο πρώτους μήνες του 2013 οι ταξινομήσεις αυτοκινήτων στην Ευρώπη μειώθηκαν κατά 9,5%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε λιγότερα κατά 177.197 οχήματα. Οι μοναδικοί όμιλοι που είδαν θετικό πρόσημο ήταν η BMW (+2,6%), η Daimler (+1,1%) και η Jaguar Land Rover (+13,3%). Από τις μάρκες άνοδο σημείωσαν η Kia (+2,4%), η Mazda (+11,6%), η Dacia (+12,1%) και η Honda (+15,1%).

Όσον αφορά στις χώρες τις Ε.Ε των 27, ελάχιστες ήταν αυτές με θετικό πρόσημο, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα (+7,6%), ενώ +20% παρουσίασε η Εσθονία, +6,3% η Λετονία, +8,6% η Πορτογαλία και +7,9% η μεγάλη αγορά της Μ. Βρετανίας. Αντιθέτως στις πιο ισχυρές χώρες όπως είναι η Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία οι συνολικές ταξινομήσεις μειώθηκαν κατά -10,5%, -12,1% και -17,4% αντίστοιχα. Πιο αναλυτικά μπορείτε να δείτε πλήρη στοιχεία στους παρακάτω πίνακες.

Μήνας/έτος Φεβ. 2013  Φεβ. 2012  Μεταβολή  Ιαν.-Φεβ. 2013  Ιαν.-Φεβ. 2012  Μεταβολή
Σύνολο 795.482 889.050 -10,5 1.681.073 1.858.270 -9,5
VW Group 195.608 211.205 -7,4 411.566 441.404 -6,8
VOLKSWAGEN 102.617 113.858 -9,9 211.478 237.609 -11,0
AUDI 41.195 42.885 -3,9 89.304 91.975 -2,9
SEAT 18.415 18.345 +0,4 38.004 37.261 +2,0
SKODA 31.007 35.990 -13,8 66.911 74.226 -9,9
Λοιπές (1) 2.374 127 +1769,3 5.869 333 +1662,5
PSA Group 100.450 115.668 -13,2 202.060 237.141 -14,8
PEUGEOT 54.542 59.726 -8,7 109.388 125.488 -12,8
CITROEN 45.908 55.942 -17,9 92.672 111.653 -17,0
RENAULT Group 77.414 84.599 -8,5 153.540 165.350 -7,1
RENAULT 57.377 67.309 -14,8 113.275 129.424 -12,5
DACIA 20.037 17.290 +15,9 40.265 35.926 +12,1
GM Group 57.410 72.309 -20,6 125.700 144.395 -12,9
OPEL/VAUXHALL 48.258 57.306 -15,8 106.868 113.408 -5,8
CHEVROLET 9.135 14.973 -39,0 18.790 30.903 -39,2
GM (US) 17 30 -43,3 42 84 -50,0
FIAT Group 54.828 65.087 -15,8 114.597 133.177 -14,0
FIAT 42.898 46.044 -6,8 89.039 94.058 -5,3
LANCIA/CHRYSLER   5.434 8.842 -38,5 11.574 17.771 -34,9
ALFA ROMEO 4.576 7.862 -41,8 9.990 16.478 -39,4
JEEP 1.766 2.094 -15,7 3.575 4.222 -15,3
Λοιπές (2) 154 245 -37,1 419 648 -35,3
FORD 51.826 65.591 -21,0 112.169 146.226 -23,3
BMW Group 46.361 47.539 -2,5 101.337 98.811 +2,6
BMW 37.835 38.131 -0,8 83.972 79.868 +5,1
MINI 8.526 9.408 -9,4 17.365 18.943 -8,3
DAIMLER 42.364 43.159 -1,8 91.588 90.628 +1,1
MERCEDES 37.150 37.969 -2,2 81.061 79.916 +1,4
SMART 5.214 5.190 +0,5 10.527 10.712 -1,7
TOYOTA Group 32.550 35.364 -8,0 70.456 84.138 -16,3
TOYOTA  31.573 33.848 -6,7 67.842 79.456 -14,6
LEXUS 977 1.516 -35,6 2.614 4.682 -44,2
HYUNDAI 30.646 30.040 +2,0 62.375 62.418 -0,1
NISSAN 28.142 30.517 -7,8 61.134 65.574 -6,8
KIA 21.613 22.134 -2,4 44.787 43.743 +2,4
VOLVO CAR CORP. 13.206 15.890 -16,9 28.461 34.459 -17,4
SUZUKI 8.943 10.450 -14,4 19.356 23.145 -16,4
MAZDA 9.072 8.550 +6,1 18.795 16.844 +11,6
JAGUAR L. ROVER 7.140 6.786 +5,2 18.617 16.428 +13,3
LAND ROVER 5.937 5.808 +2,2 15.383 13.779 +11,6
JAGUAR 1.203 978 +23,0 3.234 2.649 +22,1
HONDA 8.981 7.442 +20,7 18.383 15.977 +15,1
MITSUBISHI 4.247 5.657 -24,9 8.707 12.871 -32,4
Λοιπές** 4.681 11.063 -57,7 17.444 25.542 -31,7

(1) Bentley, Bugatti, Lamborghini και Porsche, (2) Dodge, Ferrari, Maserati, Πηγή: ACEA 

Χώρα    Φεβ. ’13    Φεβ. ’12    Μεταβολή    Ιαν-Φεβ. ’13    Ιαν.-Φεβ. ’12    Μεταβολή
Αυστρία 21.196 24.005 -11,7 48.957 50.831 -3,7
Βέλγιο 45.400 43.716 +3,9 96.084 88.448 +8,6
Βουλγαρία 1.147 1.315 -12,8 2.279 2.660 -14,3
Κύπρος 643 1.179 -45,5 1.464 2.216 -33,9
Τσεχία 10.562 13.544 -22,0 22.633 26.465 -14,5
Δανία 12.245 13.472 -9,1 26.991 26.348 +2,4
Εσθονία 1.354 1.128 +20,0 3.066 2.461 +24,6
Φινλανδία 7.888 10.626 -25,8 18.145 24.896 -27,1
Γαλλία 143.255 163.010 -12,1 268.053 310.056 -13,5
Γερμανία 200.683 224.318 -10,5 392.773 434.513 -9,6
Ελλάδα 4.116 3.827 +7,6 9.649 12.278 -21,4
Ουγγαρία 3.838 4.260 -9,9 7.492 9.195 -18,5
Ιρλανδία 10.617 11.487 -7,6 27.854 32.789 -15,1
Ιταλία 108.419 131.271 -17,4 222.406 269.017 -17,3
Λετονία 773 727 +6,3 1.549 1.609 -3,7
Λιθουανία 781 864 -9,6 1.779 1.875 -5,1
Λουξεμβούργο 4.090 4.543 -10,0 7.465 8.192 -8,9
Ολλανδία 32.151 43.949 -26,8 80.445 114.119 -29,5
Πολωνία 24.165 23.950 +0,9 50.586 48.235 +4,9
Πορτογαλία 7.496 6.902 +8,6 14.511 13.861 +4,7
Ρουμανία 3.473 4.126 -15,8 7.909 9.063 -12,7
Σλοβακία 4.401 5.370 -18,0 8.772 10.171 -13,8
Σλοβενία 3.807 4.128 -7,8 8.190 9.139 -10,4
Ισπανία 58.373 64.730 -9,8 108.048 119.691 -9,7
Σουηδία 17.860 20.735 -13,9 33.581 39.421 -14,8
Μ. Βρετανία 66.749 61.868 +7,9 210.392 190.721 +10,3
Σύνολο Ε.Ε. (EU27)   795.482 889.050 -10,5 1.681.073 1.858.270 -9,5

 

 

 

Get it on Google Play Download on the App Store