Νοέμβριος 2012: Κερδισμένη η Kia




Το Νοέμβριο, οι ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων μειώθηκαν για 14ο συνεχή μήνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 10,3% σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2011. Συνολικά, 926.486 νέα αυτοκίνητα ταξινομήθηκαν έναντι 1.033.110 το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Παράλληλα από τον Ιανουάριο έως το Νοέμβριο, η ΕΕ σημείωσε 11.255.094 ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων, οι οποίες είναι μειωμένες κατά 7,6%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 919.836 λιγότερα αυτοκίνητα σε σχέση με την ίδια περίοδο πριν από ένα χρόνο και αποτελεί ένα ιστορικά χαμηλό επίπεδο από το 1993.

Οι εταιρείες που έχουν σημειώσει άνοδο πωλήσεων από τις αρχές του έτους είναι η Audi (4,5%), η Jeep (16,0%), η Land Rover (35,8%) η Hyundai (9,3%) και η Kia (14,7%), η οποία παρουσιάζει τη μεγαλύτερη άνοδο σε ταξινομήσεις (+41.369 οχήματα). Εξετάζοντας τις ταξινομήσεις ανά χώρα, αύξηση έχει σημειωθεί το Νοέμβριο κατά 11,3% στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ μειώθηκαν σε άλλες μεγάλες αγορές: -3,5% στη Γερμανία, -19,2% στη Γαλλία, -20,1% στην Ιταλία και -20,3% στην Ισπανία. Αντίστοιχα το διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου, η εικόνα ήταν κάπως παρόμοια, με το Ηνωμένο Βασίλειο είναι η μόνη μεγάλη αγορά με ανοδική πορεία (+5,4%) και τη Γερμανία (-1,7%), την Ισπανία (-12,6%), την Γαλλία (-13,8%) και την Ιταλία ( -19,7%) να χάνουν έδαφος.   

Μήνας/έτος Νοέ. 2012  Νοέ. 2011  Μεταβολή  Ιαν.-Νοέ. 2012  Ιαν.-Νοέ. 2011  Μεταβολή
Συνολικές ταξινομήσεις   926.486 1.033.110 -10,3 11.255.094 12.174.930 -7,6
VW Group 237.611 244.671 -2,9 2.790.744 2.824.913 -1,2
VOLKSWAGEN 124.567 131.051 -4,9 1.448.461 1.504.002 -3,7
AUDI 53.813 55.425 -2,9 636.359 608.878 +4,5
SEAT 20.169 20.874 -3,4 232.938 275.167 -15,3
SKODA 35.800 37.198 -3,8 431.053 435.062 -0,9
ΛΟΙΠΑ (1) 3.262 123 +2552,0 41.933 1.804 +2224,4
PSA Group 102.766 121.697 -15,6 1.341.486 1.533.791 -12,5
PEUGEOT 55.802 63.218 -11,7 724.778 830.988 -12,8
CITROEN 46.964 58.479 -19,7 616.708 702.803 -12,3
RENAULT Group 80.910 111.961 -27,7 955.655 1.180.875 -19,1
RENAULT 62.102 86.639 -28,3 740.664 953.025 -22,3
DACIA 18.808 25.322 -25,7 214.991 227.850 -5,6
GM Group 74.134 85.405 -13,2 921.594 1.056.073 -12,7
OPEL/VAUXHALL 63.841 72.303 -11,7 763.963 897.893 -14,9
CHEVROLET 10.279 13.074 -21,4 157.342 157.752 -0,3
GM (US) 14 28 -50,0 289 428 -32,5
FORD 70.202 77.924 -9,9 858.195 975.848 -12,1
FIAT Group 57.571 66.198 -13,0 730.250 869.542 -16,0
FIAT 43.373 47.272 -8,2 534.513 630.603 -15,2
LANCIA/CHRYSLER 6.497 8.789 -26,1 86.907 94.896 -8,4
ALFA ROMEO 5.336 8.028 -33,5 81.870 118.211 -30,7
JEEP 2.122 1.841 +15,3 23.456 20.223 +16,0
ΛΟΙΠΑ (2) 243 268 -9,3 3.504 5.609 -37,5
BMW Group 64.279 64.242 +0,1 705.239 718.255 -1,8
BMW 52.239 50.442 +3,6 564.901 568.996 -0,7
MINI 12.040 13.800 -12,8 140.338 149.259 -6,0
DAIMLER 53.729 54.297 -1,0 586.623 601.825 -2,5
MERCEDES 48.611 48.025 +1,2 522.268 529.328 -1,3
SMART 5.118 6.272 -18,4 64.355 72.497 -11,2
TOYOTA Group 37.423 41.947 -10,8 471.737 477.944 -1,3
TOYOTA  35.950 39.330 -8,6 448.193 454.680 -1,4
LEXUS 1.473 2.617 -43,7 23.544 23.264 +1,2
NISSAN 29.843 34.506 -13,5 390.301 414.707 -5,9
HYUNDAI 31.572 29.037 +8,7 381.581 348.978 +9,3
KIA 26.294 27.279 -3,6 304.293 265.257 +14,7
VOLVO CAR CORP. 17.558 19.838 -11,5 195.002 218.733 -10,8
SUZUKI 10.229 13.397 -23,6 136.090 154.746 -12,1
HONDA 8.852 10.589 -16,4 124.460 132.806 -6,3
JAGUAR L. ROVER Group 9.703 8.544 +13,6 111.122 87.093 +27,6
LAND ROVER 8.003 6.890 +16,1 89.825 66.156 +35,8
JAGUAR 1.700 1.654 +2,8 21.297 20.937 +1,7
MAZDA 7.544 7.265 +3,8 106.443 121.468 -12,4
MITSUBISHI 4.506 7.287 -38,2 63.363 95.146 -33,4
OTHER** 1.760 7.026 -74,9 80.916 96.929 -16,5

(1) VW Group: VW "λοιπά" περιλαμβάνουν τις Bentley, Bugatti, Lamborghini, και από τον Αύγουστο του 2012 και την Porsche

(2) FIAT Group: FIAT "λοιπά" περιλαμβάνουν τις Dodge, Ferrari, Maserati

Πηγή ACEA

Get it on Google Play Download on the App Store