Οκτώβριος 2012: Πτώση 4,8%




Μείωση των πωλήσεων στα επιβατικά αυτοκίνητα κατά 4,8% σημειώθηκε τον Οκτώβριο στην Ε.Ε., ενώ από τις αρχές του 2012 έχει καταγραφεί πτώση της τάξεως του 7,3% (σε σχέση πάντα με πέρσι) ποσοστό που αντιστοιχεί σε 814.547 λιγότερα οχήματα. Τα σκήπτρα της αγοράς κρατάει σταθερά το VW Group και η Volkswagen αντίστοιχα με μικρή «κάθοδο».

Από τους κερδισμένους της χρονιάς, όπως φαίνεται από το 10μηνο του 2012 είναι η Kia με άνοδο κατά 17%, η Hyundai (9,1%) και οι πιο πολυτελείς φίρμες Land Rover με αύξηση κατά 38,1%, η Jeep (16%) και η Lexus (6,8%). Στα ίδια σχεδόν επίπεδα με το 2011 έχει παραμείνει η Toyota και η Skoda, ενώ αντιθέτως μεγάλη πτώση έχουν σημειώσει η Renault (-21,7%), η Alfa Romeo (-30,5%) και η Mitsubishi (-33%).  

Μήνας/έτος

Οκτ. 2012   Οκτ. 2011  Μετ/λή (%)   Ιαν.-Οκτ. 2012   Ιαν.-Οκτ. 2011   Μετ/λή (%)
Ταξινομήσεις 959.412 1.007.697 -4,8 10.327.276 11.141.823 -7,3
VW Group 244.595 240.628 +1,6 2.553.841 2.580.242 -1,0
Volkswagen 127.793 128.481 -0,5 1.323.845 1.372.950 -3,6
Audi 56.517 51.093 +10,6 582.528 553.454 +5,3
SEAT 19.864 22.074 -10,0 213.028 254.293 -16,2
Skoda 37.156 38.845 -4,3 395.722 397.864 -0,5
Λοιπά (1) 3.265 135 +2318,5 38.718 1.681 +2203,3
PSA Group 118.143 124.435 -5,1 1.238.680 1.411.805 -12,3
Peugeot 63.997 66.978 -4,5 668.932 767.632 -12,9
Citroen 54.146 57.457 -5,8 569.748 644.173 -11,6
RENAULT Group 84.783 108.090 -21,6 874.927 1.068.954 -18,2
Renault 63.690 85.451 -25,5 678.663 866.434 -21,7
Dacia 21.093 22.639 -6,8 196.264 202.520 -3,1
GM Group 68.481 79.951 -14,3 847.761 970.668 -12,7
Opel/Vauxhall 57.758 66.274 -12,8 700.422 825.590 -15,2
Chevrolet 10.704 13.645 -21,6 147.078 144.678 +1,7
GM (US) 19 32 -40,6 261 400 -34,8
Ford 72.330 78.861 -8,3 786.989 898.767 -12,4
FIAT Group 63.256 67.009 -5,6 672.458 803.187 -16,3
Fiat 47.148 48.309 -2,4 490.926 583.172 -15,8
Lancia/Chrysler 6.878 8.109 -15,2 80.406 86.109 -6,6
Alfa Romeo 6.844 8.243 -17,0 76.528 110.183 -30,5
JEEP 2.110 2.038 +3,5 21.324 18.382 +16,0
Λοιπά (2) 276 310 -11,0 3.274 5.341 -38,7
BMW Group 61.107 62.148 -1,7 640.165 654.013 -2,1
BMW 48.785 49.248 -0,9 511.792 518.554 -1,3
MINI 12.322 12.900 -4,5 128.373 135.459 -5,2
DAIMLER 51.330 49.987 +2,7 532.894 547.528 -2,7
Mercedes 45.246 43.823 +3,2 473.657 481.303 -1,6
Smart 6.084 6.164 -1,3 59.237 66.225 -10,6
TOYOTA Group 38.442 38.007 +1,1 433.863 435.997 -0,5
Toyota  36.805 36.195 +1,7 411.804 415.350 -0,9
Lexus 1.637 1.812 -9,7 22.059 20.647 +6,8
Nissan 32.197 32.136 +0,2 360.602 380.240 -5,2
Hyundai 32.355 29.162 +10,9 350.608 321.491 +9,1
Kia 27.107 28.639 -5,3 277.999 237.646 +17,0
VOLVO CAR CORP. 19.220 18.758 +2,5 176.930 198.380 -10,8
Suzuki 10.527 12.200 -13,7 125.757 141.349 -11,0
Honda 9.970 12.215 -18,4 115.615 122.217 -5,4
JAGUAR L. ROVER   8.656 7.734 +11,9 101.419 78.549 +29,1
Land Rover 7.258 6.206 +17,0 81.822 59.266 +38,1
Jaguar 1.398 1.528 -8,5 19.597 19.283 +1,6
Mazda 6.365 8.037 -20,8 98.912 114.203 -13,4
Mitsubishi 5.281 7.117 -25,8 58.840 87.859 -33,0
Λοιπά 5.267 2.583 +103,9 79.016 88.727 -10,9

(1) VW Group: VW "λοιπά" περιλαμβάνουν τις Bentley, Bugatti, Lamborghini, και από τον Αύγουστο του 2012 και την Porsche

(2) FIAT Group: FIAT "λοιπά" περιλαμβάνουν τις Dodge, Ferrari, Maserati

Πηγή ACEA

Get it on Google Play Download on the App Store