Το Μάιο, οι ταξινομήσεις των νέων επιβατικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη μειώθηκαν κατά 5,9%, φθάνοντας τις 1.042.742 μονάδες, λιγότερες κατά 65.200 σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Σε απόλυτους αριθμούς, αυτό είναι το χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί για το μήνα Μάιο από το 1993, όταν οι νέες ταξινομήσεις ήταν κάτω από το ένα εκατομμύριο οχήματα. Το πρώτο 5μηνο του 2013 έχουν συνολικά ταξινομηθεί 5.070.840 νέα αυτοκίνητα, σημειώνοντας πτώση κατά 6,8% συγκριτικά με το ίδιο περσινό διάστημα, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 372.386 λιγότερα αυτοκίνητα.
Τον Μάιο, οι περισσότερες μεγάλες αγορές εμφάνισαν πτώση, όπως -2,6% η Ισπανία, -8.0% η Ιταλία, -9.9% η Γερμανία και -10.4% η Γαλλία. Η Αγγλία ήταν η μόνη χώρα που κατέγραψε άνοδο 11.0%.
Από τις μάρκες αυτές που παρουσίασαν θετικό πρόσημο το Μάιο ήταν η SEAT (+12,2%), η Dacia (+15,9%), η Mercedes (+2,8%), η Nissan (+5,8%), η Hyundai (+1,9%), η Land Rover (+8,9%), η Jaguar (+13,3%) και η Mazda (+28,8%).
Ταξινομήσεις ανά μάρκα | ||||||
Μήνας/έτος | Μάι. 2013 | Μάι. 2012 | Μετ/λή | Ιαν.-Μάι. 2013 | Ιαν.-Μάι. 2012 | Μετ/λή |
Συνολ. ταξινομήσεις | 1.042.742 | 1.107.942 | -5,9 | 5.070.840 | 5.443.226 | -6,8 |
VW Group | 264.768 | 272.375 | -2,8 | 1.261.959 | 1.304.930 | -3,3 |
VOLKSWAGEN | 132.255 | 142.623 | -7,3 | 636.665 | 690.044 | -7,7 |
AUDI | 61.368 | 63.364 | -3,2 | 288.467 | 295.428 | -2,4 |
SEAT | 25.559 | 22.770 | +12,2 | 120.706 | 109.794 | +9,9 |
SKODA | 41.205 | 43.351 | -5,0 | 196.512 | 208.551 | -5,8 |
Others (1) | 4.381 | 267 | +1540,8 | 19.609 | 1.113 | +1661,8 |
PSA Group | 115.191 | 132.670 | -13,2 | 569.379 | 660.987 | -13,9 |
PEUGEOT | 64.034 | 72.191 | -11,3 | 312.806 | 354.190 | -11,7 |
CITROEN | 51.157 | 60.479 | -15,4 | 256.573 | 306.797 | -16,4 |
RENAULT Group | 85.081 | 94.535 | -10,0 | 431.341 | 458.504 | -5,9 |
RENAULT | 60.429 | 73.274 | -17,5 | 318.433 | 362.610 | -12,2 |
DACIA | 24.652 | 21.261 | +15,9 | 112.908 | 95.894 | +17,7 |
GM Group | 87.943 | 99.183 | -11,3 | 403.784 | 453.822 | -11,0 |
OPEL/VAUXHALL | 74.563 | 81.679 | -8,7 | 346.108 | 369.590 | -6,4 |
CHEVROLET | 13.373 | 17.482 | -23,5 | 57.584 | 84.069 | -31,5 |
GM (US) | 7 | 22 | -68,2 | 92 | 163 | -43,6 |
FORD | 82.953 | 83.185 | -0,3 | 378.432 | 433.926 | -12,8 |
FIAT Group | 72.227 | 80.930 | -10,8 | 333.058 | 368.039 | -9,5 |
FIAT | 56.155 | 59.763 | -6,0 | 259.109 | 265.264 | -2,3 |
LANCIA/CHRYSLER | 7.568 | 9.668 | -21,7 | 34.264 | 45.898 | -25,3 |
ALFA ROMEO | 6.647 | 8.792 | -24,4 | 29.297 | 43.616 | -32,8 |
JEEP | 1.463 | 2.380 | -38,5 | 8.697 | 11.352 | -23,4 |
Others (2) | 394 | 327 | +20,5 | 1.691 | 1.909 | -11,4 |
BMW Group | 65.392 | 70.455 | -7,2 | 316.998 | 325.579 | -2,6 |
BMW | 52.204 | 56.832 | -8,1 | 256.686 | 261.785 | -1,9 |
MINI | 13.188 | 13.623 | -3,2 | 60.312 | 63.794 | -5,5 |
DAIMLER | 58.360 | 57.977 | +0,7 | 281.182 | 274.826 | +2,3 |
MERCEDES | 52.533 | 51.103 | +2,8 | 251.632 | 242.580 | +3,7 |
SMART | 5.827 | 6.874 | -15,2 | 29.550 | 32.246 | -8,4 |
TOYOTA Group | 41.413 | 43.566 | -4,9 | 210.579 | 239.555 | -12,1 |
TOYOTA | 39.865 | 41.278 | -3,4 | 202.441 | 227.093 | -10,9 |
LEXUS | 1.548 | 2.288 | -32,3 | 8.138 | 12.462 | -34,7 |
NISSAN | 33.747 | 31.884 | +5,8 | 181.353 | 188.161 | -3,6 |
HYUNDAI | 34.904 | 34.251 | +1,9 | 176.157 | 179.557 | -1,9 |
KIA | 29.449 | 30.556 | -3,6 | 139.786 | 136.573 | +2,4 |
VOLVO CAR CORP. | 17.427 | 18.050 | -3,5 | 84.924 | 95.402 | -11,0 |
JAGUAR L. ROVER | 10.325 | 9.402 | +9,8 | 61.141 | 54.049 | +13,1 |
LAND ROVER | 8.183 | 7.512 | +8,9 | 49.075 | 43.839 | +11,9 |
JAGUAR | 2.142 | 1.890 | +13,3 | 12.066 | 10.210 | +18,2 |
HONDA | 10.401 | 10.777 | -3,5 | 61.006 | 55.165 | +10,6 |
SUZUKI | 12.095 | 13.189 | -8,3 | 60.129 | 67.354 | -10,7 |
MAZDA | 10.322 | 7.950 | +29,8 | 54.991 | 53.590 | +2,6 |
MITSUBISHI | 5.577 | 6.385 | -12,7 | 28.428 | 33.722 | -15,7 |
Λοιπές μάρκες | 5.167 | 10.622 | -51,4 | 36.213 | 59.485 | -39,1 |
(1) Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche | ||||||
(2) Dodge, Ferrari, Maserati | ||||||
Πηγή: ACEA |
Ταξινομ. ανά χώρα | Μάι. 2013 | Μάι. 2012 | Μετ/λή | Ιαν.-Μάι. 2013 | Ιαν.-Μάι. 2012 | Μετ/λή |
Αυστρία | 29.094 | 32.398 | -10,2 | 139.925 | 153.890 | -9,1 |
Βέλγιο | 44.519 | 40.780 | +9,2 | 246.715 | 237.469 | +3,9 |
Βουλγαρία | 1.854 | 2.398 | -22,7 | 7.027 | 7.635 | -8,0 |
Γαλλία | 148.490 | 165.691 | -10,4 | 740.121 | 840.073 | -11,9 |
Γερμανία | 261.316 | 289.977 | -9,9 | 1.219.717 | 1.337.679 | -8,8 |
Δανία | 16.630 | 16.712 | -0,5 | 74.409 | 69.606 | +6,9 |
Ελλάδα | 5.242 | 5.315 | -1,4 | 24.717 | 26.904 | -8,1 |
Εσθονία | 1.997 | 1.689 | +18,2 | 8.588 | 7.281 | +18,0 |
Ιρλανδία | 5.963 | 7.701 | -22,6 | 51.574 | 60.366 | -14,6 |
Ισπανία | 70.534 | 72.444 | -2,6 | 313.576 | 332.812 | -5,8 |
Ιταλία | 136.129 | 147.942 | -8,0 | 608.579 | 686.095 | -11,3 |
Κύπρος | 632 | 1.078 | -41,4 | 3.063 | 5.448 | -43,8 |
Λετονία | 960 | 1.040 | -7,7 | 4.110 | 4.412 | -6,8 |
Λιθουανία | 1.109 | 1.213 | -8,6 | 4.886 | 5.154 | -5,2 |
Λουξεμβούργο | 4.614 | 4.833 | -4,5 | 22.089 | 23.717 | -6,9 |
Μ. Βρετανία | 180.111 | 162.288 | +11,0 | 948.666 | 868.166 | +9,3 |
Ολλανδία | 30.089 | 47.758 | -37,0 | 176.625 | 255.240 | -30,8 |
Ουγγαρία | 5.010 | 4.581 | +9,4 | 22.190 | 22.829 | -2,8 |
Πολωνία | 22.629 | 24.033 | -5,8 | 122.794 | 125.799 | -2,4 |
Πορτογαλία | 10.061 | 10.668 | -5,7 | 42.237 | 42.572 | -0,8 |
Ρουμανία | 4.107 | 7.745 | -47,0 | 20.582 | 26.017 | -20,9 |
Σλοβακία | 5.906 | 5.948 | -0,7 | 26.172 | 28.340 | -7,6 |
Σλοβενία | 4.914 | 4.660 | +5,5 | 22.384 | 23.347 | -4,1 |
Σουηδία | 25.782 | 25.759 | +0,1 | 106.031 | 117.071 | -9,4 |
Τσεχία | 14.822 | 15.975 | -7,2 | 66.336 | 76.093 | -12,8 |
Φινλανδία | 10.228 | 7.316 | +39,8 | 47.727 | 59.211 | -19,4 |
Σύνολο Ε.Ε. (EU27) | 1.042.742 | 1.107.942 | -5,9 | 5.070.840 | 5.443.226 | -6,8 |
Δείτε ακόμα: Πωλήσεις αυτοκινήτων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη