Τον Φεβρουάριο του 2013 ταξινομήθηκαν συνολικά 4.116 καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα έναντι 3.827 το αντίστοιχο περσινό διάστημα, σημειώνοντας αύξησης της τάξεως του 7,6%. Όμως το πρώτο δίμηνο του 2013 η πτώση έχει φτάσει το -21,4%, λόγω του πολύ «πεσμένου» Ιανουαρίου (-34,5%).
Η Citroen συνεχίζει σταθερά και το 2012 να παρουσιάζει σημαντική αύξηση ταξινομήσεων, αφού τον Φεβρουάριο άγγιζε το +300% και το πρώτο 2μηνο του 2012 ξεπέρασε το +220%. Ωστόσο η Opel παραμένει πρωτοπόρος, με την Citroen να βρίσκεται με μικρή διαφορά στη δεύτερη θέση και τις Volkswagen, Toyota και Nissan να ακολουθούν με μικρή διαφορά. Τον Φεβρουάριο ανοδική πορεία σημείωσαν ακόμα η Skoda (+62,9%), η Hyundai (+89,1%), η SEAT (+98,5%) και άλλες ακόμα εταιρείες όπως μπορείτε να δείτε αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί παρακάτω:
α/α | Μάρκα | Φεβ. ’13 | Φεβ. ’12 | Μεταβολή | Φεβ. ’13 | Φεβ. ’12 YTD | Μεταβολή |
1 | OPEL | 407 | 452 | -10,0% | 1.210 | 1.826 | -33,7% |
2 | CITROEN | 379 | 95 | 298,9% | 875 | 273 | 220,5% |
3 | VOLKSWAGEN | 369 | 422 | -12,6% | 900 | 1.436 | -37,3% |
4 | TOYOTA | 359 | 438 | -18,0% | 1.044 | 1.069 | -2,3% |
5 | NISSAN | 350 | 175 | 100,0% | 625 | 633 | -1,3% |
6 | SKODA | 277 | 170 | 62,9% | 639 | 661 | -3,3% |
7 | HYUNDAI | 242 | 128 | 89,1% | 572 | 642 | -10,9% |
8 | FIAT | 232 | 238 | -2,5% | 575 | 727 | -20,9% |
9 | FORD | 161 | 223 | -27,8% | 369 | 632 | -41,6% |
10 | SUZUKI | 149 | 145 | 2,8% | 360 | 476 | -24,4% |
11 | KIA MOTORS | 144 | 146 | -1,4% | 230 | 437 | -47,4% |
12 | PEUGEOT | 143 | 179 | -20,1% | 255 | 501 | -49,1% |
13 | SEAT | 135 | 68 | 98,5% | 218 | 246 | -11,4% |
14 | AUDI | 104 | 106 | -1,9% | 283 | 339 | -16,5% |
15 | BMW | 79 | 89 | -11,2% | 152 | 253 | -39,9% |
16 | VOLVO | 78 | 123 | -36,6% | 212 | 301 | -29,6% |
17 | RENAULT | 69 | 73 | -5,5% | 162 | 241 | -32,8% |
18 | MERCEDES | 68 | 58 | 17,2% | 164 | 178 | -7,9% |
19 | HONDA | 62 | 42 | 47,6% | 129 | 165 | -21,8% |
20 | CHEVROLET | 58 | 93 | -37,6% | 112 | 214 | -47,7% |
21 | LANCIA | 57 | 38 | 50,0% | 132 | 117 | 12,8% |
22 | MITSUBISHI | 50 | 57 | -12,3% | 102 | 188 | -45,7% |
23 | ALFA ROMEO | 45 | 66 | -31,8% | 112 | 204 | -45,1% |
24 | MINI | 33 | 47 | -29,8% | 62 | 124 | -50,0% |
25 | SMART | 33 | 42 | -21,4% | 50 | 92 | -45,7% |
26 | DAIHATSU | 13 | 11 | 18,2% | 51 | 42 | 21,4% |
27 | DACIA | 11 | 48 | -77,1% | 29 | 121 | -76,0% |
28 | ABARTH | 3 | 4 | -25,0% | 4 | 8 | -50,0% |
29 | CHRYSLER | 2 | 6 | -66,7% | 5 | 13 | -61,5% |
30 | LEXUS | 1 | 10 | -90,0% | 7 | 17 | -58,8% |
Σύνολο | 4.116 | 3.827 | 7,6% | 9.649 | 12.278 | -21,4% | |
Πηγή: ΣΕΑΑ |