Τον Ιανουάριο του 2013 τις περισσότερες ταξινομήσεις στην αγορά καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα συγκέντρωσε το Yaris (468), το οποίο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι παρουσίασε άνοδο της τάξεως του 17,9%. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο πρωταθλητής του 2012, το Opel Corsa με σημαντική όμως πτώση (-52,9%), ενώ την πρώτη τριάδα έκλεισε το Opel Astra με ελαφριά μείωση ταξινομήσεων. Από τα 30 πρώτα σε ταξινομήσεις μοντέλα ανοδική πορεία σημείωσαν (εκτός από το Yaris), το Citroen C3, το οποίο σχεδόν πενταπλασίασε τις ταξινομήσεις του, το Hyundai i30 «ανέβηκε» λόγω του λανσαρίσματος του νέου μοντέλου όπως και το Toyota Auris, το οποίο μαζί με το Aygo και το Ford Focus τα πήγαν καλύτερα από πέρυσι.
Ωστόσο συνολικά η αγορά ήταν και πάλι αρκετά «πεσμένη», αφού τον Ιανουάριο του 2013 ταξινομήθηκαν μόλις 5.533 επιβατικά αυτοκίνητα έναντι 8.451 τον Ιανουάριο του 2012 (-34,5%), προσεγγίζοντας τα επίπεδα ταξινομήσεων του Ιανουαρίου του 1986. Σημαντική συμμετοχή στις πιο πάνω ταξινομήσεις διατηρούν οι εταιρικές πωλήσεις (39,6%), οι οποίες έφτασαν τις 2.191 μονάδες.
α/α | Μάρκα/μοντέλο | Ιαν. ’13 | Ιαν. ’12 | Μεταβολή |
1 | Toyota Yaris | 468 | 397 | 17,9% |
2 | Opel Corsa | 398 | 845 | -52,9% |
3 | Opel Astra | 322 | 360 | -10,6% |
4 | Citroen C3 | 299 | 52 | 475,0% |
5 | VW Polo | 210 | 379 | -44,6% |
6 | Hyundai i20 | 145 | 220 | -34,1% |
7 | Skoda Fabia | 133 | 189 | -29,6% |
8 | Hyundai i30 | 130 | 40 | 225,0% |
9 | Nissan Qashqai | 125 | 188 | -33,5% |
10 | Suzuki Swift | 121 | 176 | -31,3% |
11 | Citroen C4 | 119 | 34 | 250,0% |
12 | VW up! | 111 | 8 | 1287,5% |
13 | Fiat Panda Classic | 104 | 206 | -49,5% |
14 | Ford Fiesta | 99 | 285 | -65,3% |
15 | VW Golf | 92 | 208 | -55,8% |
16 | Toyota Aygo | 89 | 84 | 6,0% |
17 | Fiat 500 | 85 | 103 | -17,5% |
18 | Skoda Octavia | 82 | 182 | -54,9% |
19 | Fiat Grande Punto | 79 | 127 | -37,8% |
20 | Toyota Auris | 77 | 68 | 13,2% |
21 | Ford Focus | 75 | 51 | 47,1% |
22 | Lancia Ypsilon | 72 | 73 | -1,4% |
23 | Volvo V40 | 71 | 0 | 100,0% |
24 | Nissan Juke | 68 | 93 | -26,9% |
25 | Peugeot 208 | 66 | 0 | 100,0% |
26 | Nissan Micra | 64 | 137 | -53,3% |
27 | Skoda Citigo | 60 | 0 | 100,0% |
28 | Renault Clio | 58 | 99 | -41,4% |
29 | SEAT Ibiza | 58 | 115 | -49,6% |
30 | Skoda Yeti | 53 | 89 | -40,4% |
Πηγή: ΣΕΑΑ |