Top 30 μοντέλα Νοεμβρίου 2012




‘Oπως τον Οκτώβριο έτσι και το Νοέμβριο τις περισσότερες ταξινομήσεις συγκέντρωσε το νέο Yaris, το οποίο στην συνολική κατάταξη βρίσκεται πίσω από το πρωτοπόρο Corsa, το οποίο για ακόμα μία χρονιά θα στεφθεί πρωταθλητής της ελληνικής αγοράς. Τα Citroen C3 και C4 εξακολουθούν να είναι από τα λίγα που έχουν σημειώνει άνοδο ταξινομήσεων σε σχέση με πέρυσι, λόγω κυρίως των μεγάλων προσφορών που συνοδεύουν τις diesel εκδόσεις. Μεταξύ των κερδισμένων του Νοεμβρίου ήταν το Focus (5,0%), το Qashqai (36,5%) με τις σημαντικές εκπτώσεις, η Mercedes A-Class (103%) λόγω του λαναρίσματος του νέου μοντέλου, όπως το ίδιο ισχύει και για τη B-Class (96% πάνω από τον Ιανουάριο), ενώ και το MINI Countryman έχει κερδίζει ελαφρώς έδαφος (13,51% από τον Ιανουάριο).

Από τις αρχές του έτους η πορεία της αγοράς στο σύνολό της παραμένει έντονα αρνητική,  αφού έχουν ταξινομηθεί 40,5% λιγότερα οχήματα σε σχέση με το αντίστοιχο 11μηνο του 2011 (54.810 μονάδες το 2012, έναντι 92.144 το 2011). Επίσης, μόνο το μήνα Νοέμβριο, η αγορά παρουσίασε σημαντική κάμψη 47,2% σε σχέση με το 2011. Συγκεκριμένα, το Νοέμβριο του 2012, ταξινομήθηκαν 4.164 επιβατικά αυτοκίνητα ενώ τον αντίστοιχο μήνα του 2011 ταξινομήθηκαν 7.890.

α/α   Μάρκα/μοντέλο Νοέ. ’12   Νοέ. ’11   Μεταβολή   Νοέ. ’12 YTD   Νοέ. ’11 YTD   Μεταβολή
1 Toyota Yaris 363 447 -18,8% 3.275 3.385 -3,25%
2 Opel Corsa 311 670 -53,6% 3.666 5.687 -35,54%
3 Opel Astra 188 379 -50,4% 2.101 3.344 -37,17%
4 VW Polo 181 386 -53,1% 2.170 3.787 -42,70%
5 Citroen C3 174 53 228,3% 2.179 1.206 80,68%
6 VW up! 142 0 100,0% 808 0 100,0%
7 Citroen C4 117 53 120,8% 879 535 64,30%
8 Peugeot 208 116 0 100,0% 679 0 100,0%
9 Skoda Fabia 101 111 -9,0% 877 1.384 -36,63%
10 Skoda Octavia 98 115 -14,8% 1.096 1.970 -44,37%
11 Ford Fiesta 97 218 -55,5% 1.712 3.357 -49,00%
12 VW Golf 97 341 -71,6% 924 2.198 -57,96%
13 Fiat Panda Classic 90 107 -15,9% 1.063 2.616 -59,37%
14 Ford Focus 84 80 5,0% 608 1.285 -52,68%
15 Suzuki Swift 84 126 -33,3% 1.036 1.351 -23,32%
16 Fiat 500 74 96 -22,9% 666 1.174 -43,27%
17 Nissan Qashqai 71 52 36,5% 987 1.131 -12,73%
18 Mercedes A-Class 67 33 103,0% 316 749 -57,81%
19 Nissan Micra 64 75 -14,7% 1.230 2.617 -53,00%
20 Toyota Aygo 53 169 -68,6% 686 2.150 -68,09%
21 Volvo V40 52 0 100,0% 113 0 100,0%
22 Fiat Grande Punto 51 175 -70,9% 767 1.202 -36,19%
23 BMW Σειρά 1 49 62 -21,0% 543 629 -13,67%
24 Peugeot 107 49 77 -36,4% 823 1.240 -33,63%
25 Mercedes B-Class 44 10 340,0% 294 150 96,00%
26 smart fortwo 44 121 -63,6% 466 1.345 -65,35%
27 Skoda Citigo 39 0 100,0% 135 0 100,0%
28 Renault Clio 38 172 -77,9% 487 664 -26,66%
29 VW Tiguan 37 94 -60,6% 594 934 -36,40%
30 MINI Countryman 36 32 12,5% 378 333 13,51%
31 Kia Rio 36 8 100,0% 614 10 6040,00%
32 Nissan Juke 36 38 -5,3% 472 860 -45,12%

Πηγή: ΣΕΑΑ

Get it on Google Play Download on the App Store