Το Μάρτιο ταξινομήθηκαν συνολικά 4.493 επιβατικά οχήματα έναντι 4.902 έναντι τον περσινό Μάρτιο, ποσοστό που αντιστοιχεί σε πτώση κατά 8,3%, ενώ το πρώτο 3μηνο του 2013 οι ταξινομήσεις έφτασαν τις 14.142 έναντι 17.180 το αντίστοιχο διάστημα του 2012 (-17,7%).
Στην πρώτη θέση το Μάρτιο βρέθηκε η Fiat και το Panda (βλ. πωλήσεις Μαρτίου ανά μοντέλο) σημειώνοντας αισθητή άνοδο, ενώ στη δεύτερη θέση με μικρή διαφορά τοποθετήθηκε η Toyota και στην τρίτη θέση ακολούθησε η Opel, η οποία προηγείται συνολικά στους 3 πρώτους μήνες του 2013. ‘Aλλες εταιρείες που από τον Ιανουάριο έχουν θετικό πρόσημο στις ταξινομήσεις τους είναι η Nissan, η Skoda, η Citroen (σταθερά), η SEAT, η Mercedes και η Lancia.
Παράλληλα το Μάρτιο, οι εταιρικές πωλήσεις επιβατικών αυτοκινήτων αποτέλεσαν το 50,5% της συνολικής αγοράς, ενώ οι πωλήσεις των πετρελαιοκίνητων επιβατικών αυτοκινήτων συνέχισαν, για έκτο μήνα κατά σειρά, να βρίσκονται στην κορυφή των προτιμήσεων των καταναλωτών (6 στα 10 καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα).
Πιο αναλυτικά οι εταιρικές πωλήσεις επιβατικών αυτοκινήτων έφτασαν τις 2.267 μονάδες με τις λιανικές πωλήσεις να ακολουθούν με 2.226 μονάδες. Εκ των 4.493 επιβατικών αυτοκινήτων, τα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα ανήλθαν σε 2.682 μονάδες, καταλαμβάνοντας μερίδιο αγοράς 59,7%. Το 69% των συνολικών ταξινομήσεων επιβατικών αυτοκινήτων του Μαρτίου αφορά αυτοκίνητα με κινητήρα ως 1.400 κυβικά εκατοστά.
α/α | Μάρκα | Μαρ.’13 | Μαρ.’12 | Μετ/λή | Μαρ. ’13 YTD | Μαρ. ’12 YTD | Μετ/λή |
1 | FIAT | 486 | 190 | 155,8% | 1.061 | 917 | 15,7% |
2 | TOYOTA | 462 | 568 | -18,7% | 1.506 | 1.637 | -8,0% |
3 | OPEL | 433 | 683 | -36,6% | 1.643 | 2.509 | -34,5% |
4 | VOLKSWAGEN | 370 | 474 | -21,9% | 1.270 | 1.910 | -33,5% |
5 | NISSAN | 334 | 245 | 36,3% | 959 | 878 | 9,2% |
6 | SKODA | 292 | 173 | 68,8% | 931 | 834 | 11,6% |
7 | HYUNDAI | 266 | 246 | 8,1% | 838 | 888 | -5,6% |
8 | CITROEN | 225 | 221 | 1,8% | 1.100 | 494 | 122,7% |
9 | SUZUKI | 164 | 236 | -30,5% | 524 | 712 | -26,4% |
10 | PEUGEOT | 150 | 242 | -38,0% | 405 | 743 | -45,5% |
11 | FORD | 143 | 339 | -57,8% | 512 | 971 | -47,3% |
12 | SEAT | 140 | 100 | 40,0% | 358 | 346 | 3,5% |
13 | MERCEDES | 134 | 75 | 78,7% | 298 | 253 | 17,8% |
14 | AUDI | 133 | 177 | -24,9% | 416 | 516 | -19,4% |
15 | BMW | 105 | 71 | 47,9% | 257 | 324 | -20,7% |
16 | KIA MOTORS | 93 | 99 | -6,1% | 323 | 536 | -39,7% |
17 | VOLVO | 92 | 158 | -41,8% | 304 | 459 | -33,8% |
18 | RENAULT | 92 | 101 | -8,9% | 254 | 342 | -25,7% |
19 | LANCIA | 65 | 58 | 12,1% | 197 | 175 | 12,6% |
20 | MINI | 65 | 44 | 47,7% | 127 | 168 | -24,4% |
21 | HONDA | 46 | 49 | -6,1% | 175 | 214 | -18,2% |
22 | ALFA ROMEO | 44 | 69 | -36,2% | 156 | 273 | -42,9% |
23 | SMART | 37 | 54 | -31,5% | 87 | 146 | -40,4% |
24 | CHEVROLET | 33 | 99 | -66,7% | 145 | 313 | -53,7% |
25 | DACIA | 29 | 30 | -3,3% | 58 | 151 | -61,6% |
26 | MITSUBISHI | 22 | 43 | -48,8% | 124 | 231 | -46,3% |
27 | DAIHATSU | 21 | 9 | 133,3% | 72 | 51 | 41,2% |
28 | ABARTH | 4 | 9 | -55,6% | 8 | 17 | -52,9% |
29 | CHRYSLER | 3 | 10 | -70,0% | 8 | 23 | -65,2% |
30 | LAND ROVER | 2 | 2 | 0,0% | 8 | 6 | 33,3% |
Σύνολο | 4.493 | 4.902 | -8,30% | 14.142 | 17.180 | -17,70% | |
Πηγή Σ.Ε.Α.Α. |