Σε ανοδική πορεία βρίσκονται οι ταξινομήσεις των καινούργιων αυτοκινήτων και το 2017, αφού το πρώτο επτάμηνο του έτους έχουν αυξηθεί κατά +8,0% ως προς το αντίστοιχο διάστημα του 2016 με 58.777 οχήματα, έναντι 54.447 το ίδιο διάστημα πέρυσι.
Διαβάστε ακόμη: Η Μέρκελ προαναγγέλει το τέλος των diesel και βενζινοκίνητων αυτοκινήτων!
Στην πρώτη θέση της συνολικής κατάταξης παραμένει για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Toyota Yaris, το οποίο μέχρι στιγμής (το 2017) έχει φτάσει τις 3.327 ταξινομήσεις, αλλά με πτώση της τάξεως του -6,2%. Στη δεύτερη θέση έχει τοποθετηθεί το Nissan Micra με αναμενόμενη πτώση λόγω αλλαγής του μοντέλου, ενώ τρίτο είναι το Opel Corsa (-11,1%). Οι κερδισμένοι του Top 10 είναι το Fiat Panda, το Peugeot 208, το VW Polo, το Renault Clio, το Citroen C3 και το Opel Astra, ενώ το Nissan Qashqai διατηρήθηκε στα περσινά επίπεδα παρά το ανανεωμένο μοντέλο που θα λανσαριστεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες.
Η κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων παραμένει η πιο δημοφιλής με μερίδιο αγοράς 37,7% (έναντι 37,2 το ίδιο διάστημα πέρυσι), στη δεύτερη θέση τοποθετούνται τα μικρομεσαία με μερίδιο 25,3% (28,3% πέρυσι) και τρίτη δημοφιλέστερη κατηγορία είναι τα μίνι με 17,3% (έναντι 15,7%). Άνοδο σημείωσε και η κατηγορία των SUV με μερίδιο 10,8% από 9,6% τον Ιαν.-Ιουλ. 2016.
Διαβάστε ακόμη: Ο όμιλος Fiat – Chrysler σε κινέζικα χέρια;
Πιο αναλυτικά στοιχεία για τα 10 best sellers μοντέλα από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο του 2017 και τα τρία δημοφιλέστερα ανά κατηγορία μπορείτε να τα δείτε στους παρακάτω πίνακες:
Top 10 2017 | ||||
α/α | Μάρκα – μοντέλο | Ιαν. – Ιουλ. 2017 | Ιαν. – Ιουλ. 2016 | Μεταβολή |
1 | Toyota Yaris | 3.327 | 3.548 | -6,2% |
2 | Nissan Micra | 2.283 | 2.708 | -15,7% |
3 | Opel Corsa | 2.214 | 2.490 | -11,1% |
4 | Fiat Panda | 2.168 | 2.051 | +5,7% |
5 | Peugeot 208 | 2.036 | 1.807 | +12,7% |
6 | Volkswagen Polo | 1.889 | 1.824 | +3,6% |
7 | Nissan Qashqai | 1.610 | 1.605 | +0,3% |
8 | Renault Clio | 1.601 | 1.556 | +2,9% |
9 | Citroen C3 | 1.599 | 940 | +70,1% |
10 | Opel Astra | 1.553 | 1.349 | +15,1% |
Top 3 ανά κατηγορία | Ιαν. – Ιουλ. 2017 | Ιαν. – Ιουλ. 2016 | Μεταβολή | |
α/α | Μίνι | |||
1 | Fiat Panda | 2.168 | 2.051 | +5,7% |
2 | Toyota Aygo | 1.099 | 1.044 | +5,3% |
3 | Hyundai i10 | 1.049 | 271 | +287,1% |
Μικρά | ||||
1 | Toyota Yaris | 3.327 | 3.548 | -6,2% |
2 | Nissan Micra | 2.283 | 2.708 | -15,7% |
3 | Opel Corsa | 2.214 | 2.490 | -11,1% |
Μικρομεσαία | ||||
1 | Opel Astra | 1.553 | 1.349 | +15,1% |
2 | Fiat Tipo | 1.119 | 259 | +332,0% |
3 | Toyota Auris | 949 | 1.217 | -22,0% |
SUV | ||||
1 | Nissan Qashqai | 1.610 | 1.605 | +0,3% |
2 | BMW X1 | 886 | 726 | +22,0% |
3 | Mercedes GLA-Class | 815 | 666 | +22,4% |
Μεσαία | ||||
1 | Skoda Octavia | 544 | 441 | +23,4% |
2 | Volkswagen Passat | 294 | 398 | -26,1% |
3 | Mercedes C-Class | 171 | 220 | -22,3% |
Μεγάλα | ||||
1 | Skoda Superb | 83 | 1 | +8200,0% |
2 | Mercedes E-Class | 76 | 40 | +90,0% |
3 | BMW Σειρά 5 | 35 | 61 | -42,6% |
Πηγή: ΣΕΑΑ |
Διαβάστε ακόμη: Τελείωσε η εξαγορά της Opel –Δεύτερος στην Ευρώπη ο όμιλος PSA