10/04/2015
Share :
Αναλυτικοί πίνακες με τα τεκμήρια αντικειμενικής δαπάνης επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, που ισχύουν για το οικονομικό έτος 2014. Τα τεκμήρια δεν είναι τα ίδια για όλα τα αυτοκίνητα, αφού εξαρτώνται από τον κυβισμό του κινητήρα και την ηλικία του οχήματος, με βάση την 1η άδεια που εκδόθηκε στην Ελλάδα. Δείτε Εδώ αυτοκίνητα με χαμηλό τεκμήριο.
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ Για αυτοκίνητα χωρίς τέλη κυκλοφορίας
Ηλικία οχήματος | Έως 5 ετών* | 5-10 ετών* | Άνω των 10 ετών* |
Κυβικά εκατοστά | Τεκμήριο (€) | Τεκμήριο (€) | Τεκμήριο (€) |
έως 1.200 | 4.000 | 2.800 | 2.000 |
1.201 – 1.300 | 4.600 | 3.220 | 2.300 |
1.301 – 1.400 | 5.200 | 3.640 | 2.600 |
1.401 – 1.500 | 5.800 | 4.060 | 2.900 |
1.501 – 1.600 | 6.400 | 4.480 | 3.200 |
1.601 – 1.700 | 7.000 | 4.900 | 3.500 |
1.701 – 1.800 | 7.600 | 5.320 | 3.800 |
1.801 – 1.900 | 8.200 | 5.740 | 4.100 |
1.901 – 2.000 | 8.800 | 6.160 | 4.400 |
2.001 – 2.100 | 9.700 | 6.790 | 4.850 |
2.101 – 2.200 | 10.600 | 7.420 | 5.300 |
2.201 – 2.300 | 11.500 | 8.050 | 5.750 |
2.301 – 2.400 | 12.400 | 8.680 | 6.200 |
2.401 – 2.500 | 13.300 | 9.310 | 6.650 |
2.501 – 2.600 | 14.200 | 9.940 | 7.100 |
2.601 – 2.700 | 15.100 | 10.570 | 7.550 |
2.701 – 2.800 | 16.000 | 11.200 | 8.000 |
2.801 – 2.900 | 16.900 | 11.830 | 8.450 |
2.901 – 3.000 | 17.800 | 12.460 | 8.900 |
3.001 – 3.100 | 19.000 | 13.300 | 9.500 |
3.101 – 3.200 | 20.200 | 14.140 | 10.100 |
3.201 – 3.300 | 21.400 | 14.980 | 10.700 |
3.301 – 3.400 | 22.600 | 15.820 | 11.300 |
3.401 – 3.500 | 23.800 | 16.660 | 11.900 |
3.501 – 3.600 | 25.000 | 17.500 | 12.500 |
3.601 – 3.700 | 26.200 | 18.340 | 13.100 |
3.701 – 3.800 | 27.400 | 19.180 | 13.700 |
3.801 – 3.900 | 28.600 | 20.020 | 14.300 |
3.901 – 4.000 | 29.800 | 20.860 | 14.900 |
4.001 – 4.100 | 31.000 | 21.700 | 15.500 |
4.101 – 4.200 | 32.200 | 22.540 | 16.100 |
4.201 – 4.300 | 33.400 | 23.380 | 16.700 |
4.301 – 4.400 | 34.600 | 24.220 | 17.300 |
4.401 – 4.500 | 35.800 | 25.060 | 17.900 |
4.501 – 4.600 | 37.000 | 25.900 | 18.500 |
4.601 – 4.700 | 38.200 | 26.740 | 19.100 |
4.701 – 4.800 | 39.400 | 27.580 | 19.700 |
4.801 – 4.900 | 40.600 | 28.420 | 20.300 |
4.901 – 5.000 | 41.800 | 29.260 | 20.900 |
* Αφορά την 1η Άδεια του αυτοκινήτου στην Ελλάδα |
Ο Γιούχα Κάνκουνεν έκανε ρεκόρ ταχύτητας με τρακτέρ! (video) VW Golf GTI 372 hp με ζάντες και φρένα από Ferrari! (+video)