Τα VW Golf, Ford Fiesta και Renault Clio κατέκτησαν για ακόμα μία χρονιά τις τρεις πρώτες θέσεις των πωλήσεων καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη, όπου οι συνολικές ταξινομήσεις αυξήθηκαν κατά 5,7% στα 12.550.771 οχήματα έναντι 11.879.573 το 2013. Ο «πρωταθλητής» του 2014, το VW Golf με 520.958 οχήματα, δεν ένιωσε πίεση από το 2ο Fiesta με 211.999 λιγότερες πωλήσεις, ωστόσο το 3ο στην κατάταξη Clio βρέθηκε κοντά με το αντίπαλο μικρό της Ford.
Εξετάζοντας τις μάρκες, σημαντική άνοδο σημείωσαν το 2014 σε σχέση με το 2013 οι Skoda (+13,9%), SEAT (+13,5%), Dacia (+23,3%), Jeep (+69,6%), Mazda (+18,7%) κ.λπ. Μεταξύ των χωρών, πιο πολλές πωλήσεις συγκέντρωσε για ακόμα μία φορά η Γερμανία (3,04 εκ.) με άνοδο 2,9%, η Μ. Βρετανία ακολούθησε με 2,47 εκ. πωλήσεις (+9,3%) και στην τρίτη θέση βρέθηκε η Γαλλία.
Πιο αναλυτικά στοιχεία μπορείτε να δείτε στους παρακάτω πίνακες:
- VW Golf: 520.958
- Ford Fiesta: 308.999
- Renault Clio 300.924
- VW Polo: 280.378
- Opel Corsa: 252.420
- Ford Focus: 222.834
- Peugeot 208: 215.312
- Skoda Octavia: 206.362
- Nissan Qashqai: 204.200
- Audi A3: 200.157
Πωλήσεις ανά χώρα | Ιαν.-Δεκ 2014 | Ιαν.-Δεκ 2013 | Μεταβολή (%) |
Αυστρία | 303.318 | 319.035 | -4,9 |
Βέλγιο | 482.939 | 486.065 | -0,6 |
Βουλγαρία | 20.359 | 19.352 | +5,2 |
Κροατία | 33.997 | 27.802 | +22,3 |
Κύπρος | 8.347 | 7.102 | +17,5 |
Τσεχία | 192.314 | 164.736 | +16,7 |
Δανία | 189.051 | 182.201 | +3,8 |
Εσθονία | 20.861 | 19.500 | +7,0 |
Φινλανδία | 106.236 | 103.455 | +2,7 |
Γαλλία | 1.795.885 | 1.790.456 | +0,3 |
Γερμανία | 3.036.773 | 2.952.431 | +2,9 |
Ελλάδα | 71.218 | 58.694 | +21,3 |
Ουγγαρία | 67.476 | 56.140 | +20,2 |
Ιρλανδία | 96.344 | 74.367 | +29,6 |
Ιταλία | 1.359.616 | 1.304.648 | +4,2 |
Λετονία | 12.452 | 10.636 | +17,1 |
Λιθουανία | 14.503 | 12.152 | +19,3 |
Λουξεμβούργο | 49.793 | 46.624 | +6,8 |
Ολλανδία | 387.835 | 416.730 | -6,9 |
Πολωνία | 327.219 | 289.913 | +12,9 |
Πορτογαλία | 142.827 | 105.921 | +34,8 |
Ρουμανία | 70.172 | 57.710 | +21,6 |
Σλοβακία | 72.249 | 66.000 | +9,5 |
Σλοβενία | 53.296 | 50.878 | +4,8 |
Ισπανία | 855.308 | 722.689 | +18,4 |
Σουηδία | 303.948 | 269.599 | +12,7 |
Μ. Βρετανία | 2.476.435 | 2.264.737 | +9,3 |
Σύνολο Ε.Ε. (EU27) | 12.550.771 | 11.879.573 | +5,7 |
Ανά μάρκα | Ιαν.-Δεκ 2014 | Ιαν.-Δεκ 2013 | Μεταβολή (%) |
Πωλήσεις | 13.006.451 | 12.336.883 | +5,4 |
VW Group | 3.313.435 | 3.095.392 | +7,0 |
VOLKSWAGEN | 1.619.921 | 1.553.251 | +4,3 |
AUDI | 726.059 | 694.600 | +4,5 |
SKODA | 582.140 | 511.172 | +13,9 |
SEAT | 328.334 | 289.356 | +13,5 |
Λοιπές |
56.981 | 47.013 | +21,2 |
PSA Group | 1.390.900 | 1.341.221 | +3,7 |
PEUGEOT | 782.855 | 739.944 | +5,8 |
CITROEN | 608.045 | 601.277 | +1,1 |
RENAULT Group | 1.237.606 | 1.095.707 | +13,0 |
RENAULT | 874.504 | 801.273 | +9,1 |
DACIA | 363.102 | 294.434 | +23,3 |
FORD | 947.951 | 901.343 | +5,2 |
OPEL Group | 924.275 | 968.448 | -4,6 |
OPEL/VAUXHALL | 885.372 | 824.787 | +7,3 |
CHEVROLET | 38.560 | 143.274 | -73,1 |
Other GM | 343 | 387 | -11,4 |
BMW Group | 833.312 | 794.697 | +4,9 |
BMW | 676.410 | 641.196 | +5,5 |
MINI | 156.902 | 153.501 | +2,2 |
FCA Group | 767.856 | 741.788 | +3,5 |
FIAT | 586.271 | 573.674 | +2,2 |
LANCIA/CHRYSLER | 72.168 | 74.847 | -3,6 |
ALFA ROMEO | 59.198 | 64.510 | -8,2 |
JEEP | 41.378 | 24.391 | +69,6 |
Λοιπές |
8.841 | 4.366 | +102,5 |
DAIMLER | 708.002 | 682.651 | +3,7 |
MERCEDES | 652.373 | 617.244 | +5,7 |
SMART | 55.629 | 65.407 | -14,9 |
TOYOTA Group | 558.459 | 545.593 | +2,4 |
TOYOTA | 527.380 | 521.742 | +1,1 |
LEXUS | 31.079 | 23.851 | +30,3 |
NISSAN | 477.183 | 422.043 | +13,1 |
HYUNDAI | 424.467 | 422.444 | +0,5 |
KIA | 353.719 | 339.306 | +4,2 |
VOLVO CAR CORP. | 254.610 | 230.063 | +10,7 |
MAZDA | 175.028 | 147.461 | +18,7 |
SUZUKI | 162.828 | 152.341 | +6,9 |
JAGUAR LAND ROVER | 144.442 | 136.262 | +6,0 |
LAND ROVER | 115.826 | 108.865 | +6,4 |
JAGUAR | 28.616 | 27.397 | +4,4 |
HONDA | 133.268 | 140.061 | -4,9 |
MITSUBISHI | 102.364 | 81.861 | +25,0 |