Το 2012 ήταν μια δύσκολη χρονιά για τις περισσότερες αυτοκινητοβιομηχανίες στην Ευρώπη, αφού το έτος έκλεισε με πτώση των πωλήσεων κατά 8,2%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε λιγότερα 1.076.562 αυτοκίνητα (12.053.904 το 2012 έναντι 13.130.466 το 2011). Στην πρώτη θέση των πωλήσεων της Ευρώπης των 27, βρέθηκε το VW Group και η Volkswagen, σημειώνοντας πτώση της τάξεως του -1,6% και -4,6% αντίστοιχα. Ωστόσο τη μεγαλύτερη μείωση των πωλήσεων παρουσίασαν ο όμιλος Renault και η Renault (-19,1% και -22,5%), ο όμιλος PSA με την σειρά του εμφάνισε πτώση κατά 12,9%, η Opel είχε και αυτή αισθητή «κάθοδο» κατά -15,8%, όπως και η Ford με -13,2% και o όμιλος Fiat με -16,1%. Στο αντίθετο άκρο, κερδισμένες το 2012 βγήκαν η Hyundai και Kia με άνοδο κατά 9,4 και 14,1%, η Land Rover κατά 25,8%, η Audi κατά 3,1% και η Skoda κατά 1,6%.
Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις πωλήσεις επιβατικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη το 2012 ανά εταιρεία:
Μήνας/έτος | Δεκ. 2012 | Δεκ. 2011 | Μετ/λή | Ιαν.-Δεκ. 2012 | Ιαν.-Δεκ. 2011 | Μετ/λή |
Συνολ. ταξινομήσεις | 799.407 | 955.537 | -16,3 | 12.053.904 | 13.130.466 | -8,2 |
VW Group | 186.347 | 222.492 | -16,2 | 2.977.416 | 3.026.192 | -1,6 |
VOLKSWAGEN | 93.309 | 120.021 | -22,3 | 1.541.643 | 1.616.483 | -4,6 |
AUDI | 37.247 | 45.964 | -19,0 | 673.647 | 653.427 | +3,1 |
SEAT | 18.637 | 21.994 | -15,3 | 251.528 | 296.145 | -15,1 |
SKODA | 33.811 | 34.388 | -1,7 | 465.341 | 458.209 | +1,6 |
Others (1) | 3.343 | 125 | +2574,4 | 45.257 | 1.928 | +2247,4 |
PSA Group | 89.710 | 109.666 | -18,2 | 1.431.063 | 1.643.457 | -12,9 |
PEUGEOT | 49.694 | 58.276 | -14,7 | 774.435 | 889.264 | -12,9 |
CITROEN | 40.016 | 51.390 | -22,1 | 656.628 | 754.193 | -12,9 |
RENAULT Group | 74.652 | 92.237 | -19,1 | 1.030.321 | 1.273.178 | -19,1 |
RENAULT | 55.300 | 73.659 | -24,9 | 795.972 | 1.026.736 | -22,5 |
DACIA | 19.352 | 18.578 | +4,2 | 234.349 | 246.442 | -4,9 |
GM Group | 62.640 | 86.044 | -27,2 | 984.177 | 1.142.117 | -13,8 |
OPEL/VAUXHALL | 52.130 | 70.657 | -26,2 | 815.961 | 968.550 | -15,8 |
CHEVROLET | 10.500 | 15.331 | -31,5 | 167.917 | 173.083 | -3,0 |
GM (US) | 10 | 56 | -82,1 | 299 | 484 | -38,2 |
FORD | 52.475 | 71.884 | -27,0 | 910.318 | 1.048.814 | -13,2 |
FIAT Group | 49.311 | 60.010 | -17,8 | 779.606 | 929.551 | -16,1 |
FIAT | 36.424 | 42.798 | -14,9 | 570.980 | 673.401 | -15,2 |
LANCIA/CHRYSLER | 5.529 | 7.227 | -23,5 | 92.446 | 102.122 | -9,5 |
ALFA ROMEO | 4.984 | 7.713 | -35,4 | 86.858 | 125.924 | -31,0 |
JEEP | 2.204 | 1.988 | +10,9 | 25.673 | 22.211 | +15,6 |
Others (2) | 170 | 284 | -40,1 | 3.649 | 5.893 | -38,1 |
BMW Group | 63.171 | 62.993 | +0,3 | 767.541 | 781.248 | -1,8 |
BMW | 50.810 | 49.033 | +3,6 | 614.779 | 618.029 | -0,5 |
MINI | 12.361 | 13.960 | -11,5 | 152.762 | 163.219 | -6,4 |
DAIMLER | 46.519 | 50.965 | -8,7 | 633.142 | 652.790 | -3,0 |
MERCEDES | 42.893 | 45.915 | -6,6 | 565.161 | 575.243 | -1,8 |
SMART | 3.626 | 5.050 | -28,2 | 67.981 | 77.547 | -12,3 |
TOYOTA Group | 36.051 | 45.965 | -21,6 | 507.731 | 523.909 | -3,1 |
TOYOTA | 34.985 | 43.704 | -20,0 | 483.131 | 498.384 | -3,1 |
LEXUS | 1.066 | 2.261 | -52,9 | 24.600 | 25.525 | -3,6 |
NISSAN | 26.999 | 31.104 | -13,2 | 417.636 | 445.826 | -6,3 |
HYUNDAI | 33.337 | 30.177 | +10,5 | 414.827 | 379.144 | +9,4 |
KIA | 23.702 | 22.195 | +6,8 | 327.995 | 287.388 | +14,1 |
VOLVO CAR CORP. | 17.565 | 17.109 | +2,7 | 212.578 | 235.841 | -9,9 |
SUZUKI | 8.543 | 12.325 | -30,7 | 144.292 | 167.071 | -13,6 |
HONDA | 9.029 | 9.630 | -6,2 | 133.462 | 142.436 | -6,3 |
JAGUAR L. ROVER | 8.912 | 8.327 | +7,0 | 120.033 | 95.420 | +25,8 |
LAND ROVER | 7.023 | 6.637 | +5,8 | 96.847 | 72.793 | +33,0 |
JAGUAR | 1.889 | 1.690 | +11,8 | 23.186 | 22.627 | +2,5 |
MAZDA | 7.695 | 7.253 | +6,1 | 114.208 | 128.721 | -11,3 |
MITSUBISHI | 4.643 | 6.191 | -25,0 | 67.888 | 101.337 | -33,0 |
ΛΟΙΠΑ | -1.894 | 8.970 | -121,1 | 79.669 | 126.026 | -36,8 |
(1) VW Group: VW "λοιπά" περιλαμβάνουν τις Bentley, Bugatti, Lamborghini, και από τον Αύγουστο του 2012 και την Porsche | ||||||
(2) FIAT Group: FIAT "λοιπά" περιλαμβάνουν τις Dodge, Ferrari, Maserati |