Πρώτο το Golf με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο μοντέλο
Για τρίτο συνεχόμενο μήνα οι ταξινομήσεις των καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων στην Ε.Ε. παρουσίασαν άνοδο, η οποία το Νοέμβριο ανήλθε στο +1.,2% με 938.021 οχήματα έναντι 926.989 τον ίδιο μήνα το 2012, ωστόσο από τις αρχές του έτους έχουν ταξινομηθεί συνολικά 10.945.360 οχήματα έναντι 11.254.047 το αντίστοιχο περσινό διάστημα, διαφορά που αντιστοιχεί με πτώση της τάξεως του -2,7%.
Παράλληλα, όσον αφορά στα μοντέλα, τις περισσότερες ταξινομήσεις το Νοέμβριο συγκέντρωσε το Golf (42.740 οχήματα) με μεγάλη διαφορά από το 2ο Ford Fiesta (25.807) και το 3ο VW Polo (22.436).
Top 10 μοντέλα Ευρώπης (Νοέ. 2013)
- VW Golf: 42.740
- Ford Fiesta: 25.807
- VW Polo: 22.436
- Renault Clio: 22.416
- Skoda Octavia: 17.869
- Opel Corsa: 16.975
- Peugeot 208: 16.003
- BMW Σειρά 3: 15.266
- Audi A3: 14.979
- Ford Focus: 14.750
Από τις μάρκες μεγάλη άνοδο έχουν παρουσιάσει η SEAT (+10,6%), η Dacia (+21,1), η Mercedes (+5,9%), η Mazda (+15,6%) και η Jaguar (+15,6%), ενώ στο αντίθετο άκρο μεγάλη πτώση έχουν εμφανίσει η Peugeot (-7,7%), η Citroen (-11,7%), η Chevrolet (-17,7%), η Alfa Romeo (-29,2%) και άλλες που μπορείτε να δείτε αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.
Τέλος, όσον αφορά στις μεγάλες αγορές, η Βρετανία συνέχισε και το Νοέμβριο την ανοδική πορεία (+7%), εν αντιθέσει με την Γερμανία, την Γαλλία και την Ιταλία που «έπεσαν» κατά -2,0%, -4,0%, και -4,5% αντίστοιχα.
Ταξινομήσεις ανά μάρκα | ||||||
Μήνας/έτος | Νοε. 2013 | Νοε. 2012 | Μετ/λή | Ιαν.-Νοε. 2013 | Ιαν.-Νοε. 2012 | Μετ/λή |
Συν. ταξινομήσεις | 938.021 | 926.989 | +1,2 | 10.945.360 | 11.254.047 | -2,7 |
VW Group | 245.344 | 237.409 | +3,3 | 2.731.430 | 2.790.598 | -2,1 |
VOLKSWAGEN | 125.910 | 124.545 | +1,1 | 1.369.812 | 1.448.529 | -5,4 |
AUDI | 52.126 | 53.854 | -3,2 | 620.773 | 636.368 | -2,5 |
SEAT | 21.826 | 20.017 | +9,0 | 257.541 | 232.789 | +10,6 |
SKODA | 42.222 | 35.759 | +18,1 | 442.512 | 431.008 | +2,7 |
Λοιπές (1) | 3.260 | 3.234 | +0,8 | 40.792 | 41.904 | -2,7 |
PSA Group | 101.598 | 102.815 | -1,2 | 1.213.826 | 1.342.175 | -9,6 |
PEUGEOT | 56.573 | 55.831 | +1,3 | 669.216 | 725.140 | -7,7 |
CITROEN | 45.025 | 46.984 | -4,2 | 544.610 | 617.035 | -11,7 |
RENAULT Group | 88.984 | 80.946 | +9,9 | 979.171 | 955.914 | +2,4 |
RENAULT | 64.343 | 62.145 | +3,5 | 718.673 | 740.851 | -3,0 |
DACIA | 24.641 | 18.801 | +31,1 | 260.498 | 215.063 | +21,1 |
GM Group | 71.529 | 74.271 | -3,7 | 874.945 | 925.758 | -5,5 |
OPEL/VAUXHALL | 62.049 | 63.880 | -2,9 | 743.821 | 766.361 | -2,9 |
CHEVROLET | 9.465 | 10.372 | -8,7 | 130.886 | 159.084 | -17,7 |
GM (US) | 15 | 19 | -21,1 | 238 | 313 | -24,0 |
FORD | 67.897 | 69.175 | -1,8 | 816.373 | 856.050 | -4,6 |
BMW Group | 59.837 | 64.202 | -6,8 | 701.147 | 704.343 | -0,5 |
BMW | 48.064 | 52.171 | -7,9 | 564.570 | 563.940 | +0,1 |
MINI | 11.773 | 12.031 | -2,1 | 136.577 | 140.403 | -2,7 |
FIAT Group | 54.285 | 57.634 | -5,8 | 673.634 | 730.592 | -7,8 |
FIAT | 41.943 | 43.430 | -3,4 | 524.010 | 534.847 | -2,0 |
LANCIA/CHRYSLER | 5.632 | 6.510 | -13,5 | 68.223 | 86.919 | -21,5 |
ALFA ROMEO | 4.353 | 5.341 | -18,5 | 57.964 | 81.879 | -29,2 |
JEEP | 2.126 | 2.136 | -0,5 | 20.094 | 23.471 | -14,4 |
Λοιπές (2) | 231 | 217 | +6,5 | 3.343 | 3.476 | -3,8 |
DAIMLER | 52.818 | 53.729 | -1,7 | 612.824 | 586.623 | +4,5 |
MERCEDES | 47.017 | 48.611 | -3,3 | 553.047 | 522.268 | +5,9 |
SMART | 5.801 | 5.118 | +13,3 | 59.777 | 64.355 | -7,1 |
TOYOTA Group | 40.292 | 37.565 | +7,3 | 468.977 | 474.456 | -1,2 |
TOYOTA | 38.343 | 36.088 | +6,2 | 448.469 | 450.769 | -0,5 |
LEXUS | 1.949 | 1.477 | +32,0 | 20.508 | 23.687 | -13,4 |
NISSAN | 29.941 | 29.891 | +0,2 | 381.108 | 390.769 | -2,5 |
HYUNDAI | 29.446 | 31.778 | -7,3 | 377.471 | 383.647 | -1,6 |
KIA | 26.008 | 26.294 | -1,1 | 306.185 | 304.296 | +0,6 |
VOLVO CAR CORP. | 18.785 | 17.390 | +8,0 | 188.002 | 197.017 | -4,6 |
SUZUKI | 11.834 | 9.987 | +18,5 | 130.285 | 136.474 | -4,5 |
MAZDA | 10.221 | 7.552 | +35,3 | 123.700 | 107.027 | +15,6 |
HONDA | 8.611 | 8.908 | -3,3 | 122.379 | 124.614 | -1,8 |
JAGUAR LAND ROVER | 9.946 | 9.703 | +2,5 | 122.123 | 111.122 | +9,9 |
LAND ROVER | 8.188 | 8.003 | +2,3 | 97.511 | 89.825 | +8,6 |
JAGUAR | 1.758 | 1.700 | +3,4 | 24.612 | 21.297 | +15,6 |
MITSUBISHI | 7.267 | 4.414 | +64,6 | 61.114 | 63.411 | -3,6 |
Λοιπές** | 3.378 | 3.326 | +1,6 | 60.666 | 69.161 | -12,3 |
(1) Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche | ||||||
(2) Dodge, Ferrari, Maserati | ||||||
Πηγή: ACEA |
Ανά χώρα | Νοε. 2013 | Νοε. 2012 | Μετ/λή | Ιαν.-Νοε. 2013 | Ιαν.-Νοε. 2012 | Μετ/λή |
Αυστρία | 23.350 | 24.377 | -4,2 | 298.204 | 317.589 | -6,1 |
Βέλγιο | 32.023 | 35.834 | -10,6 | 460.984 | 464.413 | -0,7 |
Βουλγαρία | 1.671 | 1.670 | +0,1 | 17.256 | 17.434 | -1,0 |
Κύπρος | 605 | 710 | -14,8 | 6.566 | 10.397 | -36,8 |
Τσεχία | 14.697 | 14.203 | +3,5 | 150.197 | 161.225 | -6,8 |
Δανία | 15.896 | 16.334 | -2,7 | 167.941 | 160.106 | +4,9 |
Εσθονία | 1.549 | 1.436 | +7,9 | 18.508 | 16.226 | +14,1 |
Φινλανδία | 7.463 | 7.714 | -3,3 | 97.527 | 104.843 | -7,0 |
Γαλλία | 138.829 | 144.602 | -4,0 | 1.615.137 | 1.738.446 | -7,1 |
Γερμανία | 254.651 | 259.846 | -2,0 | 2.737.111 | 2.878.173 | -4,9 |
Ελλάδα | 5.464 | 4.164 | +31,2 | 54.448 | 54.810 | -0,7 |
Ουγγαρία | 4.942 | 4.645 | +6,4 | 51.114 | 48.011 | +6,5 |
Ιρλανδία | 702 | 883 | -20,5 | 74.091 | 79.258 | -6,5 |
Ιταλία | 102.201 | 107.058 | -4,5 | 1.214.237 | 1.315.529 | -7,7 |
Λετονία | 894 | 873 | +2,4 | 9.818 | 9.869 | -0,5 |
Λιθουανία | 1.136 | 948 | +19,8 | 11.224 | 11.328 | -0,9 |
Λουξεμβούργο | 3.544 | 3.782 | -6,3 | 44.069 | 47.326 | -6,9 |
Ολλανδία | 40.650 | 30.268 | +34,3 | 379.239 | 484.265 | -21,7 |
Πολωνία | 24.092 | 23.146 | +4,1 | 263.478 | 251.653 | +4,7 |
Πορτογαλία | 8.784 | 7.133 | +23,1 | 97.261 | 88.950 | +9,3 |
Ρουμανία | 5.474 | 5.698 | -3,9 | 52.141 | 61.608 | -15,4 |
Σλοβακία | 5.668 | 5.553 | +2,1 | 59.347 | 64.194 | -7,6 |
Σλοβενία | 3.926 | 3.714 | +5,7 | 48.279 | 46.159 | +4,6 |
Ισπανία | 55.450 | 48.155 | +15,1 | 662.188 | 648.392 | +2,1 |
Σουηδία | 24.779 | 25.052 | -1,1 | 243.176 | 252.791 | -3,8 |
Μ. Βρετανία | 159.581 | 149.191 | +7,0 | 2.111.819 | 1.921.052 | +9,9 |
Σύνολο Ε.Ε. (EU27) | 938.021 | 926.989 | +1,2 | 10.945.360 | 11.254.047 | -2,7 |