Τον Αύγουστο οι ταξινομήσεις νέων επιβατικών αυτοκινήτων μειώθηκαν κατά 5,0% εν αντιθέσει με το +5,0% που σημειώθηκε τον Ιούλιο, ενώ το πρώτους οκτώ μήνες του 2013 η ζήτηση για νέα αυτοκίνητα ανήλθε στις 7.841.596 μονάδες, ή 5,2% λιγότερο από ό,τι την ίδια περίοδο πέρυσι.
Τον Ιούλιο, από τις μεγάλες αγορές μόνο η Ιταλία παρουσίασε μείωση κατά -1,6%, ενώ αύξηση +0,9% εμφάνισε η Γαλλία, +2,1% η Γερμανία, 12,7% το Ηνωμένο Βασίλειο και 14,9% η Ισπανία. Συνολικά, 982.544 νέα αυτοκίνητα ταξινομήθηκαν στην ΕΕ τον Ιούλιο του 2013, ή 5,0% περισσότερο από ό, τι τον Ιούλιο του 2012.
Τον Αύγουστο, ύφεση επικράτησε στις περισσότερες σημαντικές αγορές, με αποτέλεσμα να υπάρξει συνολική μείωση 5,0% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν η μόνη μεγάλη αγορά με +10,9%, ενώ η γερμανική εμφάνισε πτώση 5,5%, η ιταλική 6,6%, οι γαλλική 10,5% και η ισπανική κατά 18,3%.
Εξετάζοντας τις μάρκες, αυτές που έχουν καταγράψει άνοδο το 8μηνο του 2013 είναι η SEAT (9,7%), η Dacia (18,7%), η Mercedes (+5,6%), η Mazda (8,3%), η Land Rover (8,0%) και η Jaguar (18,6%). Συνολικά, από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο, οι ταξινομήσεις μειώθηκαν κατά 5,2%, στις συνολικά 7.841.596 μονάδες, οι οποίες είναι οι χαμηλότερες που έχουν καταγραφεί από το 1990! Ωστόσο μεγάλα στελέχη εταιρειών δηλώνουν αισιόδοξα για το 2014, αφού περιμένουν ανάκαμψη της ευρωπαϊκής αγοράς αυτοκινήτου για το 2014.
Ταξινομήσεις ανά μάρκα | ||||||
Μήνας/έτος | Αυγ. 2013 | Αυγ. 2012 | Μετ/λή | Ιαν.-Αυγ. 2013 | Ιαν.-Αυγ. 2012 | Μετ/λή |
VW Group | 171.408 | 193.086 | -11,2 | 1.956.272 | 2.049.551 | -4,6 |
VOLKSWAGEN | 81.991 | 99.099 | -17,3 | 982.943 | 1.065.291 | -7,7 |
AUDI | 42.173 | 44.671 | -5,6 | 447.823 | 463.230 | -3,3 |
SEAT | 16.732 | 17.247 | -3,0 | 188.926 | 172.245 | +9,7 |
SKODA | 28.519 | 29.707 | -4,0 | 306.970 | 317.156 | -3,2 |
Λοιπές (1) | 1.993 | 2.362 | -15,6 | 29.610 | 31.629 | -6,4 |
PSA Group | 64.907 | 78.490 | -17,3 | 878.586 | 1.001.303 | -12,3 |
PEUGEOT | 36.522 | 44.503 | -17,9 | 481.682 | 538.227 | -10,5 |
CITROEN | 28.385 | 33.987 | -16,5 | 396.904 | 463.076 | -14,3 |
RENAULT Group | 64.112 | 60.487 | +6,0 | 699.849 | 713.832 | -2,0 |
RENAULT | 43.042 | 42.405 | +1,5 | 509.940 | 553.866 | -7,9 |
DACIA | 21.070 | 18.082 | +16,5 | 189.909 | 159.966 | +18,7 |
GM Group | 52.652 | 52.389 | +0,5 | 632.156 | 689.346 | -8,3 |
OPEL/VAUXHALL | 41.042 | 42.507 | -3,4 | 534.105 | 562.698 | -5,1 |
CHEVROLET | 11.599 | 9.869 | +17,5 | 97.865 | 126.417 | -22,6 |
GM (US) | 11 | 13 | -15,4 | 186 | 231 | -19,5 |
FORD | 40.645 | 41.266 | -1,5 | 579.360 | 622.139 | -6,9 |
FIAT Group | 34.686 | 36.432 | -4,8 | 496.560 | 543.573 | -8,6 |
FIAT | 27.082 | 27.242 | -0,6 | 386.461 | 394.582 | -2,1 |
LANCIA/CHRYSLER | 3.160 | 3.648 | -13,4 | 50.619 | 66.142 | -23,5 |
ALFA ROMEO | 2.896 | 3.842 | -24,6 | 43.284 | 62.912 | -31,2 |
JEEP | 1.362 | 1.507 | -9,6 | 13.609 | 17.185 | -20,8 |
Λοιπές (2) | 186 | 193 | -3,6 | 2.587 | 2.752 | -6,0 |
BMW Group | 44.492 | 40.538 | +9,8 | 493.010 | 498.181 | -1,0 |
BMW | 37.062 | 33.832 | +9,5 | 398.255 | 399.520 | -0,3 |
MINI | 7.430 | 6.706 | +10,8 | 94.755 | 98.661 | -4,0 |
DAIMLER | 39.906 | 37.711 | +5,8 | 438.435 | 422.439 | +3,8 |
MERCEDES | 37.209 | 34.176 | +8,9 | 395.614 | 374.654 | +5,6 |
SMART | 2.697 | 3.535 | -23,7 | 42.821 | 47.785 | -10,4 |
TOYOTA Group | 28.875 | 30.533 | -5,4 | 328.347 | 348.114 | -5,7 |
TOYOTA | 27.681 | 29.269 | -5,4 | 315.285 | 330.281 | -4,5 |
LEXUS | 1.194 | 1.264 | -5,5 | 13.062 | 17.833 | -26,8 |
HYUNDAI | 23.898 | 25.322 | -5,6 | 274.724 | 280.453 | -2,0 |
NISSAN | 20.275 | 21.876 | -7,3 | 273.186 | 285.660 | -4,4 |
KIA | 19.586 | 20.308 | -3,6 | 217.980 | 216.988 | +0,5 |
VOLVO CAR CORP. | 9.617 | 9.178 | +4,8 | 127.838 | 138.242 | -7,5 |
SUZUKI | 8.034 | 9.795 | -18,0 | 90.302 | 101.114 | -10,7 |
HONDA | 6.263 | 7.883 | -20,6 | 88.319 | 87.155 | +1,3 |
MAZDA | 8.654 | 6.769 | +27,8 | 87.690 | 80.966 | +8,3 |
JAGUAR L. ROVER | 4.037 | 3.849 | +4,9 | 84.334 | 76.683 | +10,0 |
LAND ROVER | 3.094 | 3.256 | -5,0 | 67.237 | 62.272 | +8,0 |
JAGUAR | 943 | 593 | +59,0 | 17.097 | 14.411 | +18,6 |
MITSUBISHI | 3.804 | 4.265 | -10,8 | 42.097 | 48.143 | -12,6 |
Λοιπές** | 8.021 | 7.966 | +0,7 | 52.551 | 63.940 | -17,8 |
(1) Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche | ||||||
(2) Dodge, Ferrari, Maserati | ||||||
Πηγή: ACEA |
Ταξινομήσεις ανά χώρα | Αυγ. 2013 | Αυγ. 2012 | Μετ/λή | Ιαν.-Αυγ. 2013 | Ιαν.-Αυγ. 2012 | Μετ/λή |
Αυστρία | 23.063 | 24.570 | -6,1 | 222.810 | 239.796 | -7,1 |
Βέλγιο | 29.829 | 31.256 | -4,6 | 354.581 | 353.073 | +0,4 |
Βουλγαρία | 1.702 | 1.519 | +12,0 | 12.340 | 12.905 | -4,4 |
Κύπρος | 520 | 743 | -30,0 | 4.914 | 8.190 | -40,0 |
Τσεχία | 11.595 | 13.193 | -12,1 | 106.946 | 118.584 | -9,8 |
Δανία | 14.300 | 13.566 | +5,4 | 120.585 | 114.626 | +5,2 |
Εσθονία | 1.551 | 1.423 | +9,0 | 13.604 | 11.874 | +14,6 |
Φινλανδία | 7.729 | 7.545 | +2,4 | 72.738 | 80.936 | -10,1 |
Γαλλία | 85.953 | 96.067 | -10,5 | 1.167.647 | 1.293.973 | -9,8 |
Γερμανία | 214.044 | 226.455 | -5,5 | 1.969.820 | 2.108.716 | -6,6 |
Ελλάδα | 3.373 | 3.887 | -13,2 | 40.199 | 42.075 | -4,5 |
Ουγγαρία | 4.167 | 3.537 | +17,8 | 36.372 | 35.796 | +1,6 |
Ιρλανδία | 3.698 | 3.092 | +19,6 | 68.544 | 74.234 | -7,7 |
Ιταλία | 52.997 | 56.715 | -6,6 | 893.037 | 981.545 | -9,0 |
Λετονία | 752 | 894 | -15,9 | 6.823 | 7.251 | -5,9 |
Λιθουανία | 830 | 957 | -13,3 | 7.907 | 8.210 | -3,7 |
Λουξεμβούργο | 2.554 | 2.899 | -11,9 | 32.868 | 35.750 | -8,1 |
Ολλανδία | 28.623 | 32.996 | -13,3 | 270.301 | 395.271 | -31,6 |
Πολωνία | 19.067 | 18.005 | +5,9 | 191.389 | 187.545 | +2,0 |
Πορτογαλία | 6.152 | 5.442 | +13,0 | 72.027 | 68.073 | +5,8 |
Ρουμανία | 6.332 | 5.044 | +25,5 | 36.595 | 44.392 | -17,6 |
Σλοβακία | 4.243 | 5.948 | -28,7 | 41.996 | 46.516 | -9,7 |
Σλοβενία | 3.373 | 3.072 | +9,8 | 35.831 | 35.504 | +0,9 |
Ισπανία | 39.872 | 48.820 | -18,3 | 501.257 | 520.216 | -3,6 |
Σουηδία | 21.616 | 21.065 | +2,6 | 168.677 | 181.774 | -7,2 |
Μ. Βρετανία | 65.937 | 59.433 | +10,9 | 1.391.788 | 1.260.997 | +10,4 |
Σύνολο Ε.Ε. (EU27) | 653.872 | 688.143 | -5,0 | 7.841.596 | 8.267.822 | -5,2 |