Το 2012 ταξινομήθηκαν στην Ελλάδα 58.482 καινούρια οχήματα, έναντι 97.682 το 2011, παρουσιάζοντας πτώση κατά 40,1%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 39.200 λιγότερα οχήματα. Η Opel και το Corsa βρέθηκαν στην πρώτη θέση ανά μάρκα και μοντέλο αντίστοιχα, ενώ αξίζει να σημειώσουμε ότι από τα 7.077 Opel που ταξινομήθηκαν το 2012 τα 4.000 σχεδόν από αυτά ήταν Corsa. Ωστόσο ο μεγάλος κερδισμένος του 2012 ήταν η Citroen, η οποία σημείωσε άνοδο κατά 16,5%, ενώ μαζί με τη Lancia (+271,2%) ήταν οι μόνες μάρκες στην ελληνική αγορά που εμφάνισαν περισσότερες ταξινομήσεις από το 2011. Επίσης να υπενθυμίσουμε ότι το όφελος της απόσυρσης ισχύει και για το 2013, ενώ σε συνδυασμό με τις μεγάλες προσφορές που παρέχουν όλες ουσιαστικά οι εταιρείες κάνουν την αγορά ενός καινούργιου αυτοκινήτου πιο συμφέρουσα από ποτέ άλλοτε.
Top 30 Μάρκες Ιαν.-Δεκ. 2012 | ||||
α/α | Μάρκα | Δεκ. ’12 YTD | Δεκ. ’11 YTD | Μεταβολή |
1 | Opel | 7.066 | 11.440 | -38,2% |
2 | Volkswagen | 6.009 | 9.466 | -36,5% |
3 | Toyota | 5.744 | 12.128 | -52,6% |
4 | Citroen | 4.206 | 3.609 | 16,5% |
5 | Fiat | 3.311 | 5.816 | -43,1% |
6 | Nissan | 3.143 | 5.687 | -44,7% |
7 | Ford | 3.006 | 6.427 | -53,2% |
8 | Skoda | 2.837 | 4.688 | -39,5% |
9 | Hyundai | 2.618 | 4.885 | -46,4% |
10 | Peugeot | 2.543 | 3.419 | -25,6% |
11 | Suzuki | 2.278 | 3.103 | -26,6% |
12 | Audi | 1.811 | 2.513 | -27,9% |
13 | Kia | 1.515 | 2.328 | -34,9% |
14 | Volvo | 1.380 | 1.445 | -4,5% |
15 | BMW | 1.329 | 2.021 | -34,2% |
16 | Mercedes | 1.262 | 2.078 | -39,3% |
17 | SEAT | 1.243 | 3.029 | -59,0% |
18 | Renault | 1.046 | 1.523 | -31,3% |
19 | Chevrolet | 930 | 1.860 | -50,0% |
20 | Alfa Romeo | 855 | 1.679 | -49,1% |
21 | Lancia | 787 | 212 | 271,2% |
22 | MINI | 667 | 946 | -29,5% |
23 | Honda | 657 | 1.189 | -44,7% |
24 | Mitsubishi | 608 | 1.440 | -57,8% |
25 | smart | 541 | 1.492 | -63,7% |
26 | Dacia | 347 | 778 | -55,4% |
27 | Daihatsu | 188 | 943 | -80,1% |
28 | Lexus | 61 | 146 | -58,2% |
29 | Abarth | 42 | 81 | -48,1% |
30 | Subaru | 41 | 339 | -87,9% |
Συνολικές ταξινομήσεις | 58.482 | 97.682 | -40,1% |
Πηγή: ΣΕΑΑ