Πρωτιά και άνοδος για την VW το Δεκέμβριο




Το έτος «έκλεισε» με την Volkswagen να συγκεντρώνει τις περισσότερες ταξινομήσεις το Δεκέμβριο, οι οποίες έφτασαν τα 486 οχήματα, σημειώνοντας αύξηση κατά 6,3% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα το 2011. Στη δεύτερη και τρίτη θέση βρέθηκαν η Opel και η Toyota αντίστοιχα με μεγάλη πτώση για την ιαπωνική φίρμα, εν αντιθέσει με τις επόμενες –στην κατάταξη- μάρκες Citroen, Peugeot και BMW που είδαν ανοδικά νούμερα συγκριτικά με πέρυσι. Περισσότερες ταξινομήσεις παρουσίασαν το Δεκέμβριο του 2012 και η Volvo με το νέο μικρομεσαίο χάτσμπακ V40, η Hyundai λόγω του λανσαρίσματος του ανανεωμένου i20 και του νέου i30, η Nissan με το Qashqai κυρίως και η MINI με το Countryman και η Lancia με το Ypsilon. Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις top 30 μάρκες του Δεκεμβρίου 2012:   

Top 30 Μάρκες Δεκέμβριος 2012          
α/α Μάρκα Δεκ. ’12   Δεκ. ’11   Μεταβολή   Δεκ. ’12 YTD   Δεκ. ’11 YTD   Μεταβολή
1 Volkswagen 486 457 6,3% 6.009 9.466 -36,5%
2 Opel 467 556 -16,0% 7.066 11.440 -38,2%
3 Toyota 234 1.278 -81,7% 5.744 12.128 -52,6%
4 Citroen 218 144 51,4% 4.206 3.609 16,5%
5 Peugeot 191 97 96,9% 2.543 3.419 -25,6%
6 BMW 191 165 15,8% 1.329 2.021 -34,2%
7 Fiat 187 315 -40,6% 3.311 5.816 -43,1%
8 Mercedes 182 200 -9,0% 1.262 2.078 -39,3%
9 Volvo 171 100 71,0% 1.380 1.445 -4,5%
10 Skoda 169 201 -15,9% 2.837 4.688 -39,5%
11 Hyundai 166 160 3,8% 2.618 4.885 -46,4%
12 Nissan 157 133 18,0% 3.143 5.687 -44,7%
13 Ford 144 430 -66,5% 3.006 6.427 -53,2%
14 MINI 98 68 44,1% 667 946 -29,5%
15 SEAT 82 103 -20,4% 1.243 3.029 -59,0%
16 Renault 74 115 -35,7% 1.046 1.523 -31,3%
17 Audi 68 123 -44,7% 1.811 2.513 -27,9%
18 Suzuki 65 159 -59,1% 2.278 3.103 -26,6%
19 Kia 65 157 -58,6% 1.515 2.328 -34,9%
20 smart 64 92 -30,4% 541 1.492 -63,7%
21 Lancia 56 38 47,4% 787 212 271,2%
22 Alfa Romeo 36 84 -57,1% 855 1.679 -49,1%
23 Chevrolet 33 57 -42,1% 930 1.860 -50,0%
24 Honda 21 39 -46,2% 657 1.189 -44,7%
25 Dacia 14 44 -68,2% 347 778 -55,4%
27 Mitsubishi 12 44 -72,7% 608 1.440 -57,8%
28 Daihatsu 9 107 -91,6% 188 943 -80,1%
29 Abarth 4 1 300,0% 42 81 -48,1%
30 Lexus 2 7 -71,4% 61 146 -58,2%
Συνολικές ταξινομήσεις   3.669 5.538 -33,7% 58.482 97.682 -40,1%

 

Get it on Google Play Download on the App Store