Η αγορά των επιβατικών αυτοκινήτων σημείωσε αύξηση 15,4% τον Ιανουάριο σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Συγκεκριμένα, τον περασμένο μήνα ταξινομήθηκαν 6.385 επιβατικά αυτοκίνητα έναντι 5.533 τον Ιανουάριο του 2013 (+15,4%). Στην πρώτη θέση τοποθετήθηκε το best seller του 2013, Toyota Yaris, ενώ μεγάλη άνοδο παρουσίασαν στα μοντέλα Hyundai i20, Citroen C4, Ford Fiesta, Skoda Octavia κ.α.
Οι πωλήσεις των πετρελαιοκίνητων επιβατικών αυτοκινήτων συνεχίζουν, για έβδομο διαδοχικό μήνα, να βρίσκονται στην κορυφή των προτιμήσεων των καταναλωτών, έναντι των βενζινοκίνητων, καταλαμβάνοντας μερίδιο αγοράς 65,7%.
Εκ των 6.385 επιβατικών αυτοκινήτων, 4.195 ήταν πετρελαιοκίνητα, 2.153 βενζινοκίνητα, 27 υβριδικά, 6 διπλού καυσίμου (βενζίνη-υγραέριο), 2 φυσικού αερίου και 2 ηλεκτρικά. Το 61,4% των συνολικών πωλήσεων επιβατικών αυτοκινήτων του Ιανουαρίου αφορά αυτοκίνητα με κινητήρα ως 1.400 κυβικά εκατοστά.
Top 15 μοντέλα | ||||
α/α | Μάρκα/μοντέλο | Ιαν. ’14 | Ιαν. ’13 | Μετ/λή |
1 | Toyota Yaris | 431 | 468 | -7,9% |
2 | Opel Corsa | 378 | 398 | -5,0% |
3 | Hyundai i20 | 314 | 145 | 116,6% |
4 | Citroen C4 | 308 | 119 | 158,8% |
5 | Ford Fiesta | 253 | 99 | 155,6% |
6 | Citroen C3 | 217 | 299 | -27,4% |
7 | Skoda Octavia | 201 | 82 | 145,1% |
8 | VW Golf | 177 | 92 | 92,4% |
9 | VW Polo | 176 | 210 | -16,2% |
10 | Toyota Auris | 160 | 77 | 107,8% |
11 | Renault Clio | 158 | 58 | 172,4% |
12 | Nissan Micra | 151 | 64 | 135,9% |
13 | Opel Astra | 144 | 322 | -55,3% |
14 | Suzuki Swift | 130 | 121 | 7,4% |
15 | Ford Focus | 110 | 75 | 46,7% |
Πηγή: ΣΕΑΑ |
Top 15 εταιρείες | ||||
α/α | Μάρκα/μοντέλο | Ιαν. ’14 | Ιαν. ’13 | Μετ/λή |
1 | TOYOTA | 737 | 685 | 7,6% |
2 | OPEL | 672 | 803 | -16,3% |
3 | CITROEN | 583 | 496 | 17,5% |
4 | HYUNDAI | 472 | 330 | 43,0% |
5 | VOLKSWAGEN | 449 | 531 | -15,4% |
6 | SKODA | 429 | 362 | 18,5% |
7 | FORD | 414 | 208 | 99,0% |
8 | NISSAN | 406 | 275 | 47,6% |
9 | FIAT | 304 | 343 | -11,4% |
10 | AUDI | 293 | 179 | 63,7% |
11 | SUZUKI | 282 | 211 | 33,6% |
12 | RENAULT | 231 | 93 | 148,4% |
13 | SEAT | 140 | 83 | 68,7% |
14 | BMW | 133 | 73 | 82,2% |
15 | VOLVO | 127 | 134 | -5,2% |
Σύνολο | 6.385 | 5.533 | 15,4% | |
Πηγή: ΣΕΑΑ |