3.526 πετρελαιοκίνητα έναντι 1.884 βενζινοκίνητων
Η αγορά των επιβατικών αυτοκινήτων σημείωσε αύξηση 31,2% το Νοέμβριο σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Στους πρώτους έντεκα μήνες του έτους, ταξινομήθηκαν συνολικά 54.448 επιβατικά αυτοκίνητα, συγκριτικά με 54.813 την ίδια περίοδο πέρυσι, σημειώνοντας οριακή πτώση 0,7%. Παράλληλα, ο ρυθμός συρρίκνωσης της αγοράς επιβατικών αυτοκινήτων σημείωσε σημαντική επιτάχυνση το Νοέμβριο.
Η αύξηση που σημειώθηκε το μήνα Νοέμβριο στην αγορά επιβατικών αυτοκινήτων οφείλεται σε ένα βαθμό στην πολύ μεγάλη μείωση που είχε σημειωθεί στις πωλήσεις νέων επιβατικών αυτοκινήτων το Νοέμβριο του 2012 σε σχέση με τον ίδιο μήνα το 2011 (-47,2%), οι οποίες επηρεάστηκαν, μεταξύ άλλων, και από τις συνεχόμενες απεργιακές κινητοποιήσεις που έλαβαν χώρα το Νοέμβριο του 2012 στο πλαίσιο της ψήφισης των μέτρων του Μνημονίου.
Η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων δείχνει ότι θα παραμείνει σχεδόν στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, ωστόσο εξαιτίας της ραγδαίας επιδείνωσης της καταναλωτικής εμπιστοσύνης από την εξάντληση της φοροδοτικής ικανότητας των νοικοκυριών και τις συνεχείς μειώσεις του διαθέσιμου εισοδήματος, η συμμετοχή των πωλήσεων επιβατικών αυτοκινήτων σε ιδιώτες ανήλθε, τους πρώτους έντεκα μήνες του έτους, σε 52,3% από 58,8% την αντίστοιχη περίοδο το 2012.
Όσον αφορά στο Νοέμβριο, οι λιανικές πωλήσεις επιβατικών αυτοκινήτων προηγήθηκαν για τέταρτο διαδοχικό μήνα αυτές των εταιρικών πωλήσεων (56,3%) δεδομένου ότι η αυξημένη ζήτηση των προηγούμενων μηνών για εταιρικά αυτοκίνητα (πχ. Rent a car, κλπ), προήλθε κατά κύριο λόγο από την εντυπωσιακή ανάκαμψη του τουρισμού.
Οι πωλήσεις των πετρελαιοκίνητων επιβατικών αυτοκινήτων βρίσκονται για πέμπτο διαδοχικό μήνα στην κορυφή των προτιμήσεων των καταναλωτών, έναντι των βενζινοκίνητων, καταλαμβάνοντας μερίδιο αγοράς 64,5%.
Αναλυτικότερα, τον περασμένο μήνα ταξινομήθηκαν 5.464 επιβατικά αυτοκίνητα έναντι 4.164 το Νοέμβριο του 2012. Οι λιανικές πωλήσεις έφτασαν τις 3.074 μονάδες με τις εταιρικές πωλήσεις να ακολουθούν με 2.390 μονάδες. Εκ των 5.464 επιβατικών αυτοκινήτων, 3.526 ήταν πετρελαιοκίνητα, 1.884 βενζινοκίνητα, 45 υβριδικά, 6 φυσικού αερίου, 2 διπλού καυσίμου (βενζίνη-υγραέριο) και 1 ηλεκτρικό. Το 60,7% των συνολικών ταξινομήσεων επιβατικών αυτοκινήτων του Νοεμβρίου αφορά αυτοκίνητα με κινητήρα ως 1.400 κυβικά εκατοστά.
α/α | Μάρκα/μοντέλο | Νοε. ’13 | Νοε. ’12 | Μεταβολή | Νοε. ’13 YTD | Νοε. ’12 YTD | Μεταβολή |
1 | Toyota Yaris | 379 | 363 | 4,4% | 3.552 | 3.275 | 8,46% |
2 | Opel Corsa | 374 | 311 | 20,3% | 3.051 | 3.666 | -16,78% |
3 | VW Golf | 358 | 97 | 269,1% | 1.932 | 924 | 109,09% |
4 | Ford Fiesta | 253 | 97 | 160,8% | 1.565 | 1.712 | -8,59% |
5 | VW Polo | 211 | 181 | 16,6% | 2.220 | 2.170 | 2,30% |
6 | Citroen C3 | 179 | 174 | 2,9% | 1.586 | 2.353 | -32,60% |
7 | Hyundai i20 | 170 | 34 | 400,0% | 2.011 | 1.084 | 85,52% |
8 | Nissn Micra | 139 | 64 | 117,2% | 1.503 | 1.230 | 22,20% |
9 | Toyota Auris | 136 | 26 | 423,1% | 1.235 | 984 | 25,51% |
10 | Renault Clio | 136 | 38 | 257,9% | 788 | 487 | 61,81% |
11 | Suzuki Swift | 105 | 84 | 25,0% | 1.064 | 1.036 | 2,70% |
12 | Fiat 500 | 96 | 74 | 29,7% | 720 | 666 | 8,11% |
13 | Opel Astra | 93 | 188 | -50,5% | 1.347 | 2.101 | -35,89% |
14 | SEAT Ibiza | 75 | 25 | 200,0% | 954 | 816 | 16,91% |
15 | Toyota Aygo | 74 | 53 | 39,6% | 865 | 686 | 26,09% |
16 | BMW Σειρά 1 | 72 | 49 | 46,9% | 634 | 543 | 16,76% |
17 | Audi A3 | 71 | 32 | 121,9% | 790 | 425 | 85,88% |
18 | Fiat Punto | 71 | 51 | 39,2% | 803 | 767 | 4,69% |
19 | Volvo V40 | 70 | 52 | 34,6% | 513 | 113 | 353,98% |
20 | Hyundai i30 | 69 | 25 | 176,0% | 901 | 271 | 232,47% |
Πηγή: ΣΕΑΑ |
α/α | Μάρκα/μοντέλο | Νοε. ’13 | Νοε. ’12 | Μεταβολή | Νοε. ’13 YTD | Νοε. ’12 YTD | Μεταβολή |
1 | VOLKSWAGEN | 728 | 515 | 41,4% | 5.848 | 5.523 | 5,9% |
2 | TOYOTA | 641 | 472 | 35,8% | 6.053 | 5.510 | 9,9% |
3 | OPEL | 567 | 549 | 3,3% | 5.249 | 6.599 | -20,5% |
4 | FORD | 369 | 209 | 76,6% | 2.616 | 2.862 | -8,6% |
5 | HYUNDAI | 294 | 92 | 219,6% | 3.751 | 2.452 | 53,0% |
6 | CITROEN | 293 | 318 | -7,9% | 3.183 | 3.988 | -20,2% |
7 | NISSAN | 288 | 180 | 60,0% | 3.312 | 2.986 | 10,9% |
8 | FIAT | 267 | 262 | 1,9% | 3.374 | 3.124 | 8,0% |
9 | SUZUKI | 227 | 139 | 63,3% | 2.096 | 2.213 | -5,3% |
10 | SKODA | 205 | 272 | -24,6% | 3.049 | 2.668 | 14,3% |
11 | RENAULT | 192 | 68 | 182,4% | 1.087 | 972 | 11,8% |
12 | AUDI | 186 | 130 | 43,1% | 1.724 | 1.743 | -1,1% |
13 | BMW | 174 | 102 | 70,6% | 1.481 | 1.138 | 30,1% |
14 | MERCEDES | 150 | 139 | 7,9% | 1.502 | 1.080 | 39,1% |
15 | VOLVO | 150 | 112 | 33,9% | 1.309 | 1.209 | 8,3% |
16 | SEAT | 141 | 57 | 147,4% | 1.911 | 1.161 | 64,6% |
17 | MINI | 99 | 61 | 62,3% | 578 | 569 | 1,6% |
18 | ALFA ROMEO | 86 | 60 | 43,3% | 668 | 819 | -18,4% |
19 | PEUGEOT | 79 | 187 | -57,8% | 1.360 | 2.352 | -42,2% |
20 | KIA MOTORS | 69 | 64 | 7,8% | 942 | 1.450 | -35,0% |
Σύνολο | 5.464 | 4.164 | 31,2% | 54.447 | 54.813 | -0,67% | |
Πηγή: ΣΕΑΑ |