Σταθερά μπροστά τα ντίζελ αυτοκίνητα με μερίδιο αγοράς 63,3%
Η αγορά των επιβατικών αυτοκινήτων σημείωσε πτώση 2,7% τον Οκτώβριο σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα με 4.971 ταξινομήσεις έναντι 5.111 τον Οκτώβριο του 2012. Παράλληλα, στους πρώτους δέκα μήνες του έτους, ταξινομήθηκαν συνολικά 48.984 επιβατικά αυτοκίνητα, συγκριτικά με 50.649 την ίδια περίοδο πέρυσι, σημειώνοντας πτώση 3,3%, ενώ ο ρυθμός συρρίκνωσης της αγοράς, παρέμεινε στα ίδια επίπεδα του προηγούμενου μήνα.
Από τις εταιρείες και τα μοντέλα στις πρώτες θέσεις από τις αρχές του έτους παραμένουν η Toyota και το Yaris αντίστοιχα, σημειώνοντας ανοδική πορεία σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Στους κερδισμένους ανήκουν ακόμα το i20 και η Hyundai, το Golf και η Volkswagen, το Audi A3, η Skoda, η Fiat κ.α. που μπορείτε να δείτε αναλυτικά στους παρακάτω πίνακες.
Όσον αφορά στον Οκτώβριο, οι λιανικές πωλήσεις επιβατικών αυτοκινήτων προηγήθηκαν για τρίτο διαδοχικό μήνα αυτές των εταιρικών πωλήσεων με 2.793 ταξινομήσεις (56,2%), έναντι 2.187 μονάδων που αφορούσαν εταιρικά αυτοκίνητα. Οι πωλήσεις των πετρελαιοκίνητων επιβατικών αυτοκινήτων βρίσκονται για τέταρτο διαδοχικό μήνα στην κορυφή των προτιμήσεων των καταναλωτών, έναντι των βενζινοκίνητων, καταλαμβάνοντας μερίδιο αγοράς 63,3%. Εκ των 4.971 επιβατικών αυτοκινήτων, 3.149 ήταν πετρελαιοκίνητα, 1.783 βενζινοκίνητα, 30 υβριδικά, 5 φυσικού αερίου, 1 διπλού καυσίμου (βενζίνη-υγραέριο) και 1 ηλεκτρικό. Το 64,2% των συνολικών ταξινομήσεων επιβατικών αυτοκινήτων του Οκτωβρίου αφορά αυτοκίνητα με κινητήρα έως 1.400 κυβικά εκατοστά.
Top 20 μοντέλα | |||||||
α/α | Μάρκα/μοντέλο | Οκτ. ’13 | Οκτ. ’12 | Μετ/λή | Οκτ. ’13 | Οκτ. ’12 | Μετ/λή |
1 | Toyota Yaris | 409 | 413 | -1,0% | 3.173 | 2.912 | 8,96% |
2 | Opel Corsa | 255 | 363 | -29,8% | 2.677 | 3.355 | -20,21% |
3 | Hyundai i20 | 238 | 111 | 114,4% | 1.841 | 1.050 | 75,33% |
4 | Ford Fiesta | 196 | 79 | 148,1% | 1.312 | 1.615 | -18,76% |
5 | VW Polo | 191 | 318 | -39,9% | 2.009 | 1.989 | 1,01% |
6 | VW Golf | 165 | 42 | 292,9% | 1.574 | 827 | 90,33% |
7 | Citroen C3 | 161 | 366 | -56,0% | 1.407 | 2.179 | -35,43% |
8 | Toyota Auris | 155 | 94 | 64,9% | 1.099 | 958 | 14,72% |
9 | Nissan Micra | 126 | 127 | -0,8% | 1.364 | 1.166 | 16,98% |
10 | SEAT Ibiza | 124 | 57 | 117,5% | 879 | 791 | 11,13% |
11 | Audi A3 | 109 | 31 | 251,6% | 719 | 393 | 82,95% |
12 | Ford Focus | 99 | 34 | 191,2% | 546 | 524 | 4,20% |
13 | Citroen C4 | 94 | 101 | -6,9% | 756 | 762 | -0,79% |
14 | Fiat 500 | 94 | 70 | 34,3% | 624 | 592 | 5,41% |
15 | Opel Astra | 91 | 178 | -48,9% | 1.254 | 1.913 | -34,45% |
16 | Nissan Qashqai | 90 | 98 | -8,2% | 926 | 916 | 1,09% |
17 | Suzuki Swift | 83 | 86 | -3,5% | 959 | 952 | 0,74% |
18 | Renault Clio | 81 | 42 | 92,9% | 652 | 449 | 45,21% |
19 | Fiat Panda | 68 | 50 | 36,0% | 1.247 | 973 | 28,16% |
20 | Skoda Octavia | 67 | 102 | -34,3% | 580 | 998 | -41,88% |
Top 20 εταιρείες | |||||||
α/α | Μάρκα | Οκτ. ’13 | Οκτ. ’12 | Μετ/λή | Οκτ. ’13 | Οκτ. ’12 | Μετ/λή |
1 | TOYOTA | 660 | 593 | 11,3% | 5.412 | 5.038 | 7,4% |
2 | VOLKSWAGEN | 526 | 540 | -2,6% | 5.120 | 5.008 | 2,2% |
3 | OPEL | 418 | 607 | -31,1% | 4.682 | 6.050 | -22,6% |
4 | HYUNDAI | 351 | 216 | 62,5% | 3.457 | 2.360 | 46,5% |
5 | FORD | 321 | 148 | 116,9% | 2.247 | 2.653 | -15,3% |
6 | CITROEN | 305 | 521 | -41,5% | 2.890 | 3.670 | -21,3% |
7 | NISSAN | 297 | 303 | -2,0% | 3.024 | 2.806 | 7,8% |
8 | FIAT | 243 | 293 | -17,1% | 3.107 | 2.862 | 8,6% |
9 | SKODA | 212 | 240 | -11,7% | 2.844 | 2.396 | 18,7% |
10 | AUDI | 197 | 136 | 44,9% | 1.538 | 1.613 | -4,6% |
11 | SEAT | 192 | 91 | 111,0% | 1.770 | 1.104 | 60,3% |
12 | VOLVO | 156 | 109 | 43,1% | 1.159 | 1.097 | 5,7% |
13 | SUZUKI | 148 | 145 | 2,1% | 1.869 | 2.074 | -9,9% |
14 | BMW | 142 | 72 | 97,2% | 1.307 | 1.036 | 26,2% |
15 | MERCEDES | 131 | 67 | 95,5% | 1.352 | 941 | 43,7% |
16 | RENAULT | 108 | 95 | 13,7% | 895 | 904 | -1,0% |
17 | KIA MOTORS | 92 | 145 | -36,6% | 873 | 1.386 | -37,0% |
18 | PEUGEOT | 73 | 241 | -69,7% | 1.281 | 2.165 | -40,8% |
19 | ALFA ROMEO | 62 | 76 | -18,4% | 582 | 759 | -23,3% |
20 | HONDA | 61 | 98 | -37,8% | 545 | 629 | -13,4% |
Συν. ταξινομήσεις | 4.971 | 5.111 | -2,7% | 48.983 | 50.649 | -3,3% | |
Πηγή: ΣΕΑΑ |