Αύξηση της τάξεως του 12,2% σημείωσαν οι ταξινομήσεις των καινούργιων αυτοκινήτων τον Ιούλιο συγκριτικά με τον αντίστοιχο περσινό μήνα (6.462 έναντι 5.757). Το Corsa και η Toyota βρέθηκαν στις πρώτες θέσεις ανά μοντέλο και μάρκα αντίστοιχα με την ιαπωνική φίρμα και το Yaris να ηγούνται από τις αρχές του έτους.
Στους πρώτους επτά μήνες του έτους, ταξινομήθηκαν συνολικά 36.826 επιβατικά αυτοκίνητα, συγκριτικά με 38.188 την ίδια περίοδο πέρυσι, σημειώνοντας πτώση 3,6%. Ο ρυθμός συρρίκνωσης της αγοράς επιβατικών αυτοκινήτων εξακολουθεί να δείχνει σημάδια επιβράδυνσης, δεδομένου του ιδιαίτερα υψηλού όγκου των εταιρικών πωλήσεων εξαιτίας του αριθμού-ρεκόρ αφίξεων ξένων επισκεπτών στη χώρα μας.
Η συμμετοχή των εταιρικών πωλήσεων επιβατικών αυτοκινήτων, από τις αρχές του έτους, ανήλθαν σε 49,8% από 41,5% την αντίστοιχη περίοδο το 2012, ενδεικτικό της συνεχιζόμενης υποχώρησης της ιδιωτικής κατανάλωσης.
Όσον αφορά στον Ιούλιο, οι εταιρικές πωλήσεις επιβατικών αυτοκινήτων συνεχίζουν, για πέμπτο συνεχόμενο μήνα, να προηγούνται των πωλήσεων λιανικής (54%), αντανακλώντας την εξασθένιση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών.
Οι πωλήσεις των πετρελαιοκίνητων επιβατικών αυτοκινήτων βρίσκονται ξανά στην κορυφή των προτιμήσεων των καταναλωτών, έναντι των βενζινοκίνητων, καταλαμβάνοντας μερίδιο αγοράς 53%.
Από τα 6.462 επιβατικά αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν τον Ιούλιο οι εταιρικές πωλήσεις έφτασαν τις 3.490 μονάδες με τις λιανικές πωλήσεις να ακολουθούν με 2.972 μονάδες. Εκ των 6.462 επιβατικών αυτοκινήτων, 3.428 ήταν πετρελαιοκίνητα, 2.997 ήταν βενζινοκίνητα, 31 ήταν υβριδικά και 6 ήταν διπλού καυσίμου (5 με βενζίνη-υγραέριο και 1 με βενζίνη-φυσικό αέριο). Το 70,6% των συνολικών ταξινομήσεων επιβατικών αυτοκινήτων του Ιουλίου αφορά αυτοκίνητα με κινητήρα ως 1.400 κυβικά εκατοστά.
20 best seller μοντέλα | |||||||
α/α | Μάρκα/μοντέλο | Ιούλ. ’13 | Ιούλ. ’12 | Μετ/λή | Ιούλ. ’13 YTD | Ιούλ. ’12 YTD | Μετ/λή |
1 | Opel Corsa | 330 | 266 | 24,1% | 1.899 | 2.481 | -23,46% |
2 | Hyundai i20 | 327 | 179 | 82,7% | 1.337 | 783 | 70,75% |
3 | Toyota Yaris | 300 | 292 | 2,7% | 2.346 | 2.030 | 15,57% |
4 | VW Polo | 216 | 263 | -17,9% | 1.554 | 1.358 | 14,43% |
5 | VW Golf | 212 | 93 | 128,0% | 1.146 | 692 | 65,61% |
6 | Ford Fiesta | 189 | 160 | 18,1% | 916 | 1.263 | -27,47% |
7 | Toyota Auris | 168 | 84 | 100,0% | 787 | 654 | 20,34% |
8 | Fiat Panda | 165 | 28 | 489,3% | 1.049 | 204 | 414,22% |
9 | Citroen C3 | 163 | 327 | -50,2% | 1.015 | 1.572 | -35,43% |
10 | Hyundai i10 | 161 | 212 | -24,1% | 606 | 834 | -27,34% |
11 | Toyota Aygo | 153 | 49 | 212,2% | 606 | 420 | 44,29% |
12 | Nissn Micra | 146 | 185 | -21,1% | 1.137 | 899 | 26,47% |
13 | SEAT Ibiza | 138 | 134 | 3,0% | 691 | 652 | 5,98% |
14 | SEAT Leon | 136 | 62 | 119,4% | 419 | 187 | 124,06% |
15 | Opel Astra | 135 | 174 | -22,4% | 1.036 | 1.479 | -29,95% |
16 | Hyundai i30 | 131 | 0 | 100,0% | 646 | 130 | 396,92% |
17 | SEAT Mii | 123 | 0 | 100,0% | 276 | 0 | 100,00% |
18 | Skoda Fabia | 120 | 68 | 76,5% | 715 | 602 | 18,77% |
19 | Nissan Qashqai | 113 | 102 | 10,8% | 696 | 696 | 0,00% |
20 | Lancia Ypsilon | 107 | 82 | 30,5% | 556 | 521 | 6,72% |
Πηγή: ΣΕΑΑ |
20 best seller μάρκες | |||||||
α/α | Μάρκα | Ιούλ. ’13 | Ιούλ. ’12 | Μετ/λή | Ιούλ. ’13 YTD | Ιούλ. ’12 YTD | Μετ/λή |
1 | TOYOTA | 660 | 482 | 36,9% | 3.980 | 3.522 | 13,0% |
2 | HYUNDAI | 625 | 397 | 57,4% | 2.622 | 1.805 | 45,3% |
3 | VOLKSWAGEN | 606 | 619 | -2,1% | 3.857 | 3.764 | 2,5% |
4 | OPEL | 583 | 512 | 13,9% | 3.496 | 4.581 | -23,7% |
5 | SKODA | 406 | 234 | 73,5% | 2.203 | 1.747 | 26,1% |
6 | FIAT | 405 | 335 | 20,9% | 2.516 | 2.215 | 13,6% |
7 | SEAT | 400 | 202 | 98,0% | 1.426 | 878 | 62,4% |
8 | NISSAN | 388 | 382 | 1,6% | 2.388 | 2.144 | 11,4% |
9 | FORD | 322 | 264 | 22,0% | 1.484 | 2.059 | -27,9% |
10 | CITROEN | 302 | 557 | -45,8% | 2.192 | 2.643 | -17,1% |
11 | SUZUKI | 226 | 195 | 15,9% | 1.488 | 1.655 | -10,1% |
12 | MERCEDES | 173 | 137 | 26,3% | 951 | 715 | 33,0% |
13 | VOLVO | 162 | 81 | 100,0% | 793 | 867 | -8,5% |
14 | AUDI | 156 | 199 | -21,6% | 1.073 | 1.238 | -13,3% |
15 | BMW | 144 | 91 | 58,2% | 933 | 816 | 14,3% |
16 | RENAULT | 142 | 73 | 94,5% | 612 | 688 | -11,0% |
17 | PEUGEOT | 137 | 246 | -44,3% | 1.071 | 1.626 | -34,1% |
18 | LANCIA | 108 | 88 | 22,7% | 569 | 557 | 2,2% |
19 | CHEVROLET | 77 | 137 | -43,8% | 479 | 697 | -31,3% |
20 | KIA MOTORS | 72 | 103 | -30,1% | 643 | 1.020 | -37,0% |
Συνολικές | 6.462 | 5.757 | 12,2% | 36.826 | 38.188 | -3,6% | |
Πηγή: ΣΕΑΑ |