Yaris και VW μπροστά σε πωλήσεις το Μάιο




Το Toyota Yaris συνέχισε το Μάιο να ηγείται στην ελληνική αγορά και η Volkswagen συγκέντρωσε τις περισσότερες ταξινομήσεις στις μάρκες, ενώ με μικρή διαφορά ακολούθησαν το Polo και η Toyota αντίστοιχα. Εξετάζοντας τα μοντέλα, το πρώτο 5μηνο του 2013 βλέπουμε πως από τα 30 best seller τα 20 από αυτά έχουν σημειώσει άνοδο, ενώ στις μάρκες οι 11 από τις 30 πρώτες αύξησαν τις ταξινομήσεις τους.

Σύμφωνα με τον ΣΕΑΑ, η αγορά των επιβατικών αυτοκινήτων σημείωσε οριακή πτώση 1,4% τον Μάιο σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Τους πρώτους πέντε μήνες του έτους, ταξινομήθηκαν συνολικά 24.716 επιβατικά αυτοκίνητα, συγκριτικά με 26.904 το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, σημειώνοντας πτώση 8,1%.

Η συμμετοχή των εταιρικών επιβατικών αυτοκινήτων, για το ίδιο χρονικό διάστημα, ανήλθε σε 47,3% από 38,6% την αντίστοιχη περίοδο το 2012, ενδεικτικό της συνεχιζόμενης υποχώρησης της ιδιωτικής κατανάλωσης.

Όσον αφορά στο Μάιο, οι εταιρικές πωλήσεις επιβατικών αυτοκινήτων συνεχίζουν, για τρίτο συνεχόμενο μήνα, να προηγούνται των πωλήσεων λιανικής (56,4%), αντανακλώντας την εξασθένιση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών.

Οι πωλήσεις των βενζινοκίνητων επιβατικών αυτοκινήτων βρέθηκαν ξανά, μετά από επτά διαδοχικούς μήνες, στην κορυφή των προτιμήσεων των καταναλωτών, έναντι των πετρελαιοκίνητων, καταλαμβάνοντας μερίδιο αγοράς 50,6%. 

Αναλυτικότερα, τον περασμένο μήνα ταξινομήθηκαν 5.242 επιβατικά αυτοκίνητα έναντι 5.315 τον Μάιο του 2012. Οι εταιρικές πωλήσεις έφτασαν τις 2.957 μονάδες με τις λιανικές πωλήσεις να ακολουθούν με 2.285 μονάδες. Εκ των 5.242 επιβατικών αυτοκινήτων, τα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα ανήλθαν σε 2.650 μονάδες, καταλαμβάνοντας μερίδιο αγοράς 50,6%. Το 70% των συνολικών ταξινομήσεων επιβατικών αυτοκινήτων του Μαΐου αφορά αυτοκίνητα με κινητήρα ως 1.400 κυβικά εκατοστά.

  Top 30 μοντέλα             
α/α   Μάρκα/μοντέλο Μάι. ’13    Μάι. ’12    Μεταβολή    Μάι. ’13 YTD    Μάι. ’13 YTD   Μεταβολή
1 Toyota Yaris 389 288 35,1% 1.759 1.466 19,99%
2 VW Polo 344 132 160,6% 1.093 938 16,52%
3 Opel Corsa 247 274 -9,9% 1.345 1.953 -31,13%
4 Nissn Micra 225 194 16,0% 759 589 28,86%
5 VW Golf 214 77 177,9% 765 528 44,89%
6 Ford Fiesta 147 147 0,0% 544 948 -42,62%
7 Hyundai i20 141 88 60,2% 870 507 71,60%
8 Suzuki Swift 138 112 23,2% 543 592 -8,28%
9 Fiat Panda 134 47 185,1% 719 129 457,36%
10 Toyota Auris 132 94 40,4% 526 421 24,94%
11 Citroen C3 93 302 -69,2% 726 779 -6,80%
12 Fiat Punto 90 85 5,9% 441 362 21,82%
13 Lancia Ypsilon 88 97 -9,3% 361 344 4,94%
14 Toyota Aygo 86 36 138,9% 377 312 20,83%
15 Opel Astra 78 176 -55,7% 785 1.162 -32,44%
16 Citroen C4 78 127 -38,6% 451 328 37,50%
17 Suzuki Alto 77 40 92,5% 216 246 -12,20%
18 VW up! 76 78 -2,6% 350 265 32,08%
19 SEAT Ibiza 74 100 -26,0% 396 363 9,09%
20 Audi A3 73 35 108,6% 276 244 13,11%
21 Chevrolet Spark 73 18 305,6% 167 189 -11,64%
22 Hyundai i10 71 81 -12,3% 287 512 -43,95%
23 Peugeot 208 70 0 100,0% 477 0 100,00%
24 Skoda Fabia 70 77 -9,1% 508 445 14,16%
25 SEAT Leon 69 15 360,0% 130 114 14,04%
26 Hyundai i30 62 1 6100,0% 448 130 244,62%
27 Mercedes A-Class    62 73 -15,1% 274 123 122,76%
28 BMW Σειρά 1 61 59 3,4% 261 259 0,77%
29 Fiat 500 61 50 22,0% 270 327 -17,43%
30 Peugeot 107 59 74 -20,3% 179 460 -61,09%
  Πηγή: ΣΕΑΑ            

 Δείτε ακόμα: Πωλήσεις αυτοκινήτων στην Ευρώπη και στην Ελλάδα

  Top 30 μάρκες          
α/α   Μάρκα Μάι. ’13   Μάι. ’12    Μεταβολή    Μάι. ’13 YTD    Μάι. ’12 YTD    Μεταβολή
1 Volkswagen   720 471 52,9% 2.651 2.729 -2,9%
2 Toyota 642 464 38,4% 2.845 2.497 13,9%
3 Opel 408 540 -24,4% 2.472 3.580 -30,9%
4 Nissan 353 368 -4,1% 1.609 1.482 8,6%
5 Fiat 338 313 8,0% 1.707 1.515 12,7%
6 Hyundai 276 175 57,7% 1.628 1.198 35,9%
7 Citroen 259 566 -54,2% 1.557 1.442 8,0%
8 Suzuki 246 225 9,3% 985 1.200 -17,9%
9 Skoda 229 280 -18,2% 1.419 1.293 9,7%
10 Ford 211 276 -23,6% 903 1.537 -41,2%
11 Peugeot 204 236 -13,6% 825 1.179 -30,0%
12 SEAT 191 116 64,7% 688 506 36,0%
13 Audi 175 178 -1,7% 754 869 -13,2%
14 Mercedes 156 107 45,8% 625 422 48,1%
15 BMW 151 152 -0,7% 600 576 4,2%
16 Volvo 101 125 -19,2% 529 674 -21,5%
17 Lancia 90 102 -11,8% 372 372 0,0%
18 Chevrolet 84 51 64,7% 274 444 -38,3%
19 Kia 75 149 -49,7% 452 749 -39,7%
20 Renault 70 109 -35,8% 420 516 -18,6%
21 Alfa Romeo 66 74 -10,8% 301 434 -30,6%
22 MINI 53 49 8,2% 235 292 -19,5%
23 Honda 49 55 -10,9% 287 320 -10,3%
24 Mitsubishi 33 30 10,0% 176 298 -40,9%
25 smart 29 37 -21,6% 160 232 -31,0%
26 Dacia 13 26 -50,0% 86 196 -56,1%
27 Land Rover 5 0 100,0% 16 7 128,6%
28 Daihatsu 4 4 0,0% 88 66 33,3%
29 Abarth 4 3 33,3% 12 23 -47,8%
30 Chrysler 3 15 -80,0% 12 51 -76,5%
  Σύνολο 5.242 5.315 -1,4% 24.717 26.904 -8,1%
  Πηγή: ΣΕΑΑ            

 

Get it on Google Play Download on the App Store