06/04/2014
Share :
AUDI Q3
Q3 1.4 TFSI S tronic | |||
Κυβισμός (κ.εκ.) | 1.395 | Τελ. ταχύτητα (χλμ./ώρα) | 200 |
Ισχύς (hp/σ.α.λ.) | 150/5.000 | Κατανάλωση (λτ./100 χλμ.) | 6,2 |
Ροπή (Nm/σ.α.λ.) | 250/1.750 | Εκπομπές CO2 γρ./χλμ. | 148 |
Κιβώτιο ταχυτήτων | 6 σχέσεων | Τέλη κυκλοφορίας (ευρώ) | 252 |
0-100 χλμ./ώρα (δλ.) | 8,9 | Τιμή από (ευρώ) | 28.540 |
BMW X1
BMW X1 sDrive16i | |||
Κυβισμός (κ.εκ.) | 1.598 | Τελ. ταχύτητα (χλμ./ώρα) | 243 |
Ισχύς (hp/σ.α.λ.) | 143/4.700 | Κατανάλωση (λτ./100 χλμ.) | 7,3 |
Ροπή (Nm/σ.α.λ.) | 220/1.400 | Εκπομπές CO2 γρ./χλμ. | 170 |
Κιβώτιο ταχυτήτων | 8 σχέσεων | Τέλη κυκλοφορίας (ευρώ) | 382,5 |
0-100 χλμ./ώρα (δλ.) | 8,1 | Τιμή από (ευρώ) | 28.220 |
FORD KUGA
Kuga 1.6 EcoBoost AWD | |||
Κυβισμός (κ.εκ.) | 1.599 | Τελ. ταχύτητα (χλμ./ώρα) | 200 |
Ισχύς (hp/σ.α.λ.) | 182/5.700 | Κατανάλωση (λτ./100 χλμ.) | 7,7 |
Ροπή (Nm/σ.α.λ.) | 240/1.600 | Εκπομπές CO2 γρ./χλμ. | 179 |
Κιβώτιο ταχυτήτων | 6 σχέσεων | Τέλη κυκλοφορίας (ευρώ) | 402,75 |
0-100 χλμ./ώρα (δλ.) | 9,7 | Τιμή από (ευρώ) | 28895 |
NISSAN QASHQAI
Qashqai 1.6 4×2 CVT | |||
Κυβισμός (κ.εκ.) | 1.598 | Τελ. ταχύτητα (χλμ./ώρα) | 183 |
Ισχύς (hp/σ.α.λ.) | 130/4.000 | Κατανάλωση (λτ./100 χλμ.) | 4,6 |
Ροπή (Nm/σ.α.λ.) | 320/1.750 | Εκπομπές CO2 γρ./χλμ. | 119 |
Κιβώτιο ταχυτήτων | CVT | Τέλη κυκλοφορίας (ευρώ) | 107,1 |
0-100 χλμ./ώρα (δλ.) | 11,1 | Τιμή από (ευρώ) | 23.710 |
SKODA YETI
Yeti 1.2 DSG | |||
Κυβισμός (κ.εκ.) | 1.197 | Τελ. ταχύτητα (χλμ./ώρα) | 173 |
Ισχύς (hp/σ.α.λ.) | 105/5.000 | Κατανάλωση (λτ./100 χλμ.) | 6,4 |
Ροπή (Nm/σ.α.λ.) | 175/1.550 | Εκπομπές CO2 γρ./χλμ. | 149 |
Κιβώτιο ταχυτήτων | 7 σχέσεων | Τέλη κυκλοφορίας (ευρώ) | 253,3 |
0-100 χλμ./ώρα (δλ.) | 12,0 | Τιμή από (ευρώ) | 19.680 |
SUBARU XV
Subaru XV 1.6i-S CVT | |||
Κυβισμός (κ.εκ.) | 1.600 | Τελ. ταχύτητα (χλμ./ώρα) | 175 |
Ισχύς (hp/σ.α.λ.) | 114/5.600 | Κατανάλωση (λτ./100 χλμ.) | 6,3 |
Ροπή (Nm/σ.α.λ.) | 150/4.000 | Εκπομπές CO2 γρ./χλμ. | 146 |
Κιβώτιο ταχυτήτων | CVT | Τέλη κυκλοφορίας (ευρώ) | 248,2 |
0-100 χλμ./ώρα (δλ.) | 13,8 | Τιμή από (ευρώ) | 27.100 |
SUZUKI SX4 S-CROSS
SX4 S-Cross 1.6 CVT | |||
Κυβισμός (κ.εκ.) | 1.586 | Τελ. ταχύτητα (χλμ./ώρα) | 170 |
Ισχύς (hp/σ.α.λ.) | 120/6.000 | Κατανάλωση (λτ./100 χλμ.) | 5,5 |
Ροπή (Nm/σ.α.λ.) | 156/4.000 | Εκπομπές CO2 γρ./χλμ. | 125 |
Κιβώτιο ταχυτήτων | CVT | Τέλη κυκλοφορίας (ευρώ) | 137,5 |
0-100 χλμ./ώρα (δλ.) | 12,4 | Τιμή από (ευρώ) | 20.550 |
VOLKSWAGEN TIGUAN
Tiguan 1.4 TSI DSG6 | |||
Κυβισμός (κ.εκ.) | 1.390 | Τελ. ταχύτητα (χλμ./ώρα) | 198 |
Ισχύς (hp/σ.α.λ.) | 160/5.800 | Κατανάλωση (λτ./100 χλμ.) | 7,1 |
Ροπή (Nm/σ.α.λ.) | 240/1.500 | Εκπομπές CO2 γρ./χλμ. | 164 |
Κιβώτιο ταχυτήτων | 6 σχέσεων | Τέλη κυκλοφορίας (ευρώ) | 369 |
0-100 χλμ./ώρα (δλ.) | 8,9 | Τιμή από (ευρώ) | 26.290 |