06/04/2014
Share :
- Μικρά αυτόματα SUV και Crossover ντίζελ και βενζίνης
- Μικρά αυτόματα SUV και Crossover ντίζελ και βενζίνης
- Μικρά αυτόματα SUV και Crossover ντίζελ και βενζίνης
- Μικρά αυτόματα SUV και Crossover ντίζελ και βενζίνης
- Μικρά αυτόματα SUV και Crossover ντίζελ και βενζίνης
CHEVROLET TRAX
| Trax 1.4T FWD A/T | |||
| Κυβισμός (κ.εκ.) | 1.364 | Τελ. ταχύτητα (χλμ./ώρα) | 191 |
| Ισχύς (hp/σ.α.λ.) | 140/4.900 | Κατανάλωση (λτ./100 χλμ.) | 6,8 |
| Ροπή (Nm/σ.α.λ.) | 200/1.850 | Εκπομπές CO2 γρ./χλμ. | 158 |
| Κιβώτιο ταχυτήτων | 6 σχέσεων | Τέλη κυκλοφορίας (ευρώ) | 268,6 |
| 0-100 χλμ./ώρα (δλ.) | 10,0 | Τιμή από (ευρώ) | 20.840 |
| Trax 1.7D FWD A/T | |||
| Κυβισμός (κ.εκ.) | 1.686 | Τελ. ταχύτητα (χλμ./ώρα) | 183 |
| Ισχύς (hp/σ.α.λ.) | 130/4.000 | Κατανάλωση (λτ./100 χλμ.) | 5,3 |
| Ροπή (Nm/σ.α.λ.) | 300/2.000 | Εκπομπές CO2 γρ./χλμ. | 139 |
| Κιβώτιο ταχυτήτων | 6 σχέσεων | Τέλη κυκλοφορίας (ευρώ) | 152,9 |
| 0-100 χλμ./ώρα (δλ.) | 10,5 | Τιμή από (ευρώ) | 24.350 |
MINI COYNTRYMAN
| Countryman Cooper ALL4 | |||
| Κυβισμός (κ.εκ.) | 1.598 | Τελ. ταχύτητα (χλμ./ώρα) | 183 |
| Ισχύς (hp/σ.α.λ.) | 122/6.000 | Κατανάλωση (λτ./100 χλμ.) | 7,5 |
| Ροπή (Nm/σ.α.λ.) | 190/4.250 | Εκπομπές CO2 γρ./χλμ. | 175 |
| Κιβώτιο ταχυτήτων | 6 σχέσεων | Τέλη κυκλοφορίας (ευρώ) | 393,75 |
| 0-100 χλμ./ώρα (δλ.) | 11,6 | Τιμή από (ευρώ) | 26.870 |
NISSAN JUKE

| Juke 1.6 CVT | |||
| Κυβισμός (κ.εκ.) | 1.598 | Τελ. ταχύτητα (χλμ./ώρα) | 170 |
| Ισχύς (hp/σ.α.λ.) | 117/6.000 | Κατανάλωση (λτ./100 χλμ.) | 6,3 |
| Ροπή (Nm/σ.α.λ.) | 158/4.000 | Εκπομπές CO2 γρ./χλμ. | 145 |
| Κιβώτιο ταχυτήτων | CVT | Τέλη κυκλοφορίας (ευρώ) | 246,5 |
| 0-100 χλμ./ώρα (δλ.) | 11,4 | Τιμή από (ευρώ) | 15.810 |
| Juke 1.6 DiG-T CVT | |||
| Κυβισμός (κ.εκ.) | 1.618 | Τελ. ταχύτητα (χλμ./ώρα) | 200 |
| Ισχύς (hp/σ.α.λ.) | 190/5.600 | Κατανάλωση (λτ./100 χλμ.) | 8,4 |
| Ροπή (Nm/σ.α.λ.) | 240/2.000 | Εκπομπές CO2 γρ./χλμ. | 169 |
| Κιβώτιο ταχυτήτων | CVT με 6 σχέσεις | Τέλη κυκλοφορίας (ευρώ) | 380,25 |
| 0-100 χλμ./ώρα (δλ.) | 8,4 | Τιμή από (ευρώ) | 23.070 |
OPEL MOKKA
| Opel Mokka 1.4T FWD | |||
| Κυβισμός (κ.εκ.) | 1.364 | Τελ. ταχύτητα (χλμ./ώρα) | 191 |
| Ισχύς (hp/σ.α.λ.) | 140/4.900 | Κατανάλωση (λτ./100 χλμ.) | 6,8 |
| Ροπή (Nm/σ.α.λ.) | 200/1.850 | Εκπομπές CO2 γρ./χλμ. | 158 |
| Κιβώτιο ταχυτήτων | 6 σχέσεων | Τέλη κυκλοφορίας (ευρώ) | 268,6 |
| 0-100 χλμ./ώρα (δλ.) | 10,0 | Τιμή από (ευρώ) | 18.810 |
| Opel Mokka 1.7 CDTi FWD | |||
| Κυβισμός (κ.εκ.) | 1.686 | Τελ. ταχύτητα (χλμ./ώρα) | 183 |
| Ισχύς (hp/σ.α.λ.) | 130/4.000 | Κατανάλωση (λτ./100 χλμ.) | 5,3 |
| Ροπή (Nm/σ.α.λ.) | 300/2.000 | Εκπομπές CO2 γρ./χλμ. | 139 |
| Κιβώτιο ταχυτήτων | 6 σχέσεων | Τέλη κυκλοφορίας (ευρώ) | 152,9 |
| 0-100 χλμ./ώρα (δλ.) | 10,5 | Τιμή από (ευρώ) | 23.410 |
PEUGEOT 2008
| Peugeot 2008 1.2 VTi ETG | |||
| Κυβισμός (κ.εκ.) | 1.199 | Τελ. ταχύτητα (χλμ./ώρα) | 170 |
| Ισχύς (hp/σ.α.λ.) | 82/5.750 | Κατανάλωση (λτ./100 χλμ.) | 4,8 |
| Ροπή (Nm/σ.α.λ.) | 118/2.750 | Εκπομπές CO2 γρ./χλμ. | 99 |
| Κιβώτιο ταχυτήτων | 5 σχέσεων | Τέλη κυκλοφορίας (ευρώ) | 0 |
| 0-100 χλμ./ώρα (δλ.) | 15,4 | Τιμή από (ευρώ) | 18.000 |
| Peugeot 2008 1.6 e-HDI ETG | |||
| Κυβισμός (κ.εκ.) | 1.560 | Τελ. ταχύτητα (χλμ./ώρα) | 180 |
| Ισχύς (hp/σ.α.λ.) | 92/4.000 | Κατανάλωση (λτ./100 χλμ.) | 3,8 |
| Ροπή (Nm/σ.α.λ.) | 230/1.750 | Εκπομπές CO2 γρ./χλμ. | 98 |
| Κιβώτιο ταχυτήτων | 6 σχέσεων | Τέλη κυκλοφορίας (ευρώ) | 0 |
| 0-100 χλμ./ώρα (δλ.) | 13,3 | Τιμή από (ευρώ) | 21.100 |
RENAULT CAPTUR
| Renault Captur 1.2 TCe EDC | |||
| Κυβισμός (κ.εκ.) | 1.197 | Τελ. ταχύτητα (χλμ./ώρα) | 192 |
| Ισχύς (hp/σ.α.λ.) | 120/4.900 | Κατανάλωση (λτ./100 χλμ.) | 5,4 |
| Ροπή (Nm/σ.α.λ.) | 190/2.000 | Εκπομπές CO2 γρ./χλμ. | 125 |
| Κιβώτιο ταχυτήτων | 6 σχέσεων | Τέλη κυκλοφορίας (ευρώ) | 137,5 |
| 0-100 χλμ./ώρα (δλ.) | 10,9 | Τιμή από (ευρώ) | 18.950 |
| Renault Captur 1.5 dCi EDC | |||
| Κυβισμός (κ.εκ.) | 1.461 | Τελ. ταχύτητα (χλμ./ώρα) | 170 |
| Ισχύς (hp/σ.α.λ.) | 90/4.000 | Κατανάλωση (λτ./100 χλμ.) | 3,9 |
| Ροπή (Nm/σ.α.λ.) | 220/1.750 | Εκπομπές CO2 γρ./χλμ. | 103 |
| Κιβώτιο ταχυτήτων | 6 σχέσεων | Τέλη κυκλοφορίας (ευρώ) | 92,7 |
| 0-100 χλμ./ώρα (δλ.) | 13,5 | Τιμή από (ευρώ) | 21.270 |
Μικρομεσαία αυτόματα SUV και Crossover ντίζελ και βενζίνης Η γιαγιά που κάνει κόντρες με Mercedes C 63 AMG (video)

































