06/05/2015
Share :
Ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης για τα αυτοκίνητα, ισχύει για εκείνα με κυβισμό από 1.929 κ.εκ. και άνω και ηλικίας έως 10 ετών. Ο φόρος επιβάλλεται με συντελεστή 5% επί του ποσού του τεκμηρίου για τα αυτοκίνητα από 1.929 έως 2.500 κ.εκ. και με συντελεστή 10% για τα αυτοκίνητα 2.501 και άνω. Ο φόρος αυτός βεβαιώνεται με τη φορολογική δήλωση και ενσωματώνεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα, ενώ εξοφλείται όπως ο φόρος εισοδήματος κάθε έτος.
Ποσά του φόρου πολυτελείας για τα αυτοκίνητα:
Κυβικά εκατοστά | Έως 5 έτη | Από 5 έτη και άνω |
1.929 – 1.950 | 410€ | 287€ |
1.951 – 2.000 | 440€ | 308€ |
2.001 – 2.100 | 485€ | 340€ |
2.101 – 2.200 | 530€ | 371€ |
2.201 – 2.300 | 575€ | 402€ |
2.301 – 2.400 | 620€ | 434€ |
2.401 – 2.500 | 665€ | 465€ |
2.501 – 2.550 | 1.330€ | 931€ |
2.551 – 2.600 | 1.420€ | 994€ |
2.601 – 2.700 | 1.510€ | 1.057€ |
2.701 – 2.800 | 1.600€ | 1.120€ |
2.801 – 2.900 | 1.690€ | 1.183€ |
2.901 – 3.000 | 1.780€ | 1.246€ |
3.001 – 3.100 | 1.900€ | 1.330€ |
3.101 – 3.200 | 2.020€ | 1.414€ |
3.201 – 3.300 | 2.140€ | 1.498€ |
3.301 – 3.400 | 2.260€ | 1.582€ |
3.401 – 3.500 | 2.380€ | 1.666€ |
3.501 – 3.700 | 2.620€ | 1.834€ |
3.701 – 4.000 | 2.980€ | 2.086€ |
4.001 – 4.500 | 3.580€ | 2.506€ |
4.501 – 5.000 | 4.180€ | 2.926€ |
4.401 – 4.600 | 3.700€ | 2.590€ |
4.601 – 4.800 | 3.940€ | 2.758€ |
4.801 – 5.000 | 4.180€ | 2.926€ |
5.001 – 5.200 | 4.420€ | 3.094€ |
5.201 – 5.400 | 4.660€ | 3.260€ |
5.401 – 5.600 | 4.900€ | 3.430€ |
5.601 – 5.800 | 5.140€ | 3.598€ |
5.801 – 6.000 | 5.380€ | 3.766€ |
Επιτάχυνση 0-260 χλμ./ώρα με νέα Skoda Superb 2.0 TSI 4×4 (video) Αναποτελεσματική και άδικη η αύξηση του φόρου πολυτελείας