Το πρώτο 6μηνο του 2013 οι ταξινομήσεις των καινούργιων αυτοκινήτων στην Ευρώπη μειώθηκαν κατά 6,6%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε λιγότερα κατά 440.000 σχεδόν οχήματα (6.204.990 έναντι 6.644.356 το 1ο 6μηνο του 2012). Όσο για τον Ιούνιο η πτώση έφτασε το 5,6% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, με 1.134.042 συνολικές ταξινομήσεις.
Εξετάζοντας τις ισχυρές μάρκες βλέπουμε ότι το 1ο εξάμηνο του 2013 η Volkswagen «έπεσε» κατά -7,4%, η Peugeot και Citroen κατά -11,3% και -15,7% αντίστοιχα, η Renault κατά -10,4% και η Opel -6,7%. Αντιθέτως η SEAT παρουσίασε σημαντική άνοδο (+10,3%), όπως και η Dacia (+17,6%), η Mercedes ανέβηκε κατά 3,5% και η Honda +6,4%.
Μεταξύ των αγορών, η Αγγλία παρέμεινε σταθερά ανοδική στο +13,4% και στο +10,0% το 1ο 6μηνο, εν αντιθέσει με την Γερμανία (-8,1%), Γαλλία (-11,2%) και Ιταλία (-10,3%).
Ταξινομήσεις ανά μάρκα | ||||||
Μήνας/έτος | Ιουν. ’13 | Ιουν. ’12 | Μετ/λή | Ιαν.-Ιουν. ’13 | Ιαν.-Ιουν. ’12 | Μετ/λή |
Συν. ταξινομήσεις | 1.134.042 | 1.201.548 | -5,6 | 6.204.990 | 6.644.356 | -6,6 |
VW Group | 275.663 | 285.237 | -3,4 | 1.536.477 | 1.590.236 | -3,4 |
VOLKSWAGEN | 139.420 | 147.954 | -5,8 | 775.802 | 838.067 | -7,4 |
AUDI | 61.175 | 66.632 | -8,2 | 349.534 | 362.060 | -3,5 |
SEAT | 26.830 | 23.923 | +12,2 | 147.487 | 133.717 | +10,3 |
SKODA | 44.168 | 46.509 | -5,0 | 239.982 | 255.060 | -5,9 |
Λοιπές (1) | 4.070 | 219 | +1758,4 | 23.672 | 1.332 | +1677,2 |
PSA Group | 131.531 | 147.490 | -10,8 | 700.928 | 808.477 | -13,3 |
PEUGEOT | 70.684 | 77.959 | -9,3 | 383.501 | 432.149 | -11,3 |
CITROEN | 60.847 | 69.531 | -12,5 | 317.427 | 376.328 | -15,7 |
RENAULT Group | 114.042 | 112.616 | +1,3 | 545.394 | 571.120 | -4,5 |
RENAULT | 85.679 | 88.381 | -3,1 | 404.116 | 450.991 | -10,4 |
DACIA | 28.363 | 24.235 | +17,0 | 141.278 | 120.129 | +17,6 |
GM Group | 96.517 | 107.101 | -9,9 | 499.055 | 560.914 | -11,0 |
OPEL/VAUXHALL | 82.138 | 88.200 | -6,9 | 426.895 | 457.790 | -6,7 |
CHEVROLET | 14.365 | 18.876 | -23,9 | 72.045 | 102.945 | -30,0 |
GM (US) | 14 | 25 | -44,0 | 115 | 179 | -35,8 |
FORD | 87.894 | 81.323 | +8,1 | 465.922 | 515.249 | -9,6 |
FIAT Group | 67.477 | 77.217 | -12,6 | 400.611 | 445.255 | -10,0 |
FIAT | 53.382 | 56.497 | -5,5 | 312.541 | 321.761 | -2,9 |
LANCIA/CHRYSLER | 6.355 | 9.481 | -33,0 | 40.626 | 55.379 | -26,6 |
ALFA ROMEO | 5.653 | 8.605 | -34,3 | 34.954 | 52.221 | -33,1 |
JEEP | 1.712 | 2.304 | -25,7 | 10.427 | 13.656 | -23,6 |
Λοιπές (2) | 375 | 330 | +13,6 | 2.063 | 2.238 | -7,8 |
BMW Group | 73.396 | 79.722 | -7,9 | 390.720 | 405.301 | -3,6 |
BMW | 57.349 | 62.275 | -7,9 | 314.365 | 324.060 | -3,0 |
MINI | 16.047 | 17.447 | -8,0 | 76.355 | 81.241 | -6,0 |
DAIMLER | 62.792 | 62.010 | +1,3 | 343.974 | 336.836 | +2,1 |
MERCEDES | 56.995 | 55.492 | +2,7 | 308.627 | 298.072 | +3,5 |
SMART | 5.797 | 6.518 | -11,1 | 35.347 | 38.764 | -8,8 |
TOYOTA Group | 44.067 | 46.581 | -5,4 | 254.713 | 277.184 | -8,1 |
TOYOTA | 42.373 | 44.110 | -3,9 | 244.879 | 262.447 | -6,7 |
LEXUS | 1.694 | 2.471 | -31,4 | 9.834 | 14.737 | -33,3 |
NISSAN | 37.784 | 42.984 | -12,1 | 219.137 | 231.145 | -5,2 |
HYUNDAI | 39.499 | 42.560 | -7,2 | 215.585 | 222.116 | -2,9 |
KIA | 31.261 | 32.367 | -3,4 | 171.047 | 168.938 | +1,2 |
VOLVO | 18.075 | 20.610 | -12,3 | 102.567 | 115.078 | -10,9 |
HONDA | 11.978 | 13.448 | -10,9 | 72.979 | 68.610 | +6,4 |
SUZUKI | 12.120 | 13.679 | -11,4 | 71.915 | 81.033 | -11,3 |
JAGUAR L ROVER | 10.634 | 10.469 | +1,6 | 71.775 | 64.518 | +11,2 |
LAND ROVER | 8.427 | 8.322 | +1,3 | 57.502 | 52.161 | +10,2 |
JAGUAR | 2.207 | 2.147 | +2,8 | 14.273 | 12.357 | +15,5 |
MAZDA | 12.356 | 11.891 | +3,9 | 67.598 | 65.481 | +3,2 |
MITSUBISHI | 4.898 | 5.214 | -6,1 | 33.319 | 38.936 | -14,4 |
Λοιπές | 2.058 | 9.029 | -77,2 | 41.274 | 77.929 | -47,0 |
(1) Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche | ||||||
(2) Dodge, Ferrari, Maserati | ||||||
Πηγή: ACEA |
Ταξιν. ανά χώρα | Ιουν. 2013 | Ιουν. 2012 | Μετ/λή | Ιαν.-Ιουν. ’13 | Ιαν.-Ιουν. ’12 | Μετ/λή |
Αυστρία | 31.279 | 33.068 | -5,4 | 171.204 | 186.958 | -8,4 |
Βέλγιο | 43.158 | 47.647 | -9,4 | 289.873 | 285.116 | +1,7 |
Βουλγαρία | 1.944 | 2.135 | -8,9 | 8.971 | 9.770 | -8,2 |
Γαλλία | 616 | 978 | -37,0 | 3.679 | 6.426 | -42,7 |
Γερμανία | 14.482 | 18.140 | -20,2 | 80.818 | 94.233 | -14,2 |
Δανία | 17.550 | 14.727 | +19,2 | 91.959 | 84.333 | +9,0 |
Ελλάδα | 1.694 | 1.642 | +3,2 | 10.282 | 8.923 | +15,2 |
Εσθονία | 8.809 | 7.723 | +14,1 | 56.548 | 66.934 | -15,5 |
Ιρλανδία | 191.355 | 208.909 | -8,4 | 931.476 | 1.048.982 | -11,2 |
Ισπανία | 282.913 | 296.722 | -4,7 | 1.502.630 | 1.634.401 | -8,1 |
Ιταλία | 5.648 | 5.527 | +2,2 | 30.364 | 32.431 | -6,4 |
Κύπρος | 4.975 | 4.956 | +0,4 | 27.160 | 27.785 | -2,2 |
Λετονία | 1.673 | 6.352 | -73,7 | 53.230 | 66.718 | -20,2 |
Λιθουανία | 122.008 | 129.118 | -5,5 | 731.203 | 815.213 | -10,3 |
Λουξεμβούργο | 1.027 | 1.050 | -2,2 | 5.137 | 5.462 | -6,0 |
Μ. Βρετανία | 1.121 | 1.048 | +7,0 | 6.007 | 6.202 | -3,1 |
Ολλανδία | 4.320 | 4.939 | -12,5 | 26.409 | 28.656 | -7,8 |
Ουγγαρία | 35.285 | 76.118 | -53,6 | 211.910 | 331.358 | -36,0 |
Πολωνία | 25.203 | 23.329 | +8,0 | 147.487 | 148.710 | -0,8 |
Πορτογαλία | 12.706 | 10.803 | +17,6 | 54.945 | 53.375 | +2,9 |
Ρουμανία | 3.967 | 7.326 | -45,9 | 24.549 | 33.343 | -26,4 |
Σλοβακία | 5.872 | 5.976 | -1,7 | 32.044 | 34.316 | -6,6 |
Σλοβενία | 5.845 | 4.980 | +17,4 | 28.229 | 28.327 | -0,3 |
Σουηδία | 72.766 | 73.259 | -0,7 | 386.353 | 406.071 | -4,9 |
Τσεχία | 22.869 | 25.562 | -10,5 | 128.900 | 142.633 | -9,6 |
Φινλανδία | 214.957 | 189.514 | +13,4 | 1.163.623 | 1.057.680 | +10,0 |
Σύνολο Ε.Ε. (27) | 1.134.042 | 1.201.548 | -5,6 | 6.204.990 | 6.644.356 | -6,6 |