Η αγορά των επιβατικών αυτοκινήτων για δέκατο διαδοχικό μήνα τη θετική της πορεία, σημειώνοντας αύξηση 9,5% τον Αύγουστο σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, ενώ στο πρώτο οκτάμηνο του έτους, ταξινομήθηκαν συνολικά 48.789 επιβατικά αυτοκίνητα, συγκριτικά με 40.198 την ίδια περίοδο πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 21,4%.
Μετά από πέντε διαδοχικούς μήνες πρωτοκαθεδρίας των εταιρικών πωλήσεων επιβατικών αυτοκινήτων, τον Αύγουστο κυριάρχησαν ξανά οι λιανικές πωλήσεις με τη συμμετοχή τους, από τις αρχές του έτους, να ανέρχεται σε 47,7%.
Όσον αφορά στον Αύγουστο, σχεδόν 6 στα 10 νέα επιβατικά αυτοκίνητα που πουλήθηκαν ήταν σε ιδιώτες (55,3%), με τη συμμετοχή των εταιρικών πωλήσεων να ανέρχεται σε 44,7%. Οι πωλήσεις των πετρελαιοκίνητων επιβατικών αυτοκινήτων συνεχίζουν, για δέκατο τέταρτο διαδοχικό μήνα, να βρίσκονται στην κορυφή των προτιμήσεων των καταναλωτών (7 στα 10 καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα).
Αναλυτικότερα, τον περασμένο μήνα ταξινομήθηκαν 3.693 επιβατικά αυτοκίνητα έναντι 3.372 τον Αύγουστο του 2013. Οι λιανικές πωλήσεις έφτασαν τις 2.043 μονάδες, με τις εταιρικές πωλήσεις να ακολουθούν με 1.650 μονάδες. Εκ των 3.693 επιβατικών αυτοκινήτων, 2.535 ήταν πετρελαιοκίνητα, 1.105 βενζινοκίνητα, 28 υβριδικά, 10 διπλού καυσίμου, 9 φυσικού αερίου και 6 ηλεκτρικά. Το 91,5% των συνολικών ταξινομήσεων επιβατικών αυτοκινήτων του Αυγούστου αφορά αυτοκίνητα με κινητήρα ως 1.600 κυβικά εκατοστά.
Top 15 μοντέλα Αυγούστου | |||||||
α/α | Μάρκα/μοντέλο | Αυγ. ’14 | Αυγ. ’13 | Μετ/λή | Ιαν.-Αυγ. ’14 | Ιαν.-Αυγ. ’13 | Μετ/λή |
1 | Toyota Yaris | 223 | 257 | -13,2% | 2.754 | 2.603 | 5,80% |
2 | Opel Corsa | 206 | 217 | -5,1% | 2.693 | 2.116 | 27,27% |
3 | Hyundai i20 | 171 | 159 | 7,5% | 2.138 | 1.496 | 42,91% |
4 | VW Polo | 154 | 119 | 29,4% | 1.883 | 1.673 | 12,55% |
5 | Ford Fiesta | 127 | 107 | 18,7% | 1.690 | 1.023 | 65,20% |
6 | Nissan Qashqai | 119 | 59 | 101,7% | 1.354 | 755 | 79,34% |
7 | Citroen C3 | 118 | 122 | -3,3% | 1.165 | 1.137 | 2,46% |
8 | Fiat Panda | 111 | 72 | 54,2% | 1.334 | 1.123 | 18,79% |
9 | Suzuki Swift | 84 | 82 | 2,4% | 919 | 828 | 10,99% |
10 | VW Golf | 81 | 133 | -39,1% | 1.137 | 1.279 | -11,10% |
11 | Renault Clio | 80 | 75 | 6,7% | 1.189 | 496 | 139,72% |
12 | Toyota Auris | 74 | 69 | 7,2% | 1.079 | 856 | 26,05% |
13 | Volvo V40 | 73 | 23 | 217,4% | 807 | 347 | 132,56% |
14 | Hyundai i30 | 68 | 48 | 41,7% | 520 | 694 | -25,07% |
15 | Toyota Aygo | 66 | 69 | -4,3% | 702 | 675 | 4,00% |
Πηγή: ΣΕΑΑ |
Top 15 μάρκες Ιαν-Αυγ. | |||||||
α/α | Μάρκα/μοντέλο | Ιαν.-Αυγ. ’14 | Ιαν.-Αυγ. ’13 | Μετ/λή | Αυγ. ’14 | Αυγ. ’13 | Μετ/λή |
1 | TOYOTA | 5.302 | 4.407 | 20,3% | 427 | 427 | 0,0% |
2 | NISSAN | 4.615 | 2.544 | 81,4% | 212 | 156 | 35,9% |
3 | VOLKSWAGEN | 4.449 | 4.192 | 6,1% | 341 | 335 | 1,8% |
4 | OPEL | 4.415 | 3.808 | 15,9% | 318 | 312 | 1,9% |
5 | HYUNDAI | 2.917 | 2.881 | 1,2% | 291 | 259 | 12,4% |
6 | FIAT | 2.857 | 2.694 | 6,1% | 221 | 178 | 24,2% |
7 | SUZUKI | 2.622 | 1.618 | 62,1% | 202 | 130 | 55,4% |
8 | FORD | 2.560 | 1.683 | 52,1% | 211 | 199 | 6,0% |
9 | SKODA | 2.453 | 2.400 | 2,2% | 179 | 197 | -9,1% |
10 | CITROEN | 2.268 | 2.395 | -5,3% | 182 | 203 | -10,3% |
11 | AUDI | 1.718 | 1.196 | 43,6% | 150 | 123 | 22,0% |
12 | RENAULT | 1.594 | 697 | 128,7% | 103 | 85 | 21,2% |
13 | MERCEDES | 1.593 | 1.054 | 51,1% | 167 | 103 | 62,1% |
14 | SEAT | 1.563 | 1.505 | 3,9% | 45 | 79 | -43,0% |
15 | BMW | 1.458 | 1.037 | 40,6% | 113 | 104 | 8,7% |
Συν. ταξινομήσεις | 48.789 | 40.198 | 21,4% | 3.693 | 3.372 | 9,5% | |
Πηγή: ΣΕΑΑ |