Η αγορά των επιβατικών αυτοκινήτων συνέχισε για έβδομο διαδοχικό μήνα φέτος τη θετική της πορεία, σημειώνοντας αύξηση 41% τον Ιούνιο σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Στο πρώτο εξάμηνο του έτους, ταξινομήθηκαν συνολικά 37.469 επιβατικά αυτοκίνητα, συγκριτικά με 30.364 την ίδια περίοδο πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 23,4%,
Στις τρεις πρώτες θέσεις του 6μήνου τοποθετήθηκαν τα Toyota Yaris, Opel Corsa και Nissan Micra με 2.134, 2.071 και 1.596 ταξινομήσεις αντίστοιχα, ενώ best sellers στις δημοφιλέστερες κατηγορίες των μίνι, μικρών, μικρομεσαίων και μεσαίων είναι τα Fiat Panda (925), Toyota Yaris (2.134), VW Golf (909) και Skoda Octavia (967).
Η ανάκαμψη που εμφανίζει η αγορά καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων, αποδίδεται κυρίως στην αισθητή βελτίωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης για τέταρτο διαδοχικό μήνα, καθώς βελτιώνεται η πρόθεση των καταναλωτών για αγορές μεγάλης αξίας στο προσεχές χρονικό διάστημα.
Επίσης, η θεαματική αύξηση της τουριστικής ζήτησης έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ανάκαμψη της αγοράς καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων ενώ σημαντική είναι και η συμβολή του εσωτερικού τουρισμού που φαίνεται να ανακάμπτει για πρώτη φορά εδώ και πέντε χρόνια.
Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο ιδιαίτερα θετικός ρυθμός ανάπτυξης που παρατηρείται στην αγορά επιβατικών αυτοκινήτων, οφείλεται, μεταξύ άλλων, και στην ιδιαίτερα χαμηλή βάση σύγκρισης με το προηγούμενο έτος, καθώς ο κλάδος αυτοκινήτου κατέγραψε τα τελευταία χρόνια ζημιές της τάξης του 80%.
Οι εταιρικές πωλήσεις επιβατικών αυτοκινήτων συνεχίζουν για τέταρτο διαδοχικό μήνα να προπορεύονται με διαφορά τις λιανικές πωλήσεις, καθώς από τις αρχές του έτους η συμμετοχή τους ανήλθε σε 52,4% από 48,9% την αντίστοιχη περίοδο το 2013, ενώ η συμμετοχή των λιανικών πωλήσεων επιβατικών αυτοκινήτων παρουσιάζει πτώση -7% σε σχέση με πέρυσι.
Όσον αφορά στον Ιούνιο, σχεδόν 6 στα 10 νέα επιβατικά αυτοκίνητα που πουλήθηκαν ήταν εταιρικά (59,2%), με τη συμμετοχή των λιανικών πωλήσεων να περιορίζεται σε 40,8%. Οι πωλήσεις των πετρελαιοκίνητων επιβατικών αυτοκινήτων συνεχίζουν, για δέκατο τρίτο διαδοχικό μήνα, να βρίσκονται στην κορυφή των προτιμήσεων των καταναλωτών (6 στα 10 καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα).
Αναλυτικότερα, τον περασμένο μήνα ταξινομήθηκαν 7.964 επιβατικά αυτοκίνητα έναντι 5.648 τον Ιούνιο του 2013. Οι εταιρικές πωλήσεις έφτασαν τις 4.714 μονάδες, με τις λιανικές πωλήσεις να ακολουθούν με 3.250 μονάδες. Εκ των 7.964 επιβατικών αυτοκινήτων, 4.785 ήταν πετρελαιοκίνητα, 3.111 βενζινοκίνητα, 32 υβριδικά, 24 διπλού καυσίμου και 12 φυσικού αερίου. Το 95,4% των συνολικών ταξινομήσεων επιβατικών αυτοκινήτων του Ιουνίου αφορά αυτοκίνητα με κινητήρα ως 1.600 κυβικά εκατοστά.
Top 15 μοντέλα | |||||||
α/α | Μάρκα/μοντέλο | Ιουν. ’14 | Ιουν. ’13 | Μετ/λή | Ιαν.-Ιουν. ’14 | Ιαν.-Ιουν. ’13 | Μετ/λή |
1 | Opel Corsa | 396 | 224 | 76,8% | 2.071 | 1.569 | 31,99% |
2 | Nissan Qashqai | 291 | 81 | 259,3% | 876 | 583 | 50,26% |
3 | Toyota Yaris | 450 | 287 | 56,8% | 2.134 | 2.046 | 4,30% |
4 | Nissan Micra | 330 | 232 | 42,2% | 1.596 | 991 | 61,05% |
5 | Opel Astra | 243 | 116 | 109,5% | 680 | 901 | -24,53% |
6 | Ford Fiesta | 221 | 153 | 44,4% | 1.320 | 727 | 81,57% |
7 | Toyota Auris | 211 | 93 | 126,9% | 859 | 619 | 38,77% |
8 | Hyundai i20 | 533 | 140 | 280,7% | 1.504 | 1.010 | 48,91% |
9 | Fiat Panda | 282 | 165 | 70,9% | 925 | 884 | 4,64% |
10 | SEAT Mii | 163 | 24 | 579,2% | 486 | 153 | 217,65% |
11 | Peugeot 208 | 168 | 65 | 158,5% | 545 | 542 | 0,55% |
12 | Renault Clio | 233 | 24 | 870,8% | 892 | 330 | 170,30% |
13 | VW Polo | 245 | 211 | 16,1% | 1.360 | 1.338 | 1,64% |
14 | Fiat 500 | 184 | 78 | 135,9% | 707 | 348 | 103,16% |
15 | Citroen C3 | 151 | 126 | 19,8% | 922 | 852 | 8,22% |
Top 20 Μάρκες | |||||||
α/α | Μάρκα/μοντέλο | Ιουν. ’14 | Ιουν. ’13 | Μετ/λή | Ιαν.-Ιουν. ’14 | Ιαν.-Ιουν. ’13 | Μετ/λή |
1 | TOYOTA | 810 | 476 | 70,2% | 4.180 | 3.320 | 25,9% |
2 | NISSAN | 834 | 392 | 112,8% | 3.672 | 2.000 | 83,6% |
3 | OPEL | 740 | 441 | 67,8% | 3.422 | 2.913 | 17,5% |
4 | VOLKSWAGEN | 540 | 600 | -10,0% | 3.340 | 3.251 | 2,7% |
5 | FIAT | 578 | 404 | 43,1% | 2.143 | 2.111 | 1,5% |
6 | SUZUKI | 400 | 277 | 44,4% | 2.056 | 1.262 | 62,9% |
7 | FORD | 341 | 259 | 31,7% | 1.989 | 1.162 | 71,2% |
8 | HYUNDAI | 636 | 369 | 72,4% | 1.963 | 1.997 | -1,7% |
9 | SKODA | 364 | 378 | -3,7% | 1.920 | 1.797 | 6,8% |
10 | CITROEN | 246 | 333 | -26,1% | 1.827 | 1.890 | -3,3% |
11 | AUDI | 227 | 163 | 39,3% | 1.361 | 917 | 48,4% |
12 | MERCEDES | 269 | 153 | 75,8% | 1.208 | 778 | 55,3% |
13 | SEAT | 380 | 338 | 12,4% | 1.207 | 1.026 | 17,6% |
14 | RENAULT | 293 | 50 | 486,0% | 1.203 | 470 | 156,0% |
15 | BMW | 186 | 189 | -1,6% | 1.165 | 789 | 47,7% |
16 | PEUGEOT | 273 | 109 | 150,5% | 843 | 934 | -9,7% |
17 | VOLVO | 145 | 102 | 42,2% | 816 | 631 | 29,3% |
18 | KIA MOTORS | 143 | 119 | 20,2% | 550 | 571 | -3,7% |
19 | CHEVROLET | 127 | 127 | 0,0% | 484 | 402 | 20,4% |
20 | MINI | 77 | 54 | 42,6% | 394 | 289 | 36,3% |
Συν. ταξινομήσεις | 7.964 | 5.648 | 41,0% | 37.469 | 30.364 | 23,4% | |
Πηγή: ΣΕΑΑ |