Στην πλειοψηφία τους οι επίσημοι εισαγωγείς καινούριων αυτοκινήτων προσφέρουν τα μοντέλα τους με δυνατότητα χρηματοδότησης, η οποία περιλαμβάνει από μηδενική προκαταβολή, μέχρι 84 δόσεις και χαμηλό σε πολλές περιπτώσεις ετήσιο επιτόκιο. Ωστόσο ορισμένες εταιρείες δεν ανακοινώνουν κάποια επίσημη χρηματοδότηση, η οποία διαμορφώνεται από τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους. Το autogreeknews σας παρουσιάζει παρακάτω τα χρηματοδοτικά προγράμματα που ανακοινώνουν οι επίσημες αντιπροσωπείες.
Μάρκα/μοντέλο | Προκαταβολή | Δόσεις | Επιτόκιο |
ALFA ROMEO | |||
MiTo 1,4 78 HP | 12.000 ευρώ | 60 | 0% |
Όλες (εκτός 1,4 78 HP) | 0% | 72 | 4,95% |
BMW | |||
Όλα τα μοντέλα (BMW Value) | από 10% | 72 | 8,40% |
CHEVROLET | |||
Όλα τα μοντέλα | 50% | 50 | 0% |
FIAT | |||
Όλα τα μοντέλα | 0% | 72 | 4,95% |
HONDA | |||
Όλα τα μοντέλα | 0% | έως 84 | 9,20% |
Όλα τα μοντέλα | 0% | έως 100 | 8,40% |
MAZDA | |||
Mazda2/Μazda3/Mazda6 | 0% | έως 84 | 7,50% |
Mazda5/MX-5 | 0% | έως 84 | 8,00% |
MERCEDES | |||
Όλα τα μοντέλα | από 0% | έως 84 | 8,40% |
A-Class | από 30% | έως 60 | 4,50% |
MITSUBISHI | |||
Όλα τα μοντέλα | 0% | έως 84 | 9,20% |
Όλα τα μοντέλα | 0% | έως 100 | 8,40% |
NISSAN | |||
Όλα τα μοντέλα | από 25% | έως 84 | 8,60% |
Όλα τα μοντέλα | από 0% | έως 84 | 7,90% |
Όλα τα μοντέλα | από 20% | έως 36 | 0,9% (μηνιαίο) |
SKODA | |||
Citigo | |||
Fabia | |||
Octavia5 | |||
SMART | |||
Όλα τα μοντέλα | από 35% | έως 60 | 3,80% |
SUBARU | |||
Όλα τα μοντέλα | 20% | έως 72 | 6,25% |
Impreza | 35% | έως 48 | 0% |
Impreza | 35% | έως 48 | 0% |
Forester | 50% | έως 30 | 2,30% |
Legacy | 50% | έως 30 | 0% |
Legacy | 35% | έως 48 | 2,30% |
TOYOTA | |||
Aygo/iQ/Yaris/Avensis | 0% | έως 84 | 5,00% |
Υπόλοιπα μοντέλα | 0% | έως 84 | 8,50% |
VOLKSWAGEN | |||
Όλα τα μοντέλα (Classic Credit) | 0% | έως 84 | 7,90% |
*Χρηματοδοτούμενο κεφάλαιο
Σημείωση: Οι εταιρείες Citroen, Dacia, Ford, Hyundai, Kia, Jeep, Lancia, Land Rover, Lexus, Opel, Peugeot, Renault και Volvo δεν ανακοινώνουν χρηματοδότηση, η οποία διαμορφώνεται από τους επίσημους εμπόρους.