Δεκάδες είναι τα μοντέλα που προσφέρονται σε πολύ προσιτές τιμές μέσω των εκπτώσεων που δίνουν οι περισσότερες εταιρείες και του κρατικού οφέλους της απόσυρσης, αφού με 12.000-13.000 ευρώ περίπου υπάρχουν πολλές προτάσεις τόσο σε αυτοκίνητα πόλης όσο και οικογενειακά. Φυσικά διατίθενται αρκετά μοντέλα σε χαμηλότερες τιμές που ξεκινούν από τις 6.990 ευρώ, αλλά και πιο ακριβά έως τις 18.000 ευρώ, τα οποία ωστόσο είναι «φτηνά» για τις κατηγορίες που ανήκουν, όπως SUV/Crossover, μεσαία και πολυχρηστικά. Εμείς, κάναμε μια μεγάλη έρευνα της αγοράς και επιλέξαμε τα 100 φθηνότερα μοντέλα από όλες τις δημοφιλείς κατηγορίες και σας τα παρουσιάζουμε στον παρακάτω πίνακα.
Για αναλυτικότερα στοιχεία ή δοκιμές πατήστε πάνω στα μοντέλα με το μπλε χρώμα.
Μάρκα/μοντέλο | Τιμή (€)* | Καύσιμο |
Μίνι | ||
Chevrolet Spark 1.0 68 PS LS | 6.990 | Βενζίνη |
Skoda Citigo Easy 1.0 60HP | 7.990 | Βενζίνη |
Ford Ka 1.2 69 hp Trend Plus | 8.094 | Βενζίνη |
SEAT Mii 1.0 60HP Reference 3d | 8.700 | Βενζίνη |
Volkswagen up! 1.0 60 PS take up! 3d | 8.763 | Βενζίνη |
Kia Picanto 1.0 69 hp EX Easy 3d | 8.900 | Βενζίνη |
Hyundai i10 1.0 69 hp GL Access | 8.990 | Βενζίνη |
Suzuki Celerio 1.0 GL 68HP | 8.990 | Βενζίνη |
Fiat Panda 1.2 69 hp Pop | 8.994 | Βενζίνη |
Citroen C1 3D 1.0 VTi 68 Live | 9.490 | Βενζίνη |
Toyota Aygo 1.0 69HP x-Cool 3d | 10.190 | Βενζίνη |
Renault Twingo 1.0 Sce 70hp Joyful | 10.230 | Βενζίνη |
Peugeot 108 3D 1.0 VTi 68 Access 3d | 10.240 | Βενζίνη |
Μικρά | ||
Dacia Sandero 1.2 75 PS Flex Life | 9.235 | Βενζίνη |
Mitsubishi Space Star 1.0 71 PS Inform | 9.290 | Βενζίνη |
Nissan Micra 1.2 80 PS Motiva | 9.400 | Βενζίνη |
Fiat Punto 1.2 69 hp 3d Pop | 9.593 | Βενζίνη |
Skoda Fabia Ambition 1.2 70HP | 9.940 | Βενζίνη |
Chevrolet Aveo 1.4 100 PS LT | 9.990 | Βενζίνη |
Ford Fiesta Trend 3D 1.0L 80PS | 9.990 | Βενζίνη |
Lancia Ypsilon 1.2 69hp Silver | 10.488 | Βενζίνη |
SEAT Ibiza 1.2 70hp SC Reference | 10.490 | Βενζίνη |
Suzuki Swift 1.2 GL 94HP 3d | 10.590 | Βενζίνη |
Kia Rio 1.2 85 hp Instyle 5d | 10.690 | Βενζίνη |
Renault Clio 1.2 75hp Flex Authentic | 10.820 | Βενζίνη |
Citroen C3 1.2 PureTech 82 Trend | 11.080 | Βενζίνη |
Peugeot 208 1.0 PureTech 68 Access | 11.290 | Βενζίνη |
Volkswagen Polo 1.0 75 PS Conceptline 3d | 11.493 | Βενζίνη |
Citroen C3 1.4 HDi 70 Trend | 11.540 | Ντίζελ |
Chevrolet Aveo 1.3 95 hp diesel LT | 11.990 | Ντίζελ |
SEAT Ibiza 1.2 TDI 75hp SC Reference | 12.090 | Ντίζελ |
Kia Rio 1.1 CRDi 75 hp Instyle ISG | 12.190 | Ντίζελ |
Suzuki Swift 1.3 DDiS GL 75HP 3d | 12.350 | Ντίζελ |
Toyota Yaris 1.0 69HP Live Plus 3d | 12.400 | Βενζίνη |
Skoda Fabia Ambition 1.2 TDI CR 75HP | 12.450 | Ντίζελ |
Honda Jazz 1.4 i-VTEC 99 PS Trend | 12.740 | Βενζίνη |
Dacia Sandero 1.5 dCi 75 PS Style | 12.800 | Ντίζελ |
Hyundai i20 1.1 75 hp 5d L Diesel | 13.000 | Ντίζελ |
Fiat Punto 1.3 75 hp Mjet 3d Pop | 13.190 | Ντίζελ |
Mitsubishi ASX 1.6 117 PS Inform | 13.228 | Ντίζελ |
Volkswagen Polo 1.4 75 PS TDI Conceptline 3d | 13.330 | Ντίζελ |
Ford Fiesta Trend ECOnetic 3d 1.6 Diesel 95PS | 13.889 | Ντίζελ |
Μικρομεσαία | ||
Chevrolet Cruze 5d 1.6 125 PS LT | 11.790 | Βενζίνη |
Citroen C-Elysée 1.2 VTi 72 Trend | 11.830 | Βενζίνη |
Peugeot 301 1.2 VTI 72 Access | 11.890 | Βενζίνη |
Skoda Rapid Spaceback Active 1.2 TSI 86 HP | 12.350 | Βενζίνη |
Citroen C-Elysée 1.6 HDi 90 Trend | 12.710 | Ντίζελ |
Kia Cee’d 1.4 100 PS LX Instyle | 13.490 | Βενζίνη |
SEAT Leon 1.2 TSI 86HP Reference 5d | 13.590 | Βενζίνη |
Renault Megane 1.6 110hp Expression | 13.680 | Βενζίνη |
Ford Focus Trend 5D 1.0L 100PS | 13.730 | Βενζίνη |
SEAT Toledo 1.2 TSI 85HP Reference | 13.900 | Βενζίνη |
Hyundai i30 1.4 100 PS GL 5d Comfort | 13.940 | Βενζίνη |
Citroen C4 1.6 HDi 90 Trend | 13.990 | Ντίζελ |
Opel Astra 1.4 100 PS Essentia | 14.040 | Βενζίνη |
Honda Civic 1.4 i-VTEC 100 PS Comfort | 14.540 | Βενζίνη |
Skoda Rapid Spaceback Active 1.6 TDI 90HP | 14.950 | Ντίζελ |
Nissan Pulsar 1.2 DIG-T 115 PS Energy | 14.990 | Βενζίνη |
Volkswagen Golf 1.2 TSI 85 PS Design 3d | 14.990 | Βενζίνη |
SEAT Toledo 1.6 TDI 90HP Reference | 15.073 | Ντίζελ |
Hyundai i30 1.4 CRDI 90 PS GL 5d Classic | 15.300 | Ντίζελ |
Kia Cee’d 1.4 CRDi 90 PS LX Instyle | 15.490 | Ντίζελ |
SEAT Leon 1.6 TDI 90HP Reference 5d | 15.920 | Ντίζελ |
Ford Focus Trend 5D 1.5 diesel 95PS | 16.897 | Ντίζελ |
SUV/Crossover | ||
Dacia Duster 1.6 105hp Ambiance | 13.365 | Βενζίνη |
Renault Captur 0.9 Tce 90hp Authentic | 13.650 | Βενζίνη |
Citroen C4 Cactus 1.2 PureTech 82 LIve | 13.940 | Βενζίνη |
Fiat Panda 0.9 Twinair 85hp Climbing 4×4 | 14.290 | Βενζίνη |
Peugeot 2008 1.2 PureTech 82 Access | 14.640 | Βενζίνη |
Suzuki Jimny 1.3 85HP | 15.290 | Βενζίνη |
Suzuki SX4 S-Cross 1.6 GL 120HP | 15.620 | Βενζίνη |
Nissan Juke 1.6 117 PS Energy | 16.590 | Βενζίνη |
Dacia Duster 1.2 Tce 115 PS Style | 17.000 | Βενζίνη |
Citroen C4 Cactus 1.6 BlueHDi 100 STT Live | 17.170 | Ντίζελ |
Nissan Juke 1.5 dCi 110 PS Energy | 17.480 | Ντίζελ |
Nissan Qashqai 1.2 DIG-T 115 PS Energy | 17.650 | Βενζίνη |
Kia Sportage 1.6 135 PS LX Instyle | 17.860 | Βενζίνη |
Skoda Yeti Ambition 1.2 TSI 105HP (4×2) | 17.990 | Βενζίνη |
Mitsubishi ASX 1.6 117 PS Inform | 18.070 | Βενζίνη |
Chevrolet Trax 1.6 115 PS LS FWD | 18.470 | Βενζίνη |
Suzuki SX4 S-Cross 1.6 Diesel GL 120HP | 18.620 | Ντίζελ |
Μεσαία – MPV | ||
Chevrolet Cruze 4d 1.6 124 PS LT | 10.980 | Βενζίνη |
Nissan Note 1.2 80 PS Energy | 12.350 | Βενζίνη |
Skoda Roomster Style 1.2 TSI 86 HP | 12.540 | Βενζίνη |
Opel Meriva 1.4 100 PS Essentia | 13.600 | Βενζίνη |
Fiat 500L 1.4 95 PS Pop | 13.640 | Βενζίνη |
Skoda Roomster Style 1.2 TDI CR 75HP | 14.130 | Ντίζελ |
Ford B-Max Trend 1.0L EcoBoost 100PS | 14.208 | Βενζίνη |
Nissan Note 1.5 dCi 90 PS Energy | 14.890 | Ντίζελ |
Citroen C3 Picasso 1.4 VTi 95 TRENDY | 15.505 | Βενζίνη |
SEAT Altea 1.2lt TSI 105hp I‐TECH Start/Stop | 15.640 | Βενζίνη |
Skoda Octavia Active 1.2 TSI GreenTec 105HP | 15.790 | Βενζίνη |
Ford C-Max Trend Edition 1.0L 100PS | 18.148 | Βενζίνη |
Skoda Octavia Active 1.6 TDI 90HP | 18.240 | Ντίζελ |
Citroen C4 Picasso 1.6 VTi 120 ATTRACTION | 18.420 | Βενζίνη |
Στις τιμές περιλαμβάνονται τυχόν εκπτώσεις και όφελος απόσυρσης |