Ο πρώτος μήνας του 2013 ακολούθησε την πτωτική πορεία του 2012 όσον αφορά στις ταξινομήσεις καινούργιων αυτοκινήτων στην Ε.Ε., με 885.159 ταξινομήσεις έναντι 969.219 τον Ιανουάριο του 2012 (-8,7%), φτάνοντας το ιστορικό αρνητικό ρεκόρ του 1990. Σταθερά πρώτη βρέθηκε η Volkswagen αλλά και ο όμιλος VW σημειώνοντας ωστόσο πτώση κατά -12,1% και -5,2% αντίστοιχα, με κερδισμένη όμως την SEAT, η οποία «ανέβηκε» κατά +6,0%. Ανοδική πορεία παρουσίασαν ακόμα οι μάρκες Dacia, Opel, BMW, Mercedes, Kia, Jaguar, Land Rover, Honda και Mazda.
Εξετάζοντας τις μεγάλες αγορές της Ευρώπης, η μοναδική που σημείωσε άνοδο ήταν η Αγγλία (+11,5%) με 143.643 ταξινομήσεις. Τις περισσότερες συγκέντρωσε η Γερμανία (192.090) με πτώση -8,6%,, ενώ «κάθοδο» παρουσίασαν επίσης η Ισπανία με -9,6% (49.671 ταξινομήσεις), η Γαλλία με -15,1% (124.798) και η Ιταλία με -17,6% (113.525).
Μήνας/έτος | Ιαν. 2013 | Ιαν. 2012 | Μεταβολή |
Συνολικές ταξινομήσεις | 885.159 | 969.219 | -8,7 |
VW Group | 215.861 | 227.728 | -5,2 |
VOLKSWAGEN | 108.744 | 123.660 | -12,1 |
AUDI | 48.115 | 49.033 | -1,9 |
SEAT | 19.776 | 18.655 | +6,0 |
SKODA | 35.753 | 36.182 | -1,2 |
Λοιπές (1) | 3.473 | 198 | +1654,0 |
PSA Group | 101.680 | 121.475 | -16,3 |
PEUGEOT | 54.845 | 65.762 | -16,6 |
CITROEN | 46.835 | 55.713 | -15,9 |
RENAULT Group | 76.206 | 80.751 | -5,6 |
RENAULT | 55.921 | 62.115 | -10,0 |
DACIA | 20.285 | 18.636 | +8,8 |
GM Group | 68.179 | 72.114 | -5,5 |
OPEL/VAUXHALL | 58.637 | 56.130 | +4,5 |
CHEVROLET | 9.521 | 15.930 | -40,2 |
GM (US) | 21 | 54 | -61,1 |
FORD | 60.036 | 80.635 | -25,5 |
FIAT Group | 59.704 | 68.090 | -12,3 |
FIAT | 46.094 | 48.014 | -4,0 |
LANCIA/CHRYSLER | 6.120 | 8.929 | -31,5 |
ALFA ROMEO | 5.412 | 8.616 | -37,2 |
JEEP | 1.791 | 2.128 | -15,8 |
Λοιπές (2) | 287 | 403 | -28,8 |
BMW Group | 54.651 | 51.272 | +6,6 |
BMW | 45.809 | 41.737 | +9,8 |
MINI | 8.842 | 9.535 | -7,3 |
DAIMLER | 49.224 | 47.469 | +3,7 |
MERCEDES | 43.911 | 41.947 | +4,7 |
SMART | 5.313 | 5.522 | -3,8 |
TOYOTA Group | 37.715 | 45.337 | -16,8 |
TOYOTA | 36.074 | 42.219 | -14,6 |
LEXUS | 1.641 | 3.118 | -47,4 |
NISSAN | 32.957 | 35.057 | -6,0 |
HYUNDAI | 31.722 | 32.379 | -2,0 |
KIA | 23.174 | 21.609 | +7,2 |
VOLVO CAR CORP. | 15.253 | 18.559 | -17,8 |
JAGUAR LAND ROVER Group | 11.477 | 9.641 | +19,0 |
LAND ROVER | 9.446 | 7.970 | +18,5 |
JAGUAR | 2.031 | 1.671 | +21,5 |
SUZUKI | 10.299 | 12.695 | -18,9 |
HONDA | 9.414 | 8.535 | +10,3 |
MAZDA | 9.241 | 8.294 | +11,4 |
MITSUBISHI | 4.518 | 7.214 | -37,4 |
ΛΟΙΠΑ | 13.848 | 20.365 | -32,0 |
(1) VW Group: VW "λοιπές" περιλαμβάνουν τις Bentley, Bugatti, Lamborghini και από τον Αύγουστο του 2012 και την Porsche |
|||
(2) FIAT Group: FIAT "λοιπές" περιλαμβάνουν τις Dodge, Ferrari, Maserati |