07/09/2013
Share :
Μεταξύ των αυτοκινήτων πόλης που περιλαμβάνονται στην έρευνα πολύ χαμηλό κόστος service παρουσιάζουν από τα μοντέλα με κινητήρα βενζίνης το Fiat Panda, το Chevrolet Aveo, το Kia Rio και το Lancia Ypsilon, ενώ στο αντίθετο άκρο τοποθετείται το VW Polo. Παράλληλα το Panda 1.3 ντίζελ εμφανίζει το χαμηλότερο κόστος service μεταξύ όλων των μοντέλων.
Δείτε αναλυτικά παρακάτω τους σχετικούς πίνακες:
Fiat Panda | ||
Έκδοση | Panda 0.9 TwinAir 85 PS | Panda 1.3 Mjet 75 PS |
Χιλιόμετρα | 30.000 | 35.000 |
Κόστος | 226 € | 122 € |
Χιλιόμετρα | 60.000 | 70.000 |
Κόστος | 271 € | 353 € |
Χιλιόμετρα | 90.000 | – |
Κόστος | 261 € | – |
Συνολικό κόστος | 758 € | 475 € |
Skoda Citigo 1.0 60/75 PS | |
Χιλιόμετρα | 15.000/1 έτος |
Κόστος | 80 € |
Χιλιόμετρα | 30.000/2 έτη |
Κόστος | 139 € |
Χιλιόμετρα | 45.000/3 έτη |
Κόστος | 80 € |
Χιλιόμετρα | 60.000/4 έτη |
Κόστος | 175 € |
Χιλιόμετρα | 75.000/5 έτη |
Κόστος | 80 € |
Χιλιόμετρα | 90.000/6 έτη |
Κόστος | 139 € |
Συνολικό κόστος | 693 € |
Audi A1 | ||
Έκδοση | 1.2 TFSI 86 PS | 1.6 TDI 90 PS |
Χιλιόμετρα | 30.000/2 έτη | 30.000/2 έτη |
Κόστος | 342 € | 372 € |
Χιλιόμετρα | 45.000/3 έτη | 45.000/3 έτη |
Κόστος | 74 € | 74 € |
Χιλιόμετρα | 60.000/4 έτη | 60.000/4 έτη |
Κόστος | 443 € | 387 € |
Χιλιόμετρα | 75.000/5 έτη | 75.000/5 έτη |
Κόστος | 74 € | 74 € |
Χιλιόμετρα | 90.000/6 έτη | 90.000/6 έτη |
Κόστος | 342 € | 372 € |
Συνολικό κόστος | 1.275 € | 1.279 € |
Chevrolet Aveo | ||
Έκδοση | Aveo 1.4 | Aveo 1.3D |
Χιλιόμετρα | 15.000/1 έτος | 15.000/1 έτος |
Κόστος | 86 € | 102 € |
Χιλιόμετρα | 30.000/2 έτη | 30.000/2 έτη |
Κόστος | 127 € | 190 € |
Χιλιόμετρα | 45.000/3 έτη | 45.000/3 έτη |
Κόστος | 86 € | 102 € |
Χιλιόμετρα | 60.000/4 έτη | 60.000/4 έτη |
Κόστος | 180 € | 214 € |
Χιλιόμετρα | 75.000/5 έτη | 75.000/5 έτη |
Κόστος | 162 € | 190 € |
Χιλιόμετρα | 90.000/6 έτη | 90.000/6 έτη |
Κόστος | 127 € | 190 € |
Συνολικό κόστος | 768 € | 988 € |
Citroen C3 1.4 Diesel | |
Χιλιόμετρα | 10.000/1 έτος |
Κόστος | 80 € |
Χιλιόμετρα | 20.000/2 έτη |
Κόστος | 235 € |
Χιλιόμετρα | 30.000/3 έτη |
Κόστος | 80 € |
Χιλιόμετρα | 40.000/4 έτη |
Κόστος | 317 € |
Χιλιόμετρα | 50.000/5 έτη |
Κόστος | 80 € |
Χιλιόμετρα | 60.000/6 έτη |
Κόστος | 226 € |
Συνολικό κόστος | 1.018 € |
Ford Fiesta | ||
Έκδοση | 1.0 EcoBoost (100 & 125 PS) | 1.6 TDCi ECOnetic 95 PS |
Χιλιόμετρα | 20.000/1 έτος | 20.000/1 έτος |
Κόστος | 116 € | 108 € |
Χιλιόμετρα | 40.000/2 έτη | 40.000/2 έτη |
Κόστος | 140 € | 128 € |
Χιλιόμετρα | 60.000/3 έτη | 60.000/3 έτη |
Κόστος | 200 € | 179 € |
Χιλιόμετρα | 80.000/4 έτη | 80.000/4 έτη |
Κόστος | 140 € | 133 € |
Χιλιόμετρα | 100.000/5 έτη | 100.000/5 έτη |
Κόστος | 116 € | 108 € |
Χιλιόμετρα | 120.000/6 έτη | 120.000/6 έτη |
Κόστος | 200 € | 179 € |
Συνολικό κόστος | 912 € | 835 € |
Hyundai i20 | ||
Έκδοση | i20 1.2 | i20 1.1 CRDi |
Χιλιόμετρα | 15.000/1 έτος | 20.000/1 έτος |
Κόστος | 151 € | 173 € |
Χιλιόμετρα | 35.000/2 έτη | 40.000/2 έτη |
Κόστος | 263 € | 263 € |
Χιλιόμετρα | 55.000/3 έτη | 60.000/3 έτη |
Κόστος | 151 € | 198 € |
Χιλιόμετρα | 75.000/4 έτη | 80.000/4 έτη |
Κόστος | 263 € | 263 € |
Χιλιόμετρα | 95.000/5 έτη | 100.000/5 έτη |
Κόστος | 211 € | 252 € |
Χιλιόμετρα | 115.000/6 έτη | 120.000/6 έτη |
Κόστος | 263 € | 288 € |
Συνολικό κόστος | 1.302 € | 1.437 € |
Kia Rio | ||
Έκδοση | Rio 1.25 | Rio 1.1 CRDi |
Χιλιόμετρα | 15.000/1 έτος | 15.000/1 έτος |
Κόστος | 96 € | 91 € |
Χιλιόμετρα | 30.000/2 έτη | 30.000/2 έτη |
Κόστος | 169 € | 175 € |
Χιλιόμετρα | 45.000/3 έτη | 45.000/3 έτη |
Κόστος | 96 € | 91 € |
Χιλιόμετρα | 60.000/4 έτη | 60.000/4 έτη |
Κόστος | 267 € | 252 € |
Χιλιόμετρα | 75.000/5 έτη | 75.000/5 έτη |
Κόστος | 96 € | 91 € |
Χιλιόμετρα | 90.000/6 έτη | 90.000/6 έτη |
Κόστος | 169 € | 175 € |
Συνολικό κόστος | 893 € | 875 € |
Lancia Ypsilon | ||
Έκδοση | 0.9 TwinAir 85 PS | Ypsilon 1.3 Mjet 95 PS |
Χιλιόμετρα | 30.000 | 35.000 |
Κόστος | 238 € | 216 € |
Χιλιόμετρα | 60.000 | 70.000 |
Κόστος | 314 € | 379 € |
Χιλιόμετρα | 90.000 | |
Κόστος | 235 € | – |
Συνολικό κόστος | 788 € | 595 € |
Opel Corsa | ||
Έκδοση | Corsa 1.4 | Corsa 1.3 DTE |
Χιλιόμετρα | 30.000/1 έτος | 30.000/1 έτος |
Κόστος | 101 € | 120 € |
Χιλιόμετρα | 60.000/2 έτη | 60.000/2 έτη |
Κόστος | 252 € | 365 € |
Χιλιόμετρα | 90.000/3 έτη | 90.000/3 έτη |
Κόστος | 101 € | 120 € |
Χιλιόμετρα | 120.000/4 έτη | 120.000/4 έτη |
Κόστος | 252 € | 365 € |
Χιλιόμετρα | 150.000/5 έτη | 150.000/5 έτη |
Κόστος | 101 € | 120 € |
Χιλιόμετρα | 180.000/6 έτη | 180.000/6 έτη |
Κόστος | 252 € | 365 € |
Συνολικό κόστος | 1.060 € | 1.456 € |
Skoda Fabia | ||
Έκδοση | Fabia 1.2 TSI 86 PS | Fabia 1.2 TDI 75 PS |
Χιλιόμετρα | 15.000/1 έτος | 15.000/1 έτος |
Κόστος | 131 € | 192 € |
Χιλιόμετρα | 30.000/2 έτη | 30.000/2 έτη |
Κόστος | 247 € | 260 € |
Χιλιόμετρα | 45.000/3 έτη | 45.000/3 έτη |
Κόστος | 131 € | 192 € |
Χιλιόμετρα | 60.000/4 έτη | 60.000/4 έτη |
Κόστος | 317 € | 260 € |
Χιλιόμετρα | 75.000/5 έτη | 75.000/5 έτη |
Κόστος | 131 € | 192 € |
Χιλιόμετρα | 90.000/6 έτη | 90.000/6 έτη |
Κόστος | 288 € | 664 € |
Συνολικό κόστος | 1.245 € | 1.760 € |
Toyota Yaris | ||
Έκδοση | Yaris 1.33 | Yaris 1.4 D-4D |
Χιλιόμετρα | 15.000/1 έτος | 15.000/1 έτος |
Κόστος | 130 € | 135 € |
Χιλιόμετρα | 30.000/2 έτη | 30.000/2 έτη |
Κόστος | 192 € | 197 € |
Χιλιόμετρα | 45.000/3 έτη | 45.000/3 έτη |
Κόστος | 130 € | 182 € |
Χιλιόμετρα | 60.000/4 έτη | 60.000/4 έτη |
Κόστος | 288 € | 349 € |
Χιλιόμετρα | 75.000/5 έτη | 75.000/5 έτη |
Κόστος | 130 € | 135 € |
Χιλιόμετρα | 90.000/6 έτη | 90.000/6 έτη |
Κόστος | 284 € | 250 € |
Συνολικό κόστος | 1.154 € | 1.248 € |
VW Polo | ||
Έκδοση | Polo 1.2 TSI 90 PS | Polo 1.2 TDI 75 PS |
Χιλιόμετρα | 15.000/1 έτος | 15000/1 έτος |
Κόστος | 152 € | 179 € |
Χιλιόμετρα | 30.000/2 έτη | 30.000/2 έτη |
Κόστος | 310 € | 330 € |
Χιλιόμετρα | 45.000/3 έτη | 45.000/3 έτη |
Κόστος | 260 € | 286 € |
Χιλιόμετρα | 60.000/4 έτη | 60.000/4 έτη |
Κόστος | 401 € | 330 € |
Χιλιόμετρα | 75.000/5 έτη | 75.000/5 έτη |
Κόστος | 260 € | 286 € |
Χιλιόμετρα | 90.000/6 έτη | 90.000/6 έτη |
Κόστος | 310 € | 330 € |
Συνολικό κόστος | 1.693 € | 1.741 € |
Dacia Duster με 1.2 λτ. κινητήρα TCe 125 ίππων Τιμές – κόστος service σε μικρομεσαία & μεσαία αυτοκίνητα